1 | Alexandra Rusakova, Russia | 20:03 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:18-2 | 04:10-4 | 04:59-1 | 05:47-1 | 07:19-1 | 09:01-4 | 10:34-4 | 11:37-4 | 12:45-2 | 13:28-1 | 14:37-1 | 15:51-1 | 16:36-1 | 17:16-1 | 18:22-1 | 19:02-1 | 19:44-1 | 20:03-1 |
Strekktid | 02:18 | 01:52-19 | 00:49-1 | 00:48-2 | 01:32-19 | 01:42-21 | 01:33-21 | 01:03-3 | 01:08-14 | 00:43-1 | 01:09-8 | 01:14-1 | 00:45-1 | 00:40-1 | 01:06-1 | 00:40-2 | 00:42-17 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna Petrova, Russia | 21:29 | +01:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:13-1 | 03:51-1 | 05:44-11 | 07:37-18 | 08:43-16 | 09:46-10 | 10:35-5 | 11:48-5 | 12:45-2 | 13:34-2 | 15:13-2 | 16:35-2 | 17:23-2 | 18:44-3 | 19:53-3 | 20:32-2 | 21:11-2 | 21:29-2 |
Strekktid | 02:13 | 01:38-2 | 01:53-23 | 01:53-26 | 01:06-5 | 01:03-8 | 00:49-3 | 01:13-6 | 00:57-4 | 00:49-3 | 01:39-22 | 01:22-5 | 00:48-2 | 01:21-27 | 01:09-3 | 00:39-1 | 00:39-4 | 00:18-2 |
Tid etter | -00:05 | -00:14 | +01:04@ | +01:05@ | -00:26 | -00:39 | -00:44 | +00:10# | -00:11 | +00:06# | +00:30& | +00:08# | +00:03 | +00:41@ | +00:03 | -00:01 | -00:03 | -00:01 |
3 | Veera Klemettinen, Finland | 21:35 | +01:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:33-5 | 04:15-5 | 05:19-4 | 06:06-3 | 07:34-3 | 08:18-1 | 09:08-1 | 10:52-1 | 12:44-1 | 14:39-4 | 15:35-3 | 16:58-3 | 17:48-3 | 18:32-2 | 19:47-2 | 20:34-3 | 21:15-3 | 21:35-3 |
Strekktid | 02:33 | 01:42-4 | 01:04-12 | 00:47-1 | 01:28-18 | 00:44-1 | 00:50-4 | 01:44-21 | 01:52-19 | 01:55-22 | 00:56-2 | 01:23-7 | 00:50-3 | 00:44-9 | 01:15-8 | 00:47-12 | 00:41-13 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:15# | -00:10 | +00:15& | -00:01 | -00:04 | -00:58 | -00:43 | +00:41& | +00:44& | +01:12@ | -00:13 | +00:09# | +00:05# | +00:04 | +00:09# | +00:07# | -00:01 | +00:01 |
4 | Roosa Similä, Finland | 22:13 | +02:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:43-10 | 04:25-9 | 06:35-20 | 08:38-22 | 09:49-20 | 10:50-15 | 11:40-12 | 12:54-9 | 13:43-6 | 14:40-5 | 16:21-4 | 17:40-4 | 18:32-4 | 19:19-4 | 20:32-4 | 21:14-4 | 21:54-4 | 22:13-4 |
Strekktid | 02:43 | 01:42-4 | 02:10-24 | 02:03-31 | 01:11-6 | 01:01-7 | 00:50-4 | 01:14-9 | 00:49-2 | 00:57-9 | 01:41-23 | 01:19-2 | 00:52-9 | 00:47-14 | 01:13-4 | 00:42-4 | 00:40-7 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:25# | -00:10 | +01:21@ | +01:15@ | -00:21 | -00:41 | -00:43 | +00:11# | -00:19 | +00:14& | +00:32& | +00:05 | +00:07# | +00:07# | +00:07# | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
5 | Laura Kotila, Finland | 22:45 | +02:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:53-14 | 04:39-14 | 06:53-22 | 08:53-23 | 09:58-22 | 10:56-18 | 11:44-15 | 13:41-16 | 14:47-12 | 15:37-9 | 16:40-9 | 18:05-7 | 18:57-6 | 19:46-7 | 21:02-7 | 21:51-6 | 22:28-5 | 22:45-5 |
Strekktid | 02:53 | 01:46-10 | 02:14-25 | 02:00-30 | 01:05-3 | 00:58-5 | 00:48-2 | 01:57-28 | 01:06-10 | 00:50-4 | 01:03-5 | 01:25-8 | 00:52-9 | 00:49-15 | 01:16-11 | 00:49-14 | 00:37-1 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:35& | -00:06 | +01:25@ | +01:12@ | -00:27 | -00:44 | -00:45 | +00:54& | -00:02 | +00:07# | -00:06 | +00:11# | +00:07# | +00:09# | +00:10# | +00:09# | -00:05 | -00:02 |
6 | Marina Viatkina, Russia | 22:49 | +02:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:29-4 | 04:04-2 | 07:27-25 | 08:55-24 | 09:56-21 | 10:55-17 | 11:42-14 | 13:34-14 | 14:41-9 | 15:33-7 | 16:38-8 | 18:08-8 | 18:59-7 | 19:41-6 | 20:55-5 | 21:49-5 | 22:29-6 | 22:49-6 |
Strekktid | 02:29 | 01:35-1 | 03:23-29 | 01:28-24 | 01:01-2 | 00:59-6 | 00:47-1 | 01:52-27 | 01:07-11 | 00:52-6 | 01:05-6 | 01:30-10 | 00:51-4 | 00:42-3 | 01:14-7 | 00:54-17 | 00:40-7 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:11 | -00:17 | +02:34@ | +00:40& | -00:31 | -00:43 | -00:46 | +00:49& | -00:01 | +00:09# | -00:04 | +00:16# | +00:06# | +00:02 | +00:08# | +00:14& | -00:02 | +00:01 |
7 | Kseniia Penzina, Russia | 22:54 | +02:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:40-7 | 04:18-6 | 05:18-3 | 06:13-4 | 07:27-2 | 09:18-5 | 11:05-8 | 12:27-8 | 13:12-4 | 14:05-3 | 16:30-5 | 17:51-5 | 18:42-5 | 19:31-5 | 20:55-5 | 21:51-6 | 22:34-7 | 22:54-7 |
Strekktid | 02:40 | 01:38-2 | 01:00-8 | 00:55-10 | 01:14-7 | 01:51-22 | 01:47-23 | 01:22-16 | 00:45-1 | 00:53-7 | 02:25-30 | 01:21-3 | 00:51-4 | 00:49-15 | 01:24-18 | 00:56-18 | 00:43-21 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:22# | -00:14 | +00:11# | +00:07# | -00:18 | +00:09 | +00:14# | +00:19& | -00:23 | +00:10# | +01:16@ | +00:07 | +00:06# | +00:09# | +00:18& | +00:16& | +00:01 | +00:01 |
8 | Andreya Dyaksova, Bulgaria | 23:04 | +03:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:47-13 | 04:32-12 | 05:36-9 | 06:29-9 | 07:45-4 | 08:41-2 | 09:35-2 | 11:23-2 | 13:33-5 | 15:23-6 | 16:33-6 | 17:59-6 | 19:06-8 | 19:59-8 | 21:21-8 | 22:05-8 | 22:45-8 | 23:04-8 |
Strekktid | 02:47 | 01:45-8 | 01:04-12 | 00:53-8 | 01:16-8 | 00:56-3 | 00:54-7 | 01:48-23 | 02:10-23 | 01:50-21 | 01:10-10 | 01:26-9 | 01:07-27 | 00:53-19 | 01:22-17 | 00:44-6 | 00:40-7 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:29# | -00:07 | +00:15& | +00:05# | -00:16 | -00:46 | -00:39 | +00:45& | +01:02& | +01:07@ | +00:01 | +00:12# | +00:22& | +00:13& | +00:16# | +00:04 | -00:02 | +00:00 |
9 | Kristel Kõivo, Estonia | 23:25 | +03:22 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:54-15 | 04:43-15 | 05:40-10 | 06:32-10 | 07:51-5 | 08:47-3 | 09:38-3 | 11:26-3 | 13:47-7 | 15:34-8 | 16:43-10 | 18:21-9 | 19:23-9 | 20:12-9 | 21:37-9 | 22:28-9 | 23:06-9 | 23:25-9 |
Strekktid | 02:54 | 01:49-14 | 00:57-3 | 00:52-5 | 01:19-10 | 00:56-3 | 00:51-6 | 01:48-23 | 02:21-26 | 01:47-20 | 01:09-8 | 01:38-15 | 01:02-19 | 00:49-15 | 01:25-20 | 00:51-15 | 00:38-2 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:36& | -00:03 | +00:08# | +00:04 | -00:13 | -00:46 | -00:42 | +00:45& | +01:13@ | +01:04@ | +00:00 | +00:24& | +00:17& | +00:09# | +00:19& | +00:11& | -00:04 | +00:00 |
10 | Lea Widmer, Switzerland | 23:31 | +03:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:37-6 | 04:19-7 | 05:23-5 | 06:25-8 | 08:23-12 | 11:19-20 | 13:14-21 | 14:14-21 | 15:21-16 | 16:16-13 | 17:21-11 | 18:59-11 | 19:54-11 | 20:38-10 | 21:51-10 | 22:34-10 | 23:12-10 | 23:31-10 |
Strekktid | 02:37 | 01:42-4 | 01:04-12 | 01:02-19 | 01:58-24 | 02:56-29 | 01:55-25 | 01:00-1 | 01:07-11 | 00:55-8 | 01:05-6 | 01:38-15 | 00:55-13 | 00:44-9 | 01:13-4 | 00:43-5 | 00:38-2 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:19# | -00:10 | +00:15& | +00:14& | +00:26& | +01:14& | +00:22# | -00:03 | -00:01 | +00:12& | -00:04 | +00:24& | +00:10# | +00:04 | +00:07# | +00:03 | -00:04 | +00:00 |
11 | Kaisa Rooba, Estonia | 24:05 | +04:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:40-7 | 04:23-8 | 07:06-24 | 09:01-25 | 10:01-23 | 10:54-16 | 11:48-17 | 13:38-15 | 14:45-10 | 15:44-10 | 16:37-7 | 18:38-10 | 19:29-10 | 20:57-11 | 22:14-11 | 23:05-11 | 23:45-11 | 24:05-11 |
Strekktid | 02:40 | 01:43-7 | 02:43-27 | 01:55-28 | 01:00-1 | 00:53-2 | 00:54-7 | 01:50-26 | 01:07-11 | 00:59-12 | 00:53-1 | 02:01-25 | 00:51-4 | 01:28-28 | 01:17-14 | 00:51-15 | 00:40-7 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:22# | -00:09 | +01:54@ | +01:07@ | -00:32 | -00:49 | -00:39 | +00:47& | -00:01 | +00:16& | -00:16 | +00:47& | +00:06# | +00:48@ | +00:11# | +00:11& | -00:02 | +00:01 |
12 | Anne Eiken, Norway | 25:11 | +05:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:42-9 | 04:28-10 | 05:25-6 | 06:19-5 | 08:22-10 | 10:45-13 | 11:40-12 | 12:56-10 | 15:05-14 | 17:02-17 | 18:27-16 | 20:31-15 | 21:22-14 | 22:11-13 | 23:27-13 | 24:11-13 | 24:52-12 | 25:11-12 |
Strekktid | 02:42 | 01:46-10 | 00:57-3 | 00:54-9 | 02:03-26 | 02:23-27 | 00:55-10 | 01:16-11 | 02:09-22 | 01:57-23 | 01:25-18 | 02:04-27 | 00:51-4 | 00:49-15 | 01:16-11 | 00:44-6 | 00:41-13 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:24# | -00:06 | +00:08# | +00:06# | +00:31& | +00:41& | -00:38 | +00:13# | +01:01& | +01:14@ | +00:16# | +00:50& | +00:06# | +00:09# | +00:10# | +00:04 | -00:01 | +00:00 |
13 | Margrethe Wisløff, Norway | 25:12 | +05:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:17-25 | 05:22-24 | 06:20-16 | 07:12-15 | 08:28-13 | 10:30-12 | 12:41-19 | 13:53-19 | 14:45-10 | 16:05-11 | 18:05-13 | 20:18-13 | 21:22-14 | 22:05-12 | 23:23-12 | 24:10-12 | 24:52-12 | 25:12-13 |
Strekktid | 03:17 | 02:05-27 | 00:58-7 | 00:52-5 | 01:16-8 | 02:02-23 | 02:11-30 | 01:12-5 | 00:52-3 | 01:20-19 | 02:00-24 | 02:13-28 | 01:04-23 | 00:43-6 | 01:18-15 | 00:47-12 | 00:42-17 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:59& | +00:13# | +00:09# | +00:04 | -00:16 | +00:20# | +00:38& | +00:09# | -00:16 | +00:37& | +00:51& | +00:59& | +00:19& | +00:03 | +00:12# | +00:07# | +00:00 | +00:01 |
14 | Elin Håll, Sweden | 25:16 | +05:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:15-24 | 05:23-26 | 06:33-19 | 07:22-16 | 08:41-15 | 11:03-19 | 12:59-20 | 14:00-20 | 14:59-13 | 16:13-12 | 18:18-15 | 20:20-14 | 21:19-13 | 22:15-14 | 23:31-14 | 24:15-14 | 24:56-14 | 25:16-14 |
Strekktid | 03:15 | 02:08-28 | 01:10-18 | 00:49-3 | 01:19-10 | 02:22-26 | 01:56-26 | 01:01-2 | 00:59-7 | 01:14-18 | 02:05-25 | 02:02-26 | 00:59-16 | 00:56-22 | 01:16-11 | 00:44-6 | 00:41-13 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:57& | +00:16# | +00:21& | +00:01 | -00:13 | +00:40& | +00:23# | -00:02 | -00:09 | +00:31& | +00:56& | +00:48& | +00:14& | +00:16& | +00:10# | +00:04 | -00:01 | +00:01 |
15 | Anniken Eriksrud Karlsen, Norway | 25:41 | +05:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:44-11 | 04:30-11 | 05:27-7 | 06:22-6 | 08:13-7 | 09:39-8 | 10:48-7 | 12:01-7 | 16:35-21 | 18:44-21 | 19:54-20 | 21:16-17 | 22:08-17 | 22:49-15 | 23:57-15 | 24:43-15 | 25:23-15 | 25:41-15 |
Strekktid | 02:44 | 01:46-10 | 00:57-3 | 00:55-10 | 01:51-22 | 01:26-19 | 01:09-17 | 01:13-6 | 04:34-32 | 02:09-24 | 01:10-10 | 01:22-5 | 00:52-9 | 00:41-2 | 01:08-2 | 00:46-11 | 00:40-7 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:26# | -00:06 | +00:08# | +00:07# | +00:19# | -00:16 | -00:24 | +00:10# | +03:26@ | +01:26@ | +00:01 | +00:08# | +00:07# | +00:01 | +00:02 | +00:06# | -00:02 | -00:01 |
16 | Tilla Farnes Hennum, Norway | 25:46 | +05:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:20-3 | 04:05-3 | 05:00-2 | 05:50-2 | 08:07-6 | 11:39-22 | 13:38-22 | 14:51-22 | 15:53-19 | 16:41-15 | 17:51-12 | 19:27-12 | 20:46-12 | 22:53-17 | 24:08-17 | 24:48-17 | 25:27-16 | 25:46-16 |
Strekktid | 02:20 | 01:45-8 | 00:55-2 | 00:50-4 | 02:17-30 | 03:32-32 | 01:59-27 | 01:13-6 | 01:02-8 | 00:48-2 | 01:10-10 | 01:36-13 | 01:19-30 | 02:07-33 | 01:15-8 | 00:40-2 | 00:39-4 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:02 | -00:07 | +00:06# | +00:02 | +00:45& | +01:50@ | +00:26& | +00:10# | -00:06 | +00:05# | +00:01 | +00:22& | +00:34& | +01:27@ | +00:09# | +00:00 | -00:03 | +00:00 |
17 | Riina Jordi, Switzerland | 25:49 | +05:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:06-20 | 04:57-18 | 06:00-13 | 06:57-11 | 08:16-8 | 11:45-23 | 13:46-24 | 14:53-23 | 15:50-18 | 16:54-16 | 19:40-18 | 21:10-16 | 22:07-16 | 22:49-15 | 24:02-16 | 24:46-16 | 25:28-17 | 25:49-17 |
Strekktid | 03:06 | 01:51-17 | 01:03-10 | 00:57-14 | 01:19-10 | 03:29-31 | 02:01-28 | 01:07-4 | 00:57-4 | 01:04-15 | 02:46-33 | 01:30-10 | 00:57-15 | 00:42-3 | 01:13-4 | 00:44-6 | 00:42-17 | 00:21-21 |
Tid etter | +00:48& | -00:01 | +00:14& | +00:09# | -00:13 | +01:47@ | +00:28& | +00:04 | -00:11 | +00:21& | +01:37@ | +00:16# | +00:12& | +00:02 | +00:07# | +00:04 | +00:00 | +00:02# |
18 | Eliane Deininger, Switzerland | 25:50 | +05:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 1443:03-33 | 1444:54-33 | 1446:05-33 | 1447:05-33 | 1449:20-33 | 1452:20-33 | 1454:27-33 | 1455:42-33 | 1456:57-33 | 1457:55-33 | 1459:20-33 | 1461:00-33 | 1462:05-33 | 1462:48-33 | 1464:03-33 | 1464:48-33 | 1465:29-33 | 00:00-0 |
Strekktid | 1443:03 | 01:51-17 | 01:11-20 | 01:00-17 | 02:15-29 | 03:00-30 | 02:07-29 | 01:15-10 | 01:15-15 | 00:58-11 | 01:25-18 | 01:40-17 | 01:05-24 | 00:43-6 | 01:15-8 | 00:45-10 | 00:41-13 | - |
Tid etter | +24:00:45@ | -00:01 | +00:22& | +00:12# | +00:43& | +01:18& | +00:34& | +00:12# | +00:07# | +00:15& | +00:16# | +00:26& | +00:20& | +00:03 | +00:09# | +00:05# | -00:01 | - |
19 | Elizabete Locmele, Latvia | 26:44 | +06:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:12-23 | 05:16-22 | 07:49-26 | 10:05-27 | 11:28-26 | 12:48-25 | 13:42-23 | 15:06-24 | 16:03-20 | 17:04-18 | 19:28-17 | 21:19-18 | 22:18-18 | 23:12-19 | 24:43-18 | 25:40-18 | 26:23-18 | 26:44-18 |
Strekktid | 03:12 | 02:04-25 | 02:33-26 | 02:16-32 | 01:23-15 | 01:20-17 | 00:54-7 | 01:24-17 | 00:57-4 | 01:01-13 | 02:24-29 | 01:51-22 | 00:59-16 | 00:54-20 | 01:31-23 | 00:57-19 | 00:43-21 | 00:21-21 |
Tid etter | +00:54& | +00:12# | +01:44@ | +01:28@ | -00:09 | -00:22 | -00:39 | +00:21& | -00:11 | +00:18& | +01:15@ | +00:37& | +00:14& | +00:14& | +00:25& | +00:17& | +00:01 | +00:02# |
20 | Veronika Gallova, Czech Republic | 27:42 | +07:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:07-21 | 05:03-21 | 06:05-15 | 07:01-14 | 08:22-10 | 09:25-6 | 11:16-10 | 13:32-13 | 15:37-17 | 18:55-22 | 20:08-21 | 21:48-20 | 23:08-20 | 24:08-20 | 25:32-19 | 26:44-20 | 27:23-19 | 27:42-19 |
Strekktid | 03:07 | 01:56-21 | 01:02-9 | 00:56-12 | 01:21-13 | 01:03-8 | 01:51-24 | 02:16-29 | 02:05-20 | 03:18-31 | 01:13-14 | 01:40-17 | 01:20-31 | 01:00-24 | 01:24-18 | 01:12-25 | 00:39-4 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:49& | +00:04 | +00:13& | +00:08# | -00:11 | -00:39 | +00:18# | +01:13@ | +00:57& | +02:35@ | +00:04 | +00:26& | +00:35& | +00:20& | +00:18& | +00:32& | -00:03 | +00:00 |
21 | Martina Wankova, Czech Republic | 27:43 | +07:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:46-12 | 04:35-13 | 05:32-8 | 06:24-7 | 08:38-14 | 09:45-9 | 10:40-6 | 11:59-6 | 14:06-8 | 16:36-14 | 18:07-14 | 21:34-19 | 22:25-19 | 23:07-18 | 25:33-20 | 26:43-19 | 27:23-19 | 27:43-20 |
Strekktid | 02:46 | 01:49-14 | 00:57-3 | 00:52-5 | 02:14-28 | 01:07-10 | 00:55-10 | 01:19-14 | 02:07-21 | 02:30-28 | 01:31-20 | 03:27-32 | 00:51-4 | 00:42-3 | 02:26-32 | 01:10-24 | 00:40-7 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:28# | -00:03 | +00:08# | +00:04 | +00:42& | -00:35 | -00:38 | +00:16& | +00:59& | +01:47@ | +00:22& | +02:13@ | +00:06# | +00:02 | +01:20@ | +00:30& | -00:02 | +00:01 |
22 | Antonia Erhart, Austria | 28:52 | +08:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:33-29 | 05:48-29 | 07:00-23 | 08:01-21 | 09:41-19 | 12:00-24 | 14:36-25 | 15:53-25 | 17:22-22 | 18:35-20 | 21:03-22 | 22:58-24 | 24:06-24 | 25:00-25 | 26:40-25 | 27:40-21 | 28:28-21 | 28:52-21 |
Strekktid | 03:33 | 02:15-31 | 01:12-21 | 01:01-18 | 01:40-20 | 02:19-25 | 02:36-32 | 01:17-12 | 01:29-17 | 01:13-17 | 02:28-31 | 01:55-23 | 01:08-28 | 00:54-20 | 01:40-26 | 01:00-21 | 00:48-27 | 00:24-28 |
Tid etter | +01:15& | +00:23# | +00:23& | +00:13& | +00:08 | +00:37& | +01:03& | +00:14# | +00:21& | +00:30& | +01:19@ | +00:41& | +00:23& | +00:14& | +00:34& | +00:20& | +00:06# | +00:05& |
23 | Karolina Sakalauskaite, Lithuania | 29:07 | +09:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:01-18 | 04:59-20 | 06:04-14 | 07:00-13 | 08:21-9 | 09:30-7 | 11:05-8 | 13:41-16 | 17:54-25 | 20:10-24 | 21:30-26 | 23:13-25 | 24:07-25 | 24:52-24 | 26:21-21 | 27:57-22 | 28:45-22 | 29:07-22 |
Strekktid | 03:01 | 01:58-23 | 01:05-15 | 00:56-12 | 01:21-13 | 01:09-11 | 01:35-22 | 02:36-31 | 04:13-31 | 02:16-25 | 01:20-17 | 01:43-21 | 00:54-12 | 00:45-12 | 01:29-22 | 01:36-30 | 00:48-27 | 00:22-24 |
Tid etter | +00:43& | +00:06 | +00:16& | +00:08# | -00:11 | -00:33 | +00:02 | +01:33@ | +03:05@ | +01:33@ | +00:11# | +00:29& | +00:09# | +00:05# | +00:23& | +00:56@ | +00:06# | +00:03# |
24 | Arta Renate Rulle, Latvia | 29:08 | +09:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:11-22 | 05:20-23 | 06:29-18 | 07:37-18 | 09:39-18 | 10:48-14 | 11:47-16 | 13:05-12 | 17:48-24 | 20:12-26 | 21:12-25 | 22:44-21 | 23:49-21 | 24:33-22 | 26:27-22 | 27:59-23 | 28:46-23 | 29:08-23 |
Strekktid | 03:11 | 02:09-29 | 01:09-17 | 01:08-22 | 02:02-25 | 01:09-11 | 00:59-13 | 01:18-13 | 04:43-33 | 02:24-26 | 01:00-3 | 01:32-12 | 01:05-24 | 00:44-9 | 01:54-29 | 01:32-29 | 00:47-26 | 00:22-24 |
Tid etter | +00:53& | +00:17# | +00:20& | +00:20& | +00:30& | -00:33 | -00:34 | +00:15# | +03:35@ | +01:41@ | -00:09 | +00:18# | +00:20& | +00:04 | +00:48& | +00:52@ | +00:05# | +00:03# |
25 | Vilma Alberinga, Latvia | 29:10 | +09:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:18-26 | 05:22-24 | 06:25-17 | 07:24-17 | 10:15-24 | 11:29-21 | 12:32-18 | 13:51-18 | 17:47-23 | 20:11-25 | 21:11-24 | 22:47-22 | 23:49-21 | 24:32-21 | 26:29-23 | 28:06-24 | 28:50-24 | 29:10-24 |
Strekktid | 03:18 | 02:04-25 | 01:03-10 | 00:59-16 | 02:51-31 | 01:14-15 | 01:03-14 | 01:19-14 | 03:56-30 | 02:24-26 | 01:00-3 | 01:36-13 | 01:02-19 | 00:43-6 | 01:57-31 | 01:37-32 | 00:44-23 | 00:20-12 |
Tid etter | +01:00& | +00:12# | +00:14& | +00:11# | +01:19& | -00:28 | -00:30 | +00:16& | +02:48@ | +01:41@ | -00:09 | +00:22& | +00:17& | +00:03 | +00:51& | +00:57@ | +00:02 | +00:01 |
26 | Migle Susinskaite, Lithuania | 29:11 | +09:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:56-16 | 04:45-16 | 05:55-12 | 06:59-12 | 09:11-17 | 10:22-11 | 11:26-11 | 13:00-11 | 15:13-15 | 17:45-19 | 19:51-19 | 22:50-23 | 23:52-23 | 24:37-23 | 26:30-24 | 28:06-24 | 28:51-25 | 29:11-25 |
Strekktid | 02:56 | 01:49-14 | 01:10-18 | 01:04-21 | 02:12-27 | 01:11-13 | 01:04-16 | 01:34-20 | 02:13-24 | 02:32-29 | 02:06-26 | 02:59-31 | 01:02-19 | 00:45-12 | 01:53-28 | 01:36-30 | 00:45-24 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:38& | -00:03 | +00:21& | +00:16& | +00:40& | -00:31 | -00:29 | +00:31& | +01:05& | +01:49@ | +00:57& | +01:45@ | +00:17& | +00:05# | +00:47& | +00:56@ | +00:03 | +00:01 |
27 | Mariia Glushkova, Russia | 29:20 | +09:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
