1 | Isabel Salen, Sweden | 23:20 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:23-13 | 05:00-5 | 05:33-4 | 05:57-4 | 07:39-3 | 08:38-2 | 09:41-4 | 10:54-1 | 12:32-2 | 13:18-1 | 14:12-1 | 16:04-1 | 16:53-1 | 18:23-1 | 19:22-1 | 19:56-1 | 20:17-1 | 21:41-1 | 22:20-1 | 22:57-1 | 23:20-1 |
Strekktid | 04:23 | 00:37-6 | 00:33-1 | 00:24-1 | 01:42-18 | 00:59-16 | 01:03-20 | 01:13-12 | 01:38-24 | 00:46-13 | 00:54-13 | 01:52-3 | 00:49-1 | 01:30-3 | 00:59-27 | 00:34-3 | 00:21-1 | 01:24-6 | 00:39-1 | 00:37-4 | 00:23-34 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ellen Sarenmark, Sweden | 24:27 | +01:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:09-3 | 04:45-2 | 05:20-2 | 05:47-2 | 07:38-2 | 08:38-2 | 09:43-5 | 10:59-2 | 12:46-3 | 13:35-3 | 14:34-2 | 16:50-2 | 17:42-2 | 19:21-2 | 20:19-2 | 21:03-2 | 21:30-2 | 22:50-2 | 23:36-2 | 24:11-2 | 24:27-2 |
Strekktid | 04:09 | 00:36-5 | 00:35-2 | 00:27-5 | 01:51-20 | 01:00-18 | 01:05-22 | 01:16-14 | 01:47-25 | 00:49-15 | 00:59-16 | 02:16-20 | 00:52-5 | 01:39-13 | 00:58-26 | 00:44-28 | 00:27-30 | 01:20-1 | 00:46-12 | 00:35-2 | 00:16-2 |
Tid etter | -00:14 | -00:01 | +00:02 | +00:03# | +00:09 | +00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +00:05 | +00:24# | +00:03 | +00:09 | -00:01 | +00:10& | +00:06& | -00:04 | +00:07# | -00:02 | -00:07 |
3 | Hanna Eriksson, Sweden | 24:28 | +01:07 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:18-7 | 04:46-3 | 05:23-3 | 05:48-3 | 07:26-1 | 08:17-1 | 09:11-1 | 11:15-3 | 12:20-1 | 13:29-2 | 14:43-3 | 16:54-3 | 17:46-3 | 19:24-3 | 20:21-3 | 21:06-3 | 21:31-3 | 22:53-3 | 23:38-3 | 24:12-3 | 24:28-3 |
Strekktid | 04:18 | 00:28-1 | 00:37-3 | 00:25-2 | 01:38-17 | 00:51-13 | 00:54-17 | 02:04-23 | 01:05-12 | 01:09-30 | 01:14-29 | 02:11-16 | 00:52-5 | 01:38-11 | 00:57-25 | 00:45-30 | 00:25-20 | 01:22-2 | 00:45-10 | 00:34-1 | 00:16-2 |
Tid etter | -00:05 | -00:09 | +00:04# | +00:01 | -00:04 | -00:08 | -00:09 | +00:51& | -00:33 | +00:23& | +00:20& | +00:19# | +00:03 | +00:08 | -00:02 | +00:11& | +00:04# | -00:02 | +00:06# | -00:03 | -00:07 |
4 | Anine Ahlsand, Norway | 25:20 | +02:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:59-1 | 06:04-11 | 07:10-12 | 08:44-23 | 09:57-18 | 11:30-19 | 12:20-21 | 13:16-17 | 15:21-20 | 15:56-18 | 16:23-15 | 18:10-15 | 19:00-15 | 20:28-14 | 21:21-11 | 21:57-9 | 22:20-9 | 23:43-7 | 24:26-4 | 25:02-4 | 25:20-4 |
Strekktid | 03:59 | 02:05-22 | 01:06-27 | 01:34-32 | 01:13-7 | 01:33-31 | 00:50-12 | 00:56-7 | 02:05-29 | 00:35-4 | 00:27-6 | 01:47-1 | 00:50-3 | 01:28-1 | 00:53-12 | 00:36-8 | 00:23-11 | 01:23-3 | 00:43-5 | 00:36-3 | 00:18-9 |
Tid etter | -00:24 | +01:28@ | +00:33& | +01:10@ | -00:29 | +00:34& | -00:13 | -00:17 | +00:27& | -00:11 | -00:27 | -00:05 | +00:01 | -00:02 | -00:06 | +00:02 | +00:02 | -00:01 | +00:04# | -00:01 | -00:05 |
5 | Lia Patscheider, Italy | 25:25 | +02:05 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:19-8 | 06:14-14 | 07:15-14 | 09:02-25 | 10:20-20 | 12:26-27 | 13:18-27 | 14:17-24 | 14:45-16 | 15:21-14 | 15:46-14 | 17:51-13 | 18:48-11 | 20:25-10 | 21:19-10 | 21:58-11 | 22:24-11 | 23:47-9 | 24:27-5 | 25:06-5 | 25:25-5 |
Strekktid | 04:19 | 01:55-16 | 01:01-22 | 01:47-35 | 01:18-12 | 02:06-35 | 00:52-14 | 00:59-8 | 00:28-7 | 00:36-7 | 00:25-1 | 02:05-13 | 00:57-14 | 01:37-10 | 00:54-15 | 00:39-12 | 00:26-25 | 01:23-3 | 00:40-2 | 00:39-13 | 00:19-14 |
Tid etter | -00:04 | +01:18@ | +00:28& | +01:23@ | -00:24 | +01:07@ | -00:11 | -00:14 | -01:10 | -00:10 | -00:29 | +00:13# | +00:08# | +00:07 | -00:05 | +00:05# | +00:05# | -00:01 | +00:01 | +00:02 | -00:04 |
6 | Assem Nazyrova, Kazakhstan | 25:29 | +02:08 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:25-16 | 04:58-4 | 05:35-5 | 06:01-5 | 07:46-5 | 08:43-5 | 09:39-3 | 11:55-6 | 13:03-4 | 14:06-4 | 15:22-4 | 17:31-6 | 18:28-6 | 20:04-5 | 20:55-5 | 21:27-4 | 21:53-4 | 23:33-4 | 24:33-6 | 25:10-6 | 25:29-6 |
Strekktid | 04:25 | 00:33-2 | 00:37-3 | 00:26-3 | 01:45-19 | 00:57-15 | 00:56-19 | 02:16-30 | 01:08-16 | 01:03-24 | 01:16-31 | 02:09-15 | 00:57-14 | 01:36-7 | 00:51-2 | 00:32-2 | 00:26-25 | 01:40-24 | 01:00-29 | 00:37-4 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:02 | -00:04 | +00:04# | +00:02 | +00:03 | -00:02 | -00:07 | +01:03& | -00:30 | +00:17& | +00:22& | +00:17# | +00:08# | +00:06 | -00:08 | -00:02 | +00:05# | +00:16# | +00:21& | +00:00 | -00:04 |
7 | Andrine Benjaminsen, Norway | 25:30 | +02:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:12-5 | 06:23-19 | 07:31-23 | 08:38-20 | 09:52-15 | 10:37-15 | 11:12-12 | 11:37-4 | 13:35-9 | 14:28-8 | 15:25-5 | 17:26-4 | 18:24-4 | 20:03-4 | 20:54-4 | 21:38-5 | 22:04-5 | 23:37-5 | 24:36-8 | 25:13-7 | 25:30-7 |
Strekktid | 04:12 | 02:11-26 | 01:08-32 | 01:07-21 | 01:14-8 | 00:45-11 | 00:35-9 | 00:25-3 | 01:58-27 | 00:53-18 | 00:57-14 | 02:01-10 | 00:58-17 | 01:39-13 | 00:51-2 | 00:44-28 | 00:26-25 | 01:33-15 | 00:59-28 | 00:37-4 | 00:17-5 |
Tid etter | -00:11 | +01:34@ | +00:35@ | +00:43@ | -00:28 | -00:14 | -00:28 | -00:48 | +00:20# | +00:07# | +00:03 | +00:09 | +00:09# | +00:09 | -00:08 | +00:10& | +00:05# | +00:09# | +00:20& | +00:00 | -00:06 |
8 | Juliaana Nasi, Finland | 25:31 | +02:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:23-13 | 06:29-22 | 07:26-21 | 08:32-18 | 10:28-22 | 11:41-24 | 12:52-25 | 14:10-23 | 14:37-14 | 15:11-12 | 15:37-10 | 17:33-8 | 18:34-8 | 20:15-8 | 21:09-8 | 21:49-7 | 22:13-6 | 23:45-8 | 24:33-6 | 25:13-7 | 25:31-8 |
Strekktid | 04:23 | 02:06-23 | 00:57-19 | 01:06-19 | 01:56-22 | 01:13-28 | 01:11-29 | 01:18-16 | 00:27-1 | 00:34-2 | 00:26-3 | 01:56-7 | 01:01-21 | 01:41-17 | 00:54-15 | 00:40-18 | 00:24-16 | 01:32-13 | 00:48-15 | 00:40-21 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:00 | +01:29@ | +00:24& | +00:42@ | +00:14# | +00:14# | +00:08# | +00:05 | -01:11 | -00:12 | -00:28 | +00:04 | +00:12# | +00:11# | -00:05 | +00:06# | +00:03# | +00:08 | +00:09# | +00:03 | -00:05 |
9 | Evine Westli Andersen, Norway | 25:32 | +02:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:38-24 | 06:23-19 | 07:22-18 | 08:24-13 | 08:52-9 | 09:30-6 | 09:57-6 | 12:08-8 | 13:18-6 | 14:27-6 | 15:39-11 | 17:35-9 | 18:44-10 | 20:25-10 | 21:17-9 | 21:57-9 | 22:22-10 | 23:52-10 | 24:36-8 | 25:15-10 | 25:32-9 |
Strekktid | 04:38 | 01:45-13 | 00:59-20 | 01:02-15 | 00:28-1 | 00:38-6 | 00:27-4 | 02:11-24 | 01:10-18 | 01:09-30 | 01:12-25 | 01:56-7 | 01:09-32 | 01:41-17 | 00:52-8 | 00:40-18 | 00:25-20 | 01:30-10 | 00:44-7 | 00:39-13 | 00:17-5 |
Tid etter | +00:15 | +01:08@ | +00:26& | +00:38@ | -01:14 | -00:21 | -00:36 | +00:58& | -00:28 | +00:23& | +00:18& | +00:04 | +00:20& | +00:11# | -00:07 | +00:06# | +00:04# | +00:06 | +00:05# | +00:02 | -00:06 |
10 | Mariya Petrushko, Russian Federation | 25:33 | +02:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:02-2 | 04:40-1 | 05:17-1 | 05:44-1 | 07:40-4 | 08:40-4 | 09:35-2 | 11:59-7 | 13:06-5 | 14:10-5 | 15:26-7 | 18:06-14 | 18:59-14 | 20:27-12 | 21:23-14 | 22:05-14 | 22:27-12 | 23:55-11 | 24:36-8 | 25:14-9 | 25:33-10 |
Strekktid | 04:02 | 00:38-7 | 00:37-3 | 00:27-5 | 01:56-22 | 01:00-18 | 00:55-18 | 02:24-31 | 01:07-15 | 01:04-25 | 01:16-31 | 02:40-28 | 00:53-10 | 01:28-1 | 00:56-22 | 00:42-24 | 00:22-6 | 01:28-8 | 00:41-3 | 00:38-10 | 00:19-14 |
Tid etter | -00:21 | +00:01 | +00:04# | +00:03# | +00:14# | +00:01 | -00:08 | +01:11& | -00:31 | +00:18& | +00:22& | +00:48& | +00:04 | -00:02 | -00:03 | +00:08# | +00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:01 | -00:04 |
11 | Doris Kudre, Estonia | 25:45 | +02:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:20-9 | 06:17-16 | 07:19-16 | 08:27-15 | 08:55-10 | 09:31-7 | 09:57-6 | 12:09-9 | 13:19-7 | 14:27-6 | 15:39-11 | 17:32-7 | 18:33-7 | 20:14-7 | 21:06-7 | 21:52-8 | 22:18-8 | 23:41-6 | 24:48-11 | 25:26-11 | 25:45-11 |
Strekktid | 04:20 | 01:57-18 | 01:02-23 | 01:08-22 | 00:28-1 | 00:36-2 | 00:26-1 | 02:12-26 | 01:10-18 | 01:08-28 | 01:12-25 | 01:53-5 | 01:01-21 | 01:41-17 | 00:52-8 | 00:46-31 | 00:26-25 | 01:23-3 | 01:07-32 | 00:38-10 | 00:19-14 |
Tid etter | -00:03 | +01:20@ | +00:29& | +00:44@ | -01:14 | -00:23 | -00:37 | +00:59& | -00:28 | +00:22& | +00:18& | +00:01 | +00:12# | +00:11# | -00:07 | +00:12& | +00:05# | -00:01 | +00:28& | +00:01 | -00:04 |
12 | Suvi Oikarinen, Finland | 25:48 | +02:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:15-6 | 06:18-17 | 07:28-22 | 08:38-20 | 09:52-15 | 11:51-26 | 13:01-26 | 14:00-21 | 14:29-12 | 15:05-11 | 15:31-8 | 17:28-5 | 18:25-5 | 20:07-6 | 20:56-6 | 21:39-6 | 22:13-6 | 24:02-12 | 24:50-12 | 25:29-12 | 25:48-12 |
Strekktid | 04:15 | 02:03-21 | 01:10-33 | 01:10-25 | 01:14-8 | 01:59-34 | 01:10-28 | 00:59-8 | 00:29-8 | 00:36-7 | 00:26-3 | 01:57-9 | 00:57-14 | 01:42-21 | 00:49-1 | 00:43-27 | 00:34-32 | 01:49-29 | 00:48-15 | 00:39-13 | 00:19-14 |
Tid etter | -00:08 | +01:26@ | +00:37@ | +00:46@ | -00:28 | +01:00@ | +00:07# | -00:14 | -01:09 | -00:10 | -00:28 | +00:05 | +00:08# | +00:12# | -00:10 | +00:09& | +00:13& | +00:25& | +00:09# | +00:02 | -00:04 |
13 | Petra Hancova, Czech Republic | 25:50 | +02:29 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:33-20 | 06:34-24 | 07:25-20 | 08:31-17 | 10:27-21 | 11:40-23 | 12:51-24 | 14:09-22 | 14:36-13 | 15:11-12 | 15:36-9 | 17:37-10 | 18:48-11 | 20:27-12 | 21:22-12 | 22:03-12 | 22:29-13 | 24:04-13 | 24:54-13 | 25:31-13 | 25:50-13 |
Strekktid | 04:33 | 02:01-20 | 00:51-13 | 01:06-19 | 01:56-22 | 01:13-28 | 01:11-29 | 01:18-16 | 00:27-1 | 00:35-4 | 00:25-1 | 02:01-10 | 01:11-33 | 01:39-13 | 00:55-18 | 00:41-21 | 00:26-25 | 01:35-18 | 00:50-18 | 00:37-4 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:10 | +01:24@ | +00:18& | +00:42@ | +00:14# | +00:14# | +00:08# | +00:05 | -01:11 | -00:11 | -00:29 | +00:09 | +00:22& | +00:09 | -00:04 | +00:07# | +00:05# | +00:11# | +00:11& | +00:00 | -00:04 |
14 | Tuuli Suutari, Finland | 26:39 | +03:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:22-11 | 06:30-23 | 07:44-24 | 08:42-22 | 11:20-31 | 12:31-29 | 13:38-29 | 14:59-29 | 15:26-23 | 15:59-19 | 16:26-16 | 18:15-16 | 19:04-16 | 20:34-15 | 21:26-15 | 22:23-17 | 22:47-17 | 24:57-16 | 25:47-16 | 26:24-15 | 26:39-14 |
Strekktid | 04:22 | 02:08-25 | 01:14-34 | 00:58-13 | 02:38-33 | 01:11-25 | 01:07-25 | 01:21-18 | 00:27-1 | 00:33-1 | 00:27-6 | 01:49-2 | 00:49-1 | 01:30-3 | 00:52-8 | 00:57-34 | 00:24-16 | 02:10-33 | 00:50-18 | 00:37-4 | 00:15-1 |
Tid etter | -00:01 | +01:31@ | +00:41@ | +00:34@ | +00:56& | +00:12# | +00:04 | +00:08# | -01:11 | -00:13 | -00:27 | -00:03 | +00:00 | +00:00 | -00:07 | +00:23& | +00:03# | +00:46& | +00:11& | +00:00 | -00:08 |
15 | Daria Rogova, Russian Federation | 26:40 | +03:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:36-23 | 06:59-29 | 08:03-29 | 09:47-32 | 11:02-28 | 12:51-32 | 13:43-31 | 14:48-26 | 15:20-19 | 15:55-17 | 16:28-17 | 18:20-17 | 19:12-17 | 20:47-17 | 21:38-17 | 22:20-16 | 22:44-16 | 25:00-17 | 25:42-14 | 26:22-14 | 26:40-15 |
Strekktid | 04:36 | 02:23-28 | 01:04-24 | 01:44-34 | 01:15-11 | 01:49-32 | 00:52-14 | 01:05-10 | 00:32-9 | 00:35-4 | 00:33-12 | 01:52-3 | 00:52-5 | 01:35-6 | 00:51-2 | 00:42-24 | 00:24-16 | 02:16-35 | 00:42-4 | 00:40-21 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:13 | +01:46@ | +00:31& | +01:20@ | -00:27 | +00:50& | -00:11 | -00:08 | -01:06 | -00:11 | -00:21 | +00:00 | +00:03 | +00:05 | -00:08 | +00:08# | +00:03# | +00:52& | +00:03 | +00:03 | -00:05 |
16 | Noora Raisanen, Finland | 26:44 | +03:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:23-13 | 06:15-15 | 07:22-18 | 08:32-18 | 09:53-17 | 10:40-16 | 11:13-14 | 11:37-4 | 13:36-10 | 14:28-8 | 15:25-5 | 17:39-11 | 18:43-9 | 20:21-9 | 21:22-12 | 22:03-12 | 22:37-14 | 24:52-15 | 25:42-14 | 26:24-15 | 26:44-16 |
Strekktid | 04:23 | 01:52-15 | 01:07-30 | 01:10-25 | 01:21-15 | 00:47-12 | 00:33-7 | 00:24-2 | 01:59-28 | 00:52-17 | 00:57-14 | 02:14-18 | 01:04-27 | 01:38-11 | 01:01-29 | 00:41-21 | 00:34-32 | 02:15-34 | 00:50-18 | 00:42-28 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:00 | +01:15@ | +00:34@ | +00:46@ | -00:21 | -00:12 | -00:30 | -00:49 | +00:21# | +00:06# | +00:03 | +00:22# | +00:15& | +00:08 | +00:02 | +00:07# | +00:13& | +00:51& | +00:11& | +00:05# | -00:03 |
17 | Jogvile Susinskaite, Lithuania | 26:51 | +03:31 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:28-17 | 06:27-21 | 07:20-17 | 08:30-16 | 08:58-11 | 09:34-8 | 10:01-8 | 12:13-10 | 13:23-8 | 14:31-10 | 15:44-13 | 17:50-12 | 18:58-13 | 20:39-16 | 21:33-16 | 22:15-15 | 22:42-15 | 25:05-18 | 25:50-17 | 26:29-17 | 26:51-17 |
Strekktid | 04:28 | 01:59-19 | 00:53-15 | 01:10-25 | 00:28-1 | 00:36-2 | 00:27-4 | 02:12-26 | 01:10-18 | 01:08-28 | 01:13-27 | 02:06-14 | 01:08-31 | 01:41-17 | 00:54-15 | 00:42-24 | 00:27-30 | 02:23-36 | 00:45-10 | 00:39-13 | 00:22-31 |
Tid etter | +00:05 | +01:22@ | +00:20& | +00:46@ | -01:14 | -00:23 | -00:36 | +00:59& | -00:28 | +00:22& | +00:19& | +00:14# | +00:19& | +00:11# | -00:05 | +00:08# | +00:06& | +00:59& | +00:06# | +00:02 | -00:01 |
18 | Ida Nordlund, Sweden | 27:05 | +03:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:40-26 | 07:06-31 | 08:02-28 | 09:06-26 | 09:38-14 | 10:15-14 | 10:41-9 | 12:55-16 | 14:03-11 | 15:35-15 | 17:11-24 | 19:31-24 | 20:35-25 | 22:09-25 | 23:04-25 | 23:38-25 | 24:00-24 | 25:25-22 | 26:09-19 | 26:47-18 | 27:05-18 |
Strekktid | 04:40 | 02:26-30 | 00:56-17 | 01:04-16 | 00:32-4 | 00:37-5 | 00:26-1 | 02:14-28 | 01:08-16 | 01:32-35 | 01:36-36 | 02:20-21 | 01:04-27 | 01:34-5 | 00:55-18 | 00:34-3 | 00:22-6 | 01:25-7 | 00:44-7 | 00:38-10 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:17 | +01:49@ | +00:23& | +00:40@ | -01:10 | -00:22 | -00:37 | +01:01& | -00:30 | +00:46& | +00:42& | +00:28# | +00:15& | +00:04 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:05# | +00:01 | -00:05 |
19 | Ragnhild Hjermstad, Norway | 27:06 | +03:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:29-18 | 06:19-18 | 07:15-14 | 08:24-13 | 11:18-30 | 12:28-28 | 13:36-28 | 14:52-28 | 15:19-18 | 16:04-21 | 16:34-19 | 19:12-21 | 20:14-22 | 21:58-23 | 22:51-23 | 23:22-21 | 23:43-21 | 25:20-20 | 26:07-18 | 26:50-20 | 27:06-19 |
Strekktid | 04:29 | 01:50-14 | 00:56-17 | 01:09-23 | 02:54-35 | 01:10-24 | 01:08-27 | 01:16-14 | 00:27-1 | 00:45-11 | 00:30-10 | 02:38-26 | 01:02-24 | 01:44-24 | 00:53-12 | 00:31-1 | 00:21-1 | 01:37-21 | 00:47-14 | 00:43-30 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:06 | +01:13@ | +00:23& | +00:45@ | +01:12& | +00:11# | +00:05 | +00:03 | -01:11 | -00:01 | -00:24 | +00:46& | +00:13& | +00:14# | -00:06 | -00:03 | +00:00 | +00:13# | +00:08# | +00:06# | -00:07 |
20 | Karin Hall, Sweden | 27:08 | +03:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:33-20 | 05:38-10 | 06:18-10 | 06:46-10 | 08:47-7 | 09:46-10 | 10:53-10 | 13:35-20 | 14:40-15 | 15:47-16 | 16:56-22 | 19:07-20 | 20:05-20 | 21:48-19 | 22:39-19 | 23:19-19 | 23:40-19 | 25:14-19 | 26:09-19 | 26:49-19 | 27:08-20 |
Strekktid | 04:33 | 01:05-12 | 00:40-11 | 00:28-10 | 02:01-25 | 00:59-16 | 01:07-25 | 02:42-33 | 01:05-12 | 01:07-26 | 01:09-21 | 02:11-16 | 00:58-17 | 01:43-23 | 00:51-2 | 00:40-18 | 00:21-1 | 01:34-17 | 00:55-25 | 00:40-21 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:10 | +00:28& | +00:07# | +00:04# | +00:19# | +00:00 | +00:04 | +01:29@ | -00:33 | +00:21& | +00:15& | +00:19# | +00:09# | +00:13# | -00:08 | +00:06# | +00:00 | +00:10# | +00:16& | +00:03 | -00:04 |
21 | Anastasiia Sopova, Russian Federation | 27:09 | +03:49 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:38-24 | 05:19-6 | 05:57-6 | 06:24-6 | 08:37-6 | 09:39-9 | 11:06-11 | 13:17-18 | 15:04-17 | 16:04-21 | 17:09-23 | 19:33-25 | 20:28-24 | 22:04-24 | 22:56-24 | 23:32-24 | 23:53-23 | 25:30-23 | 26:13-21 | 26:52-22 | 27:09-21 |
Strekktid | 04:38 | 00:41-8 | 00:38-6 | 00:27-5 | 02:13-27 | 01:02-20 | 01:27-36 | 02:11-24 | 01:47-25 | 01:00-22 | 01:05-18 | 02:24-23 | 00:55-11 | 01:36-7 | 00:52-8 | 00:36-8 | 00:21-1 | 01:37-21 | 00:43-5 | 00:39-13 | 00:17-5 |
Tid etter | +00:15 | +00:04# | +00:05# | +00:03# | +00:31& | +00:03 | +00:24& | +00:58& | +00:09 | +00:14& | +00:11# | +00:32& | +00:06# | +00:06 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:13# | +00:04# | +00:02 | -00:06 |
22 | Klara Yngvesson, Sweden | 27:10 | +03:50 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:41-27 | 06:58-27 | 07:53-25 | 09:20-27 | 11:46-33 | 13:03-33 | 14:07-33 | 15:22-31 | 15:49-26 | 16:23-25 | 16:49-21 | 19:18-22 | 20:08-21 | 21:50-20 | 22:41-20 | 23:20-20 | 23:41-20 | 25:21-21 | 26:14-22 | 26:51-21 | 27:10-22 |
Strekktid | 04:41 | 02:17-27 | 00:55-16 | 01:27-29 | 02:26-30 | 01:17-30 | 01:04-21 | 01:15-13 | 00:27-1 | 00:34-2 | 00:26-3 | 02:29-25 | 00:50-3 | 01:42-21 | 00:51-2 | 00:39-12 | 00:21-1 | 01:40-24 | 00:53-24 | 00:37-4 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:18 | +01:40@ | +00:22& | +01:03@ | +00:44& | +00:18& | +00:01 | +00:02 | -01:11 | -00:12 | -00:28 | +00:37& | +00:01 | +00:12# | -00:08 | +00:05# | +00:00 | +00:16# | +00:14& | +00:00 | -00:04 |
23 | Shoira Ruzieva, Russian Federation | 27:18 | +03:58 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:31-19 | 06:55-25 | 08:01-27 | 09:32-28 | 10:52-24 | 12:48-31 | 13:40-30 | 14:49-27 | 15:22-21 | 16:02-20 | 16:30-18 | 18:25-18 | 19:20-18 | 20:59-18 | 21:54-18 | 22:40-18 | 23:03-18 | 24:35-14 | 26:18-23 | 26:58-23 | 27:18-23 |
Strekktid | 04:31 | 02:24-29 | 01:06-27 | 01:31-31 | 01:20-13 | 01:56-33 | 00:52-14 | 01:09-11 | 00:33-10 | 00:40-10 | 00:28-8 | 01:55-6 | 00:55-11 | 01:39-13 | 00:55-18 | 00:46-31 | 00:23-11 | 01:32-13 | 01:43-35 | 00:40-21 | 00:20-23 |
