1 | Milka Reponen, Finland | 36:45 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:50-7 | 03:43-8 | 04:59-5 | 05:47-2 | 06:37-1 | 08:01-1 | 08:28-1 | 08:53-1 | 09:58-1 | 10:34-1 | 11:13-1 | 14:05-2 | 15:54-6 | 16:50-1 | 18:56-2 | 19:32-1 | 20:01-1 | 21:12-1 | 22:06-2 | 22:46-2 | 25:14-4 | 27:12-12 | 28:52-10 | 30:17-2 | 31:14-4 | 32:28-2 | 34:12-2 | 34:26-3 | 35:38-3 | 35:54-2 | 36:29-2 | 36:45-1 |
Strekktid | 01:50 | 01:53-9 | 01:16-12 | 00:48-3 | 00:50-13 | 01:24-18 | 00:27-3 | 00:25-2 | 01:05-20 | 00:36-8 | 00:39-7 | 02:52-30 | 01:49-19 | 00:56-6 | 02:06-29 | 00:36-6 | 00:29-5 | 01:11-28 | 00:54-31 | 00:40-4 | 02:28-29 | 01:58-29 | 01:40-1 | 01:25-1 | 00:57-5 | 01:14-3 | 01:44-4 | 00:14-7 | 01:12-4 | 00:16-1 | 00:35-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marjut Turunen, Finland | 36:46 | +00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:50-7 | 03:42-7 | 05:00-7 | 05:50-3 | 06:38-2 | 08:04-2 | 08:31-2 | 08:55-2 | 10:01-2 | 10:36-2 | 11:13-1 | 13:31-1 | 15:32-5 | 17:05-3 | 18:32-1 | 19:39-3 | 21:57-4 | 22:32-4 | 23:06-4 | 24:23-4 | 25:02-3 | 25:39-2 | 28:24-2 | 30:18-4 | 31:13-3 | 32:28-2 | 34:13-4 | 34:26-3 | 35:37-2 | 35:54-2 | 36:29-2 | 36:46-2 |
Strekktid | 01:50 | 01:52-8 | 01:18-14 | 00:50-4 | 00:48-10 | 01:26-21 | 00:27-3 | 00:24-1 | 01:06-22 | 00:35-7 | 00:37-2 | 02:18-18 | 02:01-23 | 01:33-24 | 01:27-13 | 01:07-29 | 02:18-31 | 00:35-11 | 00:34-14 | 01:17-25 | 00:39-9 | 00:37-1 | 02:45-23 | 01:54-14 | 00:55-3 | 01:15-4 | 01:45-5 | 00:13-1 | 01:11-2 | 00:17-2 | 00:35-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:02 | +00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:34 | +00:12# | +00:37& | -00:39 | +00:31& | +01:49@ | -00:36 | -00:20 | +00:37& | -01:49 | -01:21 | +01:05& | +00:29& | -00:02 | +00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 |
3 | Mervi Pesu, Finland | 36:47 | +00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:04-15 | 03:51-10 | 04:54-3 | 07:03-11 | 07:38-7 | 08:16-5 | 09:25-7 | 10:08-6 | 10:45-4 | 13:04-12 | 14:59-16 | 16:14-12 | 17:04-10 | 17:53-7 | 19:20-4 | 19:50-4 | 20:13-3 | 21:14-2 | 21:57-1 | 22:34-1 | 24:53-1 | 26:48-10 | 28:31-3 | 29:58-1 | 31:08-1 | 32:27-1 | 34:12-2 | 34:25-2 | 35:36-1 | 35:53-1 | 36:28-1 | 36:47-3 |
Strekktid | 02:04 | 01:47-1 | 01:03-8 | 02:09-27 | 00:35-2 | 00:38-5 | 01:09-24 | 00:43-19 | 00:37-6 | 02:19-29 | 01:55-31 | 01:15-7 | 00:50-7 | 00:49-1 | 01:27-13 | 00:30-3 | 00:23-2 | 01:01-25 | 00:43-23 | 00:37-1 | 02:19-27 | 01:55-28 | 01:43-2 | 01:27-2 | 01:10-14 | 01:19-8 | 01:45-5 | 00:13-1 | 01:11-2 | 00:17-2 | 00:35-2 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:14# | -00:06 | -00:13 | +01:21@ | -00:15 | -00:46 | +00:42@ | +00:18& | -00:28 | +01:43@ | +01:16@ | -01:37 | -00:59 | -00:07 | -00:39 | -00:06 | -00:06 | -00:10 | -00:11 | -00:03 | -00:09 | -00:03 | +00:03 | +00:02 | +00:13# | +00:05 | +00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:03# |
4 | Mira Kaskinen, Finland | 36:48 | +00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:49-6 | 03:38-5 | 04:59-5 | 07:00-9 | 07:35-6 | 08:10-4 | 09:23-6 | 10:22-8 | 10:58-7 | 13:19-13 | 15:13-17 | 16:48-13 | 18:16-13 | 19:21-13 | 20:11-11 | 21:05-11 | 22:30-7 | 22:58-5 | 23:23-5 | 24:28-5 | 25:00-2 | 25:37-1 | 28:21-1 | 30:17-2 | 31:12-2 | 32:30-4 | 34:08-1 | 34:22-1 | 35:40-4 | 35:57-4 | 36:31-4 | 36:48-4 |
Strekktid | 01:49 | 01:49-3 | 01:21-16 | 02:01-23 | 00:35-2 | 00:35-1 | 01:13-27 | 00:59-25 | 00:36-5 | 02:21-31 | 01:54-30 | 01:35-13 | 01:28-12 | 01:05-11 | 00:50-3 | 00:54-21 | 01:25-17 | 00:28-2 | 00:25-1 | 01:05-16 | 00:32-1 | 00:37-1 | 02:44-22 | 01:56-15 | 00:55-3 | 01:18-6 | 01:38-1 | 00:14-7 | 01:18-7 | 00:17-2 | 00:34-1 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:01 | -00:04 | +00:05 | +01:13@ | -00:15 | -00:49 | +00:46@ | +00:34@ | -00:29 | +01:45@ | +01:15@ | -01:17 | -00:21 | +00:09# | -01:16 | +00:18& | +00:56@ | -00:43 | -00:29 | +00:25& | -01:56 | -01:21 | +01:04& | +00:31& | -00:02 | +00:04 | -00:06 | +00:00 | +00:06 | +00:01 | -00:01 | +00:01 |
5 | Audhild Bakken Rognstad, Norway | 36:54 | +00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 1442:08-40 | 1443:59-40 | 1444:58-40 | 1446:59-40 | 1447:45-40 | 1448:20-40 | 1449:35-40 | 1450:14-40 | 1450:53-40 | 1453:08-40 | 1455:03-40 | 1456:43-40 | 1458:13-40 | 1459:17-40 | 1460:10-40 | 1461:03-40 | 1462:29-40 | 1462:58-40 | 1463:24-40 | 1464:31-40 | 1465:05-40 | 1465:43-40 | 1468:07-40 | 1470:07-40 | 1471:20-40 | 1472:33-40 | 1474:20-40 | 1474:35-40 | 1475:44-40 | 1476:02-40 | 1476:37-40 | 00:00-0 |
Strekktid | 1442:08 | 01:51-7 | 00:59-3 | 02:01-23 | 00:46-8 | 00:35-1 | 01:15-28 | 00:39-14 | 00:39-9 | 02:15-28 | 01:55-31 | 01:40-14 | 01:30-13 | 01:04-10 | 00:53-7 | 00:53-18 | 01:26-18 | 00:29-4 | 00:26-4 | 01:07-18 | 00:34-2 | 00:38-4 | 02:24-12 | 02:00-19 | 01:13-17 | 01:13-1 | 01:47-10 | 00:15-11 | 01:09-1 | 00:18-7 | 00:35-2 | - |
Tid etter | +24:00:18@ | -00:02 | -00:17 | +01:13@ | -00:04 | -00:49 | +00:48@ | +00:14& | -00:26 | +01:39@ | +01:16@ | -01:12 | -00:19 | +00:08# | -01:13 | +00:17& | +00:57@ | -00:42 | -00:28 | +00:27& | -01:54 | -01:20 | +00:44& | +00:35& | +00:16& | -00:01 | +00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:02# | +00:00 | - |
6 | Iuliia Tarasenko, Russian Federation | 36:58 | +00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:42-4 | 03:41-6 | 05:16-11 | 06:52-6 | 07:58-9 | 08:44-8 | 10:24-14 | 11:53-17 | 12:21-14 | 12:42-9 | 13:44-10 | 14:31-8 | 15:10-3 | 17:29-4 | 19:23-5 | 20:38-6 | 22:33-9 | 23:06-8 | 23:39-8 | 24:51-7 | 25:28-6 | 26:06-4 | 28:47-8 | 30:31-6 | 31:24-6 | 32:37-5 | 34:18-5 | 34:31-5 | 35:45-5 | 36:03-5 | 36:40-5 | 36:58-5 |
Strekktid | 01:42 | 01:59-16 | 01:35-20 | 01:36-15 | 01:06-26 | 00:46-8 | 01:40-36 | 01:29-34 | 00:28-1 | 00:21-1 | 01:02-22 | 00:47-4 | 00:39-1 | 02:19-31 | 01:54-24 | 01:15-30 | 01:55-25 | 00:33-10 | 00:33-10 | 01:12-21 | 00:37-4 | 00:38-4 | 02:41-20 | 01:44-8 | 00:53-1 | 01:13-1 | 01:41-2 | 00:13-1 | 01:14-5 | 00:18-7 | 00:37-7 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:08 | +00:06 | +00:19# | +00:48& | +00:16& | -00:38 | +01:13@ | +01:04@ | -00:37 | -00:15 | +00:23& | -02:05 | -01:10 | +01:23@ | -00:12 | +00:39@ | +01:26@ | -00:38 | -00:21 | +00:32& | -01:51 | -01:20 | +01:01& | +00:19# | -00:04 | -00:01 | -00:03 | -00:01 | +00:02 | +00:02# | +00:02 | +00:02# |
7 | Tove Alexandersson, Sweden | 37:42 | +00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:39-1 | 03:34-2 | 04:52-1 | 05:36-1 | 07:23-5 | 08:47-9 | 09:12-4 | 09:37-4 | 10:45-4 | 11:21-4 | 11:59-4 | 14:18-4 | 16:13-8 | 18:10-8 | 19:43-8 | 20:40-7 | 22:27-5 | 22:58-5 | 23:31-6 | 24:47-6 | 25:25-5 | 26:03-3 | 28:40-6 | 30:25-5 | 31:18-5 | 33:06-6 | 34:49-6 | 35:02-6 | 36:30-6 | 36:47-6 | 37:24-6 | 37:42-6 |
Strekktid | 01:39 | 01:55-10 | 01:18-14 | 00:44-1 | 01:47-37 | 01:24-18 | 00:25-1 | 00:25-2 | 01:08-24 | 00:36-8 | 00:38-3 | 02:19-19 | 01:55-20 | 01:57-28 | 01:33-16 | 00:57-23 | 01:47-22 | 00:31-6 | 00:33-10 | 01:16-24 | 00:38-8 | 00:38-4 | 02:37-19 | 01:45-9 | 00:53-1 | 01:48-29 | 01:43-3 | 00:13-1 | 01:28-20 | 00:17-2 | 00:37-7 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:11 | +00:02 | +00:02 | -00:04 | +00:57@ | +00:00 | -00:02 | +00:00 | +00:03 | +00:00 | -00:01 | -00:33 | +00:06 | +01:01@ | -00:33 | +00:21& | +01:18@ | -00:40 | -00:21 | +00:36& | -01:50 | -01:20 | +00:57& | +00:20# | -00:04 | +00:34& | -00:01 | -00:01 | +00:16# | +00:01 | +00:02 | +00:02# |
8 | Magdalena Olsson, Sweden | 37:43 | +00:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:25-28 | 04:28-20 | 05:23-15 | 06:20-5 | 07:10-4 | 08:41-7 | 09:18-5 | 09:43-5 | 10:48-6 | 11:24-5 | 12:02-5 | 14:21-6 | 16:18-9 | 18:15-10 | 19:44-9 | 20:43-8 | 22:37-10 | 23:08-9 | 23:40-9 | 24:54-8 | 25:33-7 | 26:13-5 | 28:38-5 | 30:42-9 | 31:59-9 | 33:15-7 | 35:02-7 | 35:16-7 | 36:31-7 | 36:49-7 | 37:25-7 | 37:43-7 |
Strekktid | 02:25 | 02:03-20 | 00:55-1 | 00:57-5 | 00:50-13 | 01:31-23 | 00:37-12 | 00:25-2 | 01:05-20 | 00:36-8 | 00:38-3 | 02:19-19 | 01:57-21 | 01:57-28 | 01:29-15 | 00:59-26 | 01:54-24 | 00:31-6 | 00:32-9 | 01:14-22 | 00:39-9 | 00:40-11 | 02:25-13 | 02:04-23 | 01:17-22 | 01:16-5 | 01:47-10 | 00:14-7 | 01:15-6 | 00:18-7 | 00:36-6 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:35& | +00:10 | -00:21 | +00:09# | +00:00 | +00:07 | +00:10& | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:33 | +00:08 | +01:01@ | -00:37 | +00:23& | +01:25@ | -00:40 | -00:22 | +00:34& | -01:49 | -01:18 | +00:45& | +00:39& | +00:20& | +00:02 | +00:03 | +00:00 | +00:03 | +00:02# | +00:01 | +00:02# |
9 | Frida Sandberg, Sweden | 38:16 | +01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:54-11 | 03:54-13 | 05:34-17 | 07:04-12 | 08:08-11 | 10:10-17 | 10:41-17 | 11:20-13 | 12:50-17 | 13:31-15 | 14:10-12 | 16:51-14 | 18:39-16 | 19:36-14 | 20:24-12 | 21:12-12 | 22:39-11 | 23:20-11 | 23:53-10 | 24:59-10 | 25:36-10 | 26:14-7 | 28:40-6 | 30:40-8 | 31:58-8 | 33:21-8 | 35:14-8 | 35:32-8 | 36:59-8 | 37:18-8 | 37:58-8 | 38:16-8 |
Strekktid | 01:54 | 02:00-19 | 01:40-26 | 01:30-11 | 01:04-22 | 02:02-29 | 00:31-6 | 00:39-14 | 01:30-35 | 00:41-14 | 00:39-7 | 02:41-26 | 01:48-18 | 00:57-7 | 00:48-1 | 00:48-15 | 01:27-20 | 00:41-17 | 00:33-10 | 01:06-17 | 00:37-4 | 00:38-4 | 02:26-14 | 02:00-19 | 01:18-23 | 01:23-14 | 01:53-16 | 00:18-22 | 01:27-19 | 00:19-10 | 00:40-14 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:07 | +00:24& | +00:42& | +00:14& | +00:38& | +00:04# | +00:14& | +00:25& | +00:05# | +00:00 | -00:11 | -00:01 | +00:01 | -01:18 | +00:12& | +00:58@ | -00:30 | -00:21 | +00:26& | -01:51 | -01:20 | +00:46& | +00:35& | +00:21& | +00:09# | +00:09 | +00:04& | +00:15# | +00:03# | +00:05# | +00:02# |
10 | Olga Novikova, Kazakhstan | 38:18 | +01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:48-5 | 03:37-4 | 05:46-19 | 07:28-18 | 08:28-18 | 09:20-12 | 10:08-10 | 11:34-16 | 12:07-12 | 12:34-8 | 13:40-9 | 14:18-4 | 14:58-1 | 17:48-6 | 19:35-7 | 20:32-5 | 22:32-8 | 23:04-7 | 23:37-7 | 25:02-11 | 25:39-11 | 26:20-8 | 28:49-9 | 30:56-11 | 32:16-10 | 33:36-9 | 35:22-9 | 35:35-9 | 37:00-9 | 37:19-9 | 38:00-9 | 38:18-9 |
Strekktid | 01:48 | 01:49-3 | 02:09-31 | 01:42-18 | 01:00-16 | 00:52-13 | 00:48-16 | 01:26-33 | 00:33-3 | 00:27-4 | 01:06-24 | 00:38-1 | 00:40-3 | 02:50-36 | 01:47-22 | 00:57-23 | 02:00-26 | 00:32-8 | 00:33-10 | 01:25-29 | 00:37-4 | 00:41-12 | 02:29-17 | 02:07-24 | 01:20-25 | 01:20-10 | 01:46-8 | 00:13-1 | 01:25-16 | 00:19-10 | 00:41-18 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:02 | -00:04 | +00:53& | +00:54@ | +00:10# | -00:32 | +00:21& | +01:01@ | -00:32 | -00:09 | +00:27& | -02:14 | -01:09 | +01:54@ | -00:19 | +00:21& | +01:31@ | -00:39 | -00:21 | +00:45@ | -01:51 | -01:17 | +00:49& | +00:42& | +00:23& | +00:06 | +00:02 | -00:01 | +00:13# | +00:03# | +00:06# | +00:02# |
11 | Josefine Engstrom, Sweden | 38:39 | +01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:39-1 | 03:36-3 | 05:12-10 | 06:53-8 | 07:59-10 | 09:53-15 | 10:29-16 | 11:05-11 | 12:22-15 | 13:43-17 | 14:21-13 | 17:01-15 | 18:48-17 | 19:43-15 | 20:31-13 | 21:18-13 | 22:41-12 | 23:19-10 | 23:53-10 | 24:57-9 | 25:34-8 | 26:13-5 | 28:33-4 | 30:31-6 | 31:47-7 | 34:01-12 | 35:48-11 | 36:05-11 | 37:24-10 | 37:44-10 | 38:21-10 | 38:39-10 |
Strekktid | 01:39 | 01:57-13 | 01:36-21 | 01:41-17 | 01:06-26 | 01:54-26 | 00:36-10 | 00:36-11 | 01:17-27 | 01:21-26 | 00:38-3 | 02:40-25 | 01:47-17 | 00:55-5 | 00:48-1 | 00:47-13 | 01:23-15 | 00:38-14 | 00:34-14 | 01:04-15 | 00:37-4 | 00:39-8 | 02:20-10 | 01:58-17 | 01:16-19 | 02:14-36 | 01:47-10 | 00:17-15 | 01:19-9 | 00:20-16 | 00:37-7 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:11 | +00:04 | +00:20& | +00:53@ | +00:16& | +00:30& | +00:09& | +00:11& | +00:12# | +00:45@ | -00:01 | -00:12 | -00:02 | -00:01 | -01:18 | +00:11& | +00:54@ | -00:33 | -00:20 | +00:24& | -01:51 | -01:19 | +00:40& | +00:33& | +00:19& | +01:00& | +00:03 | +00:03# | +00:07 | +00:04# | +00:02 | +00:02# |
12 | Marta Ulvensoen, Norway | 38:46 | +02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:52-9 | 03:50-9 | 05:05-8 | 07:02-10 | 07:42-8 | 08:17-6 | 09:39-8 | 10:19-7 | 11:00-8 | 13:26-14 | 15:23-18 | 17:04-16 | 18:34-15 | 19:54-16 | 20:45-14 | 21:35-14 | 23:01-13 | 23:29-12 | 23:57-12 | 25:06-12 | 25:42-12 | 26:23-9 | 29:25-12 | 31:28-12 | 32:29-12 | 33:55-11 | 35:51-12 | 36:09-12 | 37:30-12 | 37:49-11 | 38:28-11 | 38:46-11 |
Strekktid | 01:52 | 01:58-14 | 01:15-11 | 01:57-21 | 00:40-4 | 00:35-1 | 01:22-30 | 00:40-17 | 00:41-10 | 02:26-33 | 01:57-33 | 01:41-15 | 01:30-13 | 01:20-19 | 00:51-5 | 00:50-16 | 01:26-18 | 00:28-2 | 00:28-5 | 01:09-20 | 00:36-3 | 00:41-12 | 03:02-26 | 02:03-22 | 01:01-7 | 01:26-17 | 01:56-21 | 00:18-22 | 01:21-11 | 00:19-10 | 00:39-12 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:02 | +00:05 | -00:01 | +01:09@ | -00:10 | -00:49 | +00:55@ | +00:15& | -00:24 | +01:50@ | +01:18@ | -01:11 | -00:19 | +00:24& | -01:15 | +00:14& | +00:57@ | -00:43 | -00:26 | +00:29& | -01:52 | -01:17 | +01:22& | +00:38& | +00:04 | +00:12# | +00:12# | +00:04& | +00:09# | +00:03# | +00:04# | +00:02# |
13 | Evely Kaasiku, Estonia | 38:47 | +02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:57-12 | 03:53-12 | 05:07-9 | 05:54-4 | 06:42-3 | 08:07-3 | 08:33-3 | 08:58-3 | 10:04-3 | 10:43-3 | 11:21-3 | 14:15-3 | 16:00-7 | 16:57-2 | 19:00-3 | 19:38-2 | 20:10-2 | 21:27-3 | 22:14-3 | 22:55-3 | 25:34-8 | 27:38-13 | 29:24-11 | 30:53-10 | 32:17-11 | 33:38-10 | 35:24-10 | 35:38-10 | 37:26-11 | 37:50-12 | 38:29-12 | 38:47-12 |
Strekktid | 01:57 | 01:56-12 | 01:14-10 | 00:47-2 | 00:48-10 | 01:25-20 | 00:26-2 | 00:25-2 | 01:06-22 | 00:39-13 | 00:38-3 | 02:54-31 | 01:45-16 | 00:57-7 | 02:03-27 | 00:38-8 | 00:32-7 | 01:17-33 | 00:47-25 | 00:41-5 | 02:39-32 | 02:04-31 | 01:46-3 | 01:29-4 | 01:24-29 | 01:21-12 | 01:46-8 | 00:14-7 | 01:48-31 | 00:24-27 | 00:39-12 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:07 | +00:03 | -00:02 | -00:01 | -00:02 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | -00:01 | +00:02 | -00:04 | +00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:03# | +00:06 | -00:07 | +00:01 | +00:11 | +00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:27& | +00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:36& | +00:08& | +00:04# | +00:02# |
14 | Mariya Kechkina, Russian Federation | 39:39 | +02:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 01:40-3 | 03:30-1 | 05:43-18 | 07:19-16 | 08:21-17 | 09:10-11 | 10:02-9 | 11:32-15 | 12:06-11 | 12:31-7 | 13:39-8 | 14:33-9 | 15:13-4 | 18:14-9 | 20:04-10 | 21:02-10 | 23:07-14 | 23:46-14 | 24:56-15 | 26:22-15 | 27:03-14 | 27:42-14 | 30:10-14 | 32:09-14 | 33:25-14 | 34:47-13 | 36:38-13 | 36:55-13 | 38:19-13 | 38:38-13 | 39:18-13 | 39:39-13 |
Strekktid | 01:40 | 01:50-6 | 02:13-34 | 01:36-15 | 01:02-18 | 00:49-11 | 00:52-19 | 01:30-36 | 00:34-4 | 00:25-3 | 01:08-25 | 00:54-5 | 00:40-3 | 03:01-38 | 01:50-23 | 00:58-25 | 02:05-29 | 00:39-16 | 01:10-36 | 01:26-30 | 00:41-13 | 00:39-8 | 02:28-16 | 01:59-18 | 01:16-19 | 01:22-13 | 01:51-14 | 00:17-15 | 01:24-15 | 00:19-10 | 00:40-14 | 00:21-18 |
Tid etter | -00:10 | -00:03 | +00:57& | +00:48& | +00:12# | -00:35 | +00:25& | +01:05@ | -00:31 | -00:11 | +00:29& | -01:58 | -01:09 | +02:05@ | -00:16 | +00:22& | +01:36@ | -00:32 | +00:16& | +00:46@ | -01:47 | -01:19 | +00:48& | +00:34& | +00:19& | +00:08# | +00:07 | +00:03# | +00:12# | +00:03# | +00:05# | +00:05& |
15 | Anna Ulvensoen, Norway | 40:02 | +03:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:30-29 | 04:35-21 | 06:13-20 | 07:46-20 | 08:48-19 | 09:34-13 | 10:25-15 | 11:54-18 | 12:22-15 | 12:43-10 | 13:48-11 | 14:27-7 | 15:06-2 | 17:31-5 | 19:29-6 | 20:44-9 | 23:38-15 | 24:38-16 | 25:12-16 | 26:29-16 | 27:10-15 | 27:49-15 | 30:42-15 | 32:49-15 | 33:46-15 | 35:09-14 | 37:01-14 | 37:19-14 | 38:41-14 | 39:01-14 | 39:41-14 | 40:02-14 |
Strekktid | 02:30 | 02:05-21 | 01:38-24 | 01:33-12 | 01:02-18 | 00:46-8 | 00:51-18 | 01:29-34 | 00:28-1 | 00:21-1 | 01:05-23 | 00:39-2 | 00:39-1 | 02:25-33 | 01:58-25 | 01:15-30 | 02:54-35 | 01:00-24 | 00:34-14 | 01:17-25 | 00:41-13 | 00:39-8 | 02:53-24 | 02:07-24 | 00:57-5 | 01:23-14 | 01:52-15 | 00:18-22 | 01:22-13 | 00:20-16 | 00:40-14 | 00:21-18 |
Tid etter | +00:40& | +00:12# | +00:22& | +00:45& | +00:12# | -00:38 | +00:24& | +01:04@ | -00:37 | -00:15 | +00:26& | -02:13 | -01:10 | +01:29@ | -00:08 | +00:39@ | +02:25@ | -00:11 | -00:20 | +00:37& | -01:47 | -01:19 | +01:13& | +00:42& | +00:00 | +00:09# | +00:08 | +00:04& | +00:10# | +00:04# | +00:05# | +00:05& |
16 | Carmen Strub, Switzerland | 40:22 | +03:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
