Results WSOC, JWSOC, EYSOC, sprint 11.02.2015

M21

1 Andrey Lamov, Russian Federation 16:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:45-2 01:26-1 02:53-1 03:48-1 04:39-1 05:33-1 06:30-1 07:26-1 09:54-1 11:22-2 11:45-2 12:19-1 13:04-1 14:00-1 14:54-1 15:53-1 16:04-1
Split time 00:45 00:41-2 01:27-4 00:55-3 00:51-3 00:54-1 00:57-10 00:56-1 02:28-17 01:28-11 00:23-7 00:34-1 00:45-10 00:56-1 00:54-4 00:59-1 00:11-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stanimir Belomazhev, Bulgaria 16:08 +00:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:55-31 01:34-18 03:06-14 04:02-12 04:52-7 05:52-9 06:47-5 07:46-4 09:56-2 11:19-1 11:42-1 12:26-3 13:09-3 14:05-2 14:56-2 15:57-2 16:08-2
Split time 00:55 00:39-1 01:32-17 00:56-6 00:50-2 01:00-12 00:55-6 00:59-5 02:10-1 01:23-4 00:23-7 00:44-24 00:43-3 00:56-1 00:51-2 01:01-4 00:11-1
Time behind +00:10# -00:02 +00:05 +00:01 -00:01 +00:06# -00:02 +00:03 -00:18 -00:05 +00:00 +00:10& -00:02 +00:00 -00:03 +00:02 +00:00
3 Erik Rost, Sweden 16:19 +00:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:29-5 02:56-4 03:55-5 04:48-3 05:52-9 06:50-6 07:51-5 10:04-4 11:25-4 11:49-3 12:25-2 13:08-2 14:07-3 15:04-3 16:07-3 16:19-3
Split time 00:47 00:42-4 01:27-4 00:59-14 00:53-12 01:04-23 00:58-12 01:01-14 02:13-4 01:21-1 00:24-16 00:36-5 00:43-3 00:59-7 00:57-12 01:03-8 00:12-4
Time behind +00:02 +00:01 +00:00 +00:04 +00:02 +00:10# +00:01 +00:05 -00:15 -00:07 +00:01 +00:02 -00:02 +00:03 +00:03 +00:04 +00:01
4 Eduard Khrennikov, Russian Federation 16:31 +00:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:48-11 01:31-9 03:00-9 03:56-6 04:48-3 05:46-3 06:51-9 07:55-8 10:07-6 11:31-5 11:54-4 12:28-4 13:09-3 14:07-3 15:04-3 16:19-4 16:31-4
Split time 00:48 00:43-11 01:29-8 00:56-6 00:52-8 00:58-8 01:05-29 01:04-20 02:12-3 01:24-5 00:23-7 00:34-1 00:41-1 00:58-4 00:57-12 01:15-29 00:12-4
Time behind +00:03 +00:02 +00:02 +00:01 +00:01 +00:04 +00:08# +00:08# -00:16 -00:04 +00:00 +00:00 -00:04 +00:02 +00:03 +00:16& +00:01
= Peter Arnesson, Sweden 16:31 +00:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:32-11 03:29-27 04:25-21 05:17-22 06:13-17 07:06-15 08:05-12 10:24-8 11:50-8 12:13-8 12:49-6 13:33-6 14:32-6 15:17-5 16:19-4 16:31-4
Split time 00:47 00:45-21 01:57-39 00:56-6 00:52-8 00:56-2 00:53-1 00:59-5 02:19-6 01:26-7 00:23-7 00:36-5 00:44-7 00:59-7 00:45-1 01:02-6 00:12-4
Time behind +00:02 +00:04 +00:30& +00:01 +00:01 +00:02 -00:04 +00:03 -00:09 -00:02 +00:00 +00:02 -00:01 +00:03 -00:09 +00:03 +00:01
6 Andreas Holmberg, Sweden 16:44 +00:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:43-1 01:26-1 02:56-4 03:57-8 04:53-8 05:50-5 06:44-4 07:42-2 10:01-3 11:23-3 12:00-5 12:38-5 13:24-5 14:26-5 15:26-6 16:30-6 16:44-6
Split time 00:43 00:43-11 01:30-11 01:01-17 00:56-17 00:57-6 00:54-4 00:58-3 02:19-6 01:22-3 00:37-45 00:38-11 00:46-13 01:02-20 01:00-23 01:04-11 00:14-28
Time behind -00:02 +00:02 +00:03 +00:06# +00:05 +00:03 -00:03 +00:02 -00:09 -00:06 +00:14& +00:04# +00:01 +00:06# +00:06# +00:05 +00:03&
7 Hans Jorgen Kvåle, Norway 16:48 +00:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:33-16 03:03-11 03:57-8 04:56-12 06:02-13 07:01-12 08:08-13 10:18-7 11:44-6 12:07-6 12:51-7 13:36-7 14:34-7 15:31-7 16:36-7 16:48-7
Split time 00:50 00:43-11 01:30-11 00:54-2 00:59-24 01:06-29 00:59-14 01:07-29 02:10-1 01:26-7 00:23-7 00:44-24 00:45-10 00:58-4 00:57-12 01:05-15 00:12-4
Time behind +00:05# +00:02 +00:03 -00:01 +00:08# +00:12# +00:02 +00:11# -00:18 -00:02 +00:00 +00:10& +00:00 +00:02 +00:03 +00:06# +00:01
8 Kirill Veselov, Russian Federation 16:52 +00:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:52-24 01:34-18 03:05-13 04:07-14 04:59-14 05:57-11 06:53-10 07:58-9 10:31-11 12:01-10 12:23-9 13:00-9 13:44-8 14:44-8 15:39-8 16:40-8 16:52-8
Split time 00:52 00:42-4 01:31-14 01:02-22 00:52-8 00:58-8 00:56-8 01:05-22 02:33-23 01:30-13 00:22-4 00:37-8 00:44-7 01:00-14 00:55-8 01:01-4 00:12-4
Time behind +00:07# +00:01 +00:04 +00:07# +00:01 +00:04 -00:01 +00:09# +00:05 +00:02 -00:01 +00:03 -00:01 +00:04 +00:01 +00:02 +00:01
9 Øyvind Watterdal, Norway 17:18 +01:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:49-14 01:32-11 02:58-6 04:00-10 04:57-13 06:06-14 07:05-14 08:11-14 10:35-12 12:02-11 12:36-11 13:22-12 14:10-13 15:08-12 16:07-12 17:06-9 17:18-9
Split time 00:49 00:43-11 01:26-1 01:02-22 00:57-21 01:09-36 00:59-14 01:06-24 02:24-13 01:27-10 00:34-41 00:46-29 00:48-22 00:58-4 00:59-19 00:59-1 00:12-4
Time behind +00:04 +00:02 -00:01 +00:07# +00:06# +00:15& +00:02 +00:10# -00:04 -00:01 +00:11& +00:12& +00:03 +00:02 +00:05 +00:00 +00:01
10 Martin Hammarberg, Sweden 17:23 +01:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:49-14 01:32-11 03:28-26 04:19-20 05:11-18 06:17-19 07:10-16 08:13-15 10:55-20 12:26-17 12:49-16 13:25-15 14:09-12 15:08-12 16:00-10 17:10-10 17:23-10
Split time 00:49 00:43-11 01:56-38 00:51-1 00:52-8 01:06-29 00:53-1 01:03-18 02:42-25 01:31-15 00:23-7 00:36-5 00:44-7 00:59-7 00:52-3 01:10-24 00:13-15
Time behind +00:04 +00:02 +00:29& -00:04 +00:01 +00:12# -00:04 +00:07# +00:14 +00:03 +00:00 +00:02 -00:01 +00:03 -00:02 +00:11# +00:02#
11 Janne Hakkinen, Finland 17:26 +01:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:34-18 03:08-17 04:11-18 05:02-15 06:24-23 07:22-21 08:21-17 10:42-16 12:12-13 12:45-14 13:23-13 14:10-13 15:09-14 16:05-11 17:12-11 17:26-11
Split time 00:50 00:44-17 01:34-19 01:03-24 00:51-3 01:22-43 00:58-12 00:59-5 02:21-10 01:30-13 00:33-39 00:38-11 00:47-17 00:59-7 00:56-11 01:07-20 00:14-28
Time behind +00:05# +00:03 +00:07 +00:08# +00:00 +00:28& +00:01 +00:03 -00:07 +00:02 +00:10& +00:04# +00:02 +00:03 +00:02 +00:08# +00:03&
12 Tuomas Kotro, Finland 17:28 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:46-4 01:28-3 02:54-2 03:49-2 04:43-2 05:39-2 06:43-2 07:51-5 10:51-17 12:23-16 12:51-17 13:33-17 14:20-17 15:20-17 16:17-17 17:16-13 17:28-12
Split time 00:46 00:42-4 01:26-1 00:55-3 00:54-14 00:56-2 01:04-27 01:08-31 03:00-38 01:32-18 00:28-29 00:42-17 00:47-17 01:00-14 00:57-12 00:59-1 00:12-4
Time behind +00:01 +00:01 -00:01 +00:00 +00:03 +00:02 +00:07# +00:12# +00:32# +00:04 +00:05# +00:08# +00:02 +00:04 +00:03 +00:00 +00:01
= Andris Kivlenieks, Latvia 17:28 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:29-5 02:55-3 03:54-3 04:50-6 05:49-4 06:43-2 07:42-2 10:06-5 11:46-7 12:09-7 12:58-8 13:48-9 14:56-9 15:51-9 17:12-11 17:28-12
Split time 00:47 00:42-4 01:26-1 00:59-14 00:56-17 00:59-11 00:54-4 00:59-5 02:24-13 01:40-21 00:23-7 00:49-35 00:50-26 01:08-32 00:55-8 01:21-38 00:16-47
Time behind +00:02 +00:01 -00:01 +00:04 +00:05 +00:05 -00:03 +00:03 -00:04 +00:12# +00:00 +00:15& +00:05# +00:12# +00:01 +00:22& +00:05&
14 Mikhail Sorokin, Kazakhstan 17:29 +01:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:49-14 01:31-9 02:59-8 03:56-6 04:55-10 05:51-6 07:03-13 08:02-11 10:28-10 12:09-12 12:34-10 13:11-10 13:58-10 15:00-10 16:09-13 17:16-13 17:29-14
Split time 00:49 00:42-4 01:28-7 00:57-10 00:59-24 00:56-2 01:12-39 00:59-5 02:26-16 01:41-23 00:25-20 00:37-8 00:47-17 01:02-20 01:09-36 01:07-20 00:13-15
Time behind +00:04 +00:01 +00:01 +00:02 +00:08# +00:02 +00:15& +00:03 -00:02 +00:13# +00:02 +00:03 +00:02 +00:06# +00:15& +00:08# +00:02#
15 Vladimir Barchukov, Russian Federation 17:31 +01:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:56-35 01:38-23 03:09-18 04:04-13 04:55-10 05:51-6 06:50-6 07:51-5 10:37-13 12:15-14 12:39-13 13:20-11 14:05-11 15:04-11 16:14-15 17:19-15 17:31-15
Split time 00:56 00:42-4 01:31-14 00:55-3 00:51-3 00:56-2 00:59-14 01:01-14 02:46-31 01:38-20 00:24-16 00:41-15 00:45-10 00:59-7 01:10-37 01:05-15 00:12-4
Time behind +00:11# +00:01 +00:04 +00:00 +00:00 +00:02 +00:02 +00:05 +00:18# +00:10# +00:01 +00:07# +00:00 +00:03 +00:16& +00:06# +00:01
16 Jakub Skoda, Czech Republic 17:33 +01:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:45-2 01:29-5 02:58-6 03:54-3 04:49-5 05:58-12 07:00-11 08:01-10 10:24-8 11:50-8 12:36-11 13:23-13 14:12-15 15:14-16 16:14-15 17:20-16 17:33-16
Split time 00:45 00:44-17 01:29-8 00:56-6 00:55-15 01:09-36 01:02-23 01:01-14 02:23-12 01:26-7 00:46-51 00:47-31 00:49-23 01:02-20 01:00-23 01:06-18 00:13-15
Time behind +00:00 +00:03 +00:02 +00:01 +00:04 +00:15& +00:05 +00:05 -00:05 -00:02 +00:23& +00:13& +00:04 +00:06# +00:06# +00:07# +00:02#
17 Ulrik Nordberg, Sweden 17:34 +01:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:28-3 03:29-27 04:27-23 05:16-20 06:23-22 07:24-22 08:23-19 10:53-18 12:28-18 12:51-17 13:38-19 14:24-18 15:24-18 16:18-18 17:21-17 17:34-17
Split time 00:47 00:41-2 02:01-41 00:58-12 00:49-1 01:07-31 01:01-22 00:59-5 02:30-20 01:35-19 00:23-7 00:47-31 00:46-13 01:00-14 00:54-4 01:03-8 00:13-15
Time behind +00:02 +00:00 +00:34& +00:03 -00:02 +00:13# +00:04 +00:03 +00:02 +00:07 +00:00 +00:13& +00:01 +00:04 +00:00 +00:04 +00:02#
18 Tommi Reponen, Finland 17:50 +01:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:52-24 01:37-22 03:07-15 04:07-14 05:08-17 06:10-16 07:15-17 08:21-17 10:41-15 12:22-15 12:46-15 13:25-15 14:12-15 15:13-15 16:10-14 17:36-18 17:50-18
Split time 00:52 00:45-21 01:30-11 01:00-16 01:01-28 01:02-18 01:05-29 01:06-24 02:20-9 01:41-23 00:24-16 00:39-14 00:47-17 01:01-17 00:57-12 01:26-43 00:14-28
Time behind +00:07# +00:04 +00:03 +00:05 +00:10# +00:08# +00:08# +00:10# -00:08 +00:13# +00:01 +00:05# +00:02 +00:05 +00:03 +00:27& +00:03&
19 Gion Schnyder, Switzerland 17:56 +01:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:52-24 01:40-24 03:16-20 04:17-19 05:15-19 06:15-18 07:20-20 08:26-20 10:54-19 12:42-20 13:08-20 13:50-21 14:36-21 15:37-21 16:41-20 17:43-19 17:56-19
Split time 00:52 00:48-26 01:36-22 01:01-17 00:58-23 01:00-12 01:05-29 01:06-24 02:28-17 01:48-28 00:26-25 00:42-17 00:46-13 01:01-17 01:04-30 01:02-6 00:13-15
Time behind +00:07# +00:07# +00:09# +00:06# +00:07# +00:06# +00:08# +00:10# +00:00 +00:20# +00:03# +00:08# +00:01 +00:05 +00:10# +00:03 +00:02#
20 Ville Petteri Saarela, Finland 18:03 +01:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:30-8 04:27-43 05:25-39 06:16-37 07:30-38 08:23-34 09:22-29 11:40-26 13:11-25 13:32-25 14:09-23 14:52-22 15:51-22 16:45-21 17:50-20 18:03-20
Split time 00:47 00:43-11 02:57-52 00:58-12 00:51-3 01:14-40 00:53-1 00:59-5 02:18-5 01:31-15 00:21-2 00:37-8 00:43-3 00:59-7 00:54-4 01:05-15 00:13-15
Time behind +00:02 +00:02 +01:30@ +00:03 +00:00 +00:20& -00:04 +00:03 -00:10 +00:03 -00:02 +00:03 -00:02 +00:03 +00:00 +00:06# +00:02#
21 Yury Yazykou, Belarus 18:06 +02:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:55-31 01:43-26 03:19-22 04:25-21 05:22-23 06:34-24 07:34-24 08:36-22 11:05-21 12:36-19 12:58-19 13:36-18 14:26-19 15:32-20 16:38-19 17:52-21 18:06-21
Split time 00:55 00:48-26 01:36-22 01:06-28 00:57-21 01:12-38 01:00-21 01:02-17 02:29-19 01:31-15 00:22-4 00:38-11 00:50-26 01:06-28 01:06-33 01:14-27 00:14-28
Time behind +00:10# +00:07# +00:09# +00:11# +00:06# +00:18& +00:03 +00:06# +00:01 +00:03 -00:01 +00:04# +00:05# +00:10# +00:12# +00:15& +00:03&
22 Ove Saetra, Norway 18:12 +02:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:44-28 03:31-31 04:32-25 05:23-24 06:20-21 07:15-17 08:18-16 10:37-13 12:52-21 13:15-22 14:00-22 14:53-23 15:56-23 16:55-22 17:59-22 18:12-22
Split time 00:50 00:54-34 01:47-28 01:01-17 00:51-3 00:57-6 00:55-6 01:03-18 02:19-6 02:15-44 00:23-7 00:45-26 00:53-32 01:03-23 00:59-19 01:04-11 00:13-15
Time behind +00:05# +00:13& +00:20# +00:06# +00:00 +00:03 -00:02 +00:07# -00:09 +00:47& +00:00 +00:11& +00:08# +00:07# +00:05 +00:05 +00:02#
23 Christian Spoerry, Switzerland 18:13 +02:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:48-11 01:32-11 03:03-11 04:00-10 04:53-8 05:51-6 06:50-6 08:37-23 11:32-25 12:53-22 13:13-21 13:48-20 14:30-20 15:31-19 16:56-23 18:00-23 18:13-23
Split time 00:48 00:44-17 01:31-14 00:57-10 00:53-12 00:58-8 00:59-14 01:47-52 02:55-35 01:21-1 00:20-1 00:35-3 00:42-2 01:01-17 01:25-48 01:04-11 00:13-15
Time behind +00:03 +00:03 +00:04 +00:02 +00:02 +00:04 +00:02 +00:51& +00:27# -00:07 -00:03 +00:01 -00:03 +00:05 +00:31& +00:05 +00:02#
24 Nerijus Sulcys, Lithuania 18:37 +02:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:51-23 01:35-21 03:29-27 04:56-33 05:51-30 07:03-30 08:05-30 09:04-26 11:29-24 12:58-23 13:22-23 14:11-24 15:07-25 16:16-25 17:16-24 18:22-24 18:37-24
Split time 00:51 00:44-17 01:54-35 01:27-42 00:55-15 01:12-38 01:02-23 00:59-5 02:25-15 01:29-12 00:24-16 00:49-35 00:56-35 01:09-33 01:00-23 01:06-18 00:15-41
Time behind +00:06# +00:03 +00:27& +00:32& +00:04 +00:18& +00:05 +00:03 -00:03 +00:01 +00:01 +00:15& +00:11# +00:13# +00:06# +00:07# +00:04&
25 Jiri Bouchal, Czech Republic 18:49 +02:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:49-34 03:29-27 04:34-27 05:36-26 06:36-25 07:35-25 08:42-24 11:14-22 13:03-24 13:28-24 14:17-25 15:06-24 16:15-24 17:28-25 18:36-25 18:49-25
Split time 00:50 00:59-41 01:40-25 01:05-26 01:02-29 01:00-12 00:59-14 01:07-29 02:32-21 01:49-30 00:25-20 00:49-35 00:49-23 01:09-33 01:13-40 01:08-22 00:13-15
Time behind +00:05# +00:18& +00:13# +00:10# +00:11# +00:06# +00:02 +00:11# +00:04 +00:21# +00:02 +00:15& +00:04 +00:13# +00:19& +00:09# +00:02#
26 Raivo Kivlenieks, Latvia 18:51 +02:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:48-11 01:45-30 03:12-19 04:52-30 05:48-28 06:53-28 07:50-27 08:48-25 11:28-23 13:32-27 13:57-26 14:40-26 15:31-26 16:30-26 17:29-26 18:39-26 18:51-26
Split time 00:48 00:57-39 01:27-4 01:40-46 00:56-17 01:05-26 00:57-10 00:58-3 02:40-24 02:04-40 00:25-20 00:43-21 00:51-28 00:59-7 00:59-19 01:10-24 00:12-4
Time behind +00:03 +00:16& +00:00 +00:45& +00:05 +00:11# +00:00 +00:02 +00:12 +00:36& +00:02 +00:09& +00:06# +00:03 +00:05 +00:11# +00:01
27 Margus Hallik, Estonia 19:23 +03:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:56-35 01:43-26 03:26-25 04:33-26 05:37-27 06:44-27 07:50-27 09:04-26 11:48-27 13:31-26 13:59-27 14:44-27 15:40-27 16:51-27 17:52-27 19:09-27 19:23-27
Split time 00:56 00:47-25 01:43-27 01:07-29 01:04-32 01:07-31 01:06-32 01:14-39 02:44-29 01:43-25 00:28-29 00:45-26 00:56-35 01:11-36 01:01-28 01:17-31 00:14-28
Time behind +00:11# +00:06# +00:16# +00:12# +00:13& +00:13# +00:09# +00:18& +00:16# +00:15# +00:05# +00:11& +00:11# +00:15& +00:07# +00:18& +00:03&
28 Sandro Truttmann, Switzerland 19:29 +03:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:54-29 01:42-25 03:23-24 05:07-37 06:16-37 07:19-35 08:25-35 09:31-33 12:14-30 13:58-28 14:27-28 15:12-28 16:03-28 17:06-28 18:04-28 19:17-28 19:29-28
Split time 00:54 00:48-26 01:41-26 01:44-48 01:09-37 01:03-19 01:06-32 01:06-24 02:43-28 01:44-27 00:29-31 00:45-26 00:51-28 01:03-23 00:58-18 01:13-26 00:12-4
Time behind +00:09# +00:07# +00:14# +00:49& +00:18& +00:09# +00:09# +00:10# +00:15# +00:16# +00:06& +00:11& +00:06# +00:07# +00:04 +00:14# +00:01
29 Klaus Csucs, Romania 19:37 +03:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:11-49 01:56-38 03:46-34 04:51-29 05:50-29 07:15-32 08:19-33 09:25-30 12:07-28 14:02-29 14:28-29 15:23-30 16:17-30 17:24-30 18:18-30 19:26-29 19:37-29
Split time 01:11 00:45-21 01:50-29 01:05-26 00:59-24 01:25-46 01:04-27 01:06-24 02:42-25 01:55-34 00:26-25 00:55-44 00:54-33 01:07-30 00:54-4 01:08-22 00:11-1
Time behind +00:26& +00:04 +00:23& +00:10# +00:08# +00:31& +00:07# +00:10# +00:14 +00:27& +00:03# +00:21& +00:09# +00:11# +00:00 +00:09# +00:00
30 Petr Horvat, Czech Republic 19:46 +03:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:53-28 01:57-40 03:36-32 04:44-28 06:01-31 07:01-29 08:03-29 09:08-28 12:15-31 14:04-30 14:33-30 15:16-29 16:10-29 17:17-29 18:17-29 19:32-30 19:46-30
Split time 00:53 01:04-49 01:39-24 01:08-31 01:17-46 01:00-12 01:02-23 01:05-22 03:07-43 01:49-30 00:29-31 00:43-21 00:54-33 01:07-30 01:00-23 01:15-29 00:14-28
Time behind +00:08# +00:23& +00:12# +00:13# +00:26& +00:06# +00:05 +00:09# +00:39& +00:21# +00:06& +00:09& +00:09# +00:11# +00:06# +00:16& +00:03&
31 Lars Moholdt, Norway 19:48 +03:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:32-11 03:07-15 04:08-16 05:04-16 06:07-15 07:31-23 08:27-21 13:35-40 15:00-35 15:22-32 15:57-32 16:40-32 17:37-32 18:32-31 19:35-31 19:48-31
Split time 00:50 00:42-4 01:35-20 01:01-17 00:56-17 01:03-19 01:24-46 00:56-1 05:08-56 01:25-6 00:22-4 00:35-3 00:43-3 00:57-3 00:55-8 01:03-8 00:13-15
Time behind +00:05# +00:01 +00:08 +00:06# +00:05 +00:09# +00:27& +00:00 +02:40@ -00:03 -00:01 +00:01 -00:02 +00:01 +00:01 +00:04 +00:02#
32 Priit Randman, Estonia 20:15 +04:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:55-31 01:45-30 03:17-21 04:30-24 05:34-25 06:38-26 07:45-26 09:26-31 12:12-29 14:30-31 14:57-31 15:38-31 16:29-31 17:33-31 18:48-32 20:02-32 20:15-32
Split time 00:55 00:50-29 01:32-17 01:13-35 01:04-32 01:04-23 01:07-35 01:41-51 02:46-31 02:18-46 00:27-28 00:41-15 00:51-28 01:04-26 01:15-42 01:14-27 00:13-15
Time behind +00:10# +00:09# +00:05 +00:18& +00:13& +00:10# +00:10# +00:45& +00:18# +00:50& +00:04# +00:07# +00:06# +00:08# +00:21& +00:15& +00:02#
33 Andrin Kappenberger, Switzerland 20:51 +04:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:50-17 01:44-28 03:19-22 05:47-42 06:53-42 07:57-42 08:53-39 10:45-41 13:17-37 15:00-35 15:25-34 16:07-34 16:53-33 17:59-33 19:18-33 20:37-33 20:51-33
Split time 00:50 00:54-34 01:35-20 02:28-55 01:06-34 01:04-23 00:56-8 01:52-55 02:32-21 01:43-25 00:25-20 00:42-17 00:46-13 01:06-28 01:19-44 01:19-35 00:14-28
Time behind +00:05# +00:13& +00:08 +01:33@ +00:15& +00:10# -00:01 +00:56& +00:04 +00:15# +00:02 +00:08# +00:01 +00:10# +00:25& +00:20& +00:03&
34 Asslan Tokbayev, Kazakhstan 21:05 +05:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:57-38 01:48-33 04:07-40 05:11-38 06:13-35 07:18-34 08:34-36 09:48-35 12:45-32 14:57-34 15:22-32 16:05-33 16:54-34 18:11-34 19:32-34 20:53-34 21:05-34
Split time 00:57 00:51-30 02:19-42 01:04-25 01:02-29 01:05-26 01:16-40 01:14-39 02:57-36 02:12-43 00:25-20 00:43-21 00:49-23 01:17-43 01:21-46 01:21-38 00:12-4
Time behind +00:12& +00:10# +00:52& +00:09# +00:11# +00:11# +00:19& +00:18& +00:29# +00:44& +00:02 +00:09& +00:04 +00:21& +00:27& +00:22& +00:01
35 Radek Laciga, Czech Republic 21:20 +05:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:47-5 01:33-16 03:02-10 04:09-17 05:16-20 06:17-19 07:16-19 11:16-44 13:38-41 16:09-42 16:30-41 17:12-40 17:59-39 19:03-38 20:03-36 21:07-35 21:20-35
Split time 00:47 00:46-24 01:29-8 01:07-29 01:07-36 01:01-16 00:59-14 04:00-57 02:22-11 02:31-50 00:21-2 00:42-17 00:47-17 01:04-26 01:00-23 01:04-11 00:13-15
Time behind +00:02 +00:05# +00:02 +00:12# +00:16& +00:07# +00:02 +03:04@ -00:06 +01:03& -00:02 +00:08# +00:02 +00:08# +00:06# +00:05 +00:02#
36 Bernd Kohlschmidt, Germany 21:31 +05:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:55-31 01:47-32 03:38-33 04:53-31 06:10-34 07:26-37 08:34-36 09:47-34 13:03-34 14:55-33 15:26-35 16:12-35 17:16-35 18:31-35 19:36-35 21:17-36 21:31-36
Split time 00:55 00:52-31 01:51-30 01:15-36 01:17-46 01:16-41 01:08-36 01:13-36 03:16-46 01:52-32 00:31-34 00:46-29 01:04-47 01:15-41 01:05-32 01:41-47 00:14-28
Time behind +00:10# +00:11& +00:24& +00:20& +00:26& +00:22& +00:11# +00:17& +00:48& +00:24& +00:08& +00:12& +00:19& +00:19& +00:11# +00:42& +00:03&
37 Morihiro Horie, Japan 21:37 +05:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:56-35 01:58-41 03:51-37 05:00-35 06:16-37 07:19-35 08:18-31 09:50-36 12:55-33 14:35-32 15:55-38 16:42-37 17:38-36 18:52-37 20:03-36 21:22-37 21:37-37
Split time 00:56 01:02-46 01:53-34 01:09-32 01:16-44 01:03-19 00:59-14 01:32-49 03:05-42 01:40-21 01:20-56 00:47-31 00:56-35 01:14-40 01:11-39 01:19-35 00:15-41
Time behind +00:11# +00:21& +00:26& +00:14& +00:25& +00:09# +00:02 +00:36& +00:37# +00:12# +00:57@ +00:13& +00:11# +00:18& +00:17& +00:20& +00:04&
38 Adrian Wickert, Austria 22:00 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:04-44 01:56-38 03:50-36 05:05-36 06:15-36 07:47-40 08:57-41 10:12-39 13:30-39 15:32-40 16:02-39 16:52-39 18:03-40 19:20-39 20:30-39 21:47-39 22:00-38
