1 | Anna Petrova, Russia | 14:30 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:17-23 | 02:07-6 | 03:01-2 | 04:22-4 | 05:05-2 | 07:06-2 | 08:26-2 | 09:08-2 | 10:08-2 | 11:30-1 | 12:47-1 | 14:16-1 | 14:30-1 |
Split time | 01:17 | 00:50-1 | 00:54-3 | 01:21-8 | 00:43-1 | 02:01-3 | 01:20-8 | 00:42-4 | 01:00-3 | 01:22-6 | 01:17-4 | 01:29-2 | 00:14-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alexandra Rusakova, Russia | 14:46 | +00:16 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:59-2 | 01:57-1 | 02:59-1 | 04:05-1 | 04:57-1 | 06:55-1 | 07:51-1 | 08:33-1 | 09:32-1 | 11:42-2 | 13:01-2 | 14:29-2 | 14:46-2 |
Split time | 00:59 | 00:58-9 | 01:02-8 | 01:06-1 | 00:52-7 | 01:58-2 | 00:56-1 | 00:42-4 | 00:59-2 | 02:10-32 | 01:19-5 | 01:28-1 | 00:17-8 |
Time behind | -00:18 | +00:08# | +00:08# | -00:15 | +00:09# | -00:03 | -00:24 | +00:00 | -00:01 | +00:48& | +00:02 | -00:01 | +00:03# |
3 | Veronika Kalinina, Russia | 15:24 | +00:54 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:26-29 | 02:32-23 | 03:23-14 | 04:36-9 | 05:20-5 | 07:17-3 | 08:38-3 | 09:20-3 | 10:24-3 | 11:45-3 | 13:14-3 | 14:56-3 | 15:24-3 |
Split time | 01:26 | 01:06-17 | 00:51-1 | 01:13-4 | 00:44-2 | 01:57-1 | 01:21-9 | 00:42-4 | 01:04-4 | 01:21-5 | 01:29-9 | 01:42-12 | 00:28-38 |
Time behind | +00:09# | +00:16& | -00:03 | -00:08 | +00:01 | -00:04 | +00:01 | +00:00 | +00:04 | -00:01 | +00:12# | +00:13# | +00:14& |
4 | Veera Klemettinen, Finland | 15:27 | +00:57 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:07-11 | 02:07-6 | 03:06-6 | 04:32-7 | 05:22-6 | 07:42-5 | 08:51-4 | 09:31-4 | 10:46-4 | 12:05-5 | 13:39-5 | 15:10-4 | 15:27-4 |
Split time | 01:07 | 01:00-11 | 00:59-7 | 01:26-17 | 00:50-4 | 02:20-9 | 01:09-3 | 00:40-2 | 01:15-17 | 01:19-3 | 01:34-10 | 01:31-4 | 00:17-8 |
Time behind | -00:10 | +00:10# | +00:05 | +00:05 | +00:07# | +00:19# | -00:11 | -00:02 | +00:15# | -00:03 | +00:17# | +00:02 | +00:03# |
5 | Liisa Nenonen, Finland | 15:54 | +01:24 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:06-9 | 02:11-10 | 03:22-13 | 05:15-17 | 06:08-15 | 08:10-10 | 09:12-6 | 09:50-5 | 10:47-5 | 11:59-4 | 13:23-4 | 15:38-5 | 15:54-5 |
Split time | 01:06 | 01:05-15 | 01:11-19 | 01:53-34 | 00:53-8 | 02:02-4 | 01:02-2 | 00:38-1 | 00:57-1 | 01:12-1 | 01:24-6 | 02:15-27 | 00:16-3 |
Time behind | -00:11 | +00:15& | +00:17& | +00:32& | +00:10# | +00:01 | -00:18 | -00:04 | -00:03 | -00:10 | +00:07 | +00:46& | +00:02# |
6 | Elin Lundgren, Sweden | 16:20 | +01:50 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:12-17 | 02:10-8 | 03:18-11 | 04:39-10 | 05:35-10 | 07:50-8 | 09:37-9 | 10:57-10 | 12:05-10 | 13:23-9 | 14:34-7 | 16:04-6 | 16:20-6 |
Split time | 01:12 | 00:58-9 | 01:08-15 | 01:21-8 | 00:56-10 | 02:15-7 | 01:47-21 | 01:20-36 | 01:08-8 | 01:18-2 | 01:11-1 | 01:30-3 | 00:16-3 |
Time behind | -00:05 | +00:08# | +00:14& | +00:00 | +00:13& | +00:14# | +00:27& | +00:38& | +00:08# | -00:04 | -00:06 | +00:01 | +00:02# |
7 | Tilla Farnes Hennum, Norway | 16:33 | +02:03 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:05-6 | 02:02-4 | 03:06-6 | 04:12-2 | 05:11-3 | 07:35-4 | 09:47-10 | 10:31-9 | 11:36-9 | 13:06-8 | 14:42-8 | 16:15-7 | 16:33-7 |
Split time | 01:05 | 00:57-7 | 01:04-12 | 01:06-1 | 00:59-15 | 02:24-12 | 02:12-27 | 00:44-8 | 01:05-5 | 01:30-13 | 01:36-11 | 01:33-6 | 00:18-15 |
Time behind | -00:12 | +00:07# | +00:10# | -00:15 | +00:16& | +00:23# | +00:52& | +00:02 | +00:05 | +00:08 | +00:19# | +00:04 | +00:04& |
8 | Mariia Glushkova, Russia | 16:42 | +02:12 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:22-25 | 02:13-12 | 03:09-10 | 04:40-11 | 05:30-8 | 07:43-6 | 09:02-5 | 09:51-6 | 10:57-6 | 12:23-6 | 13:51-6 | 16:26-8 | 16:42-8 |
Split time | 01:22 | 00:51-2 | 00:56-4 | 01:31-20 | 00:50-4 | 02:13-6 | 01:19-6 | 00:49-12 | 01:06-6 | 01:26-11 | 01:28-8 | 02:35-35 | 00:16-3 |
Time behind | +00:05 | +00:01 | +00:02 | +00:10# | +00:07# | +00:12 | -00:01 | +00:07# | +00:06 | +00:04 | +00:11# | +01:06& | +00:02# |
9 | Kseniia Penzina, Russia | 17:08 | +02:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:15-19 | 02:10-8 | 03:07-8 | 04:17-3 | 05:13-4 | 08:01-9 | 09:29-7 | 10:21-8 | 11:30-8 | 13:33-10 | 15:14-9 | 16:53-9 | 17:08-9 |
Split time | 01:15 | 00:55-4 | 00:57-5 | 01:10-3 | 00:56-10 | 02:48-19 | 01:28-13 | 00:52-15 | 01:09-11 | 02:03-29 | 01:41-14 | 01:39-9 | 00:15-2 |
Time behind | -00:02 | +00:05 | +00:03 | -00:11 | +00:13& | +00:47& | +00:08 | +00:10# | +00:09# | +00:41& | +00:24& | +00:10# | +00:01 |
10 | Veronika Gallova, Czech Republic | 17:35 | +03:05 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:24-27 | 02:32-23 | 03:59-24 | 05:24-21 | 06:37-23 | 08:59-14 | 10:45-14 | 12:03-18 | 13:11-17 | 14:31-14 | 15:42-11 | 17:18-11 | 17:35-10 |
Split time | 01:24 | 01:08-21 | 01:27-26 | 01:25-14 | 01:13-29 | 02:22-10 | 01:46-20 | 01:18-35 | 01:08-8 | 01:20-4 | 01:11-1 | 01:36-8 | 00:17-8 |
Time behind | +00:07 | +00:18& | +00:33& | +00:04 | +00:30& | +00:21# | +00:26& | +00:36& | +00:08# | -00:02 | -00:06 | +00:07 | +00:03# |
11 | Roosa Similä, Finland | 17:37 | +03:07 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:59-2 | 02:43-30 | 03:41-19 | 05:06-16 | 05:56-14 | 08:18-11 | 09:32-8 | 10:12-7 | 11:18-7 | 12:41-7 | 15:19-10 | 17:17-10 | 17:37-11 |
Split time | 00:59 | 01:44-37 | 00:58-6 | 01:25-14 | 00:50-4 | 02:22-10 | 01:14-4 | 00:40-2 | 01:06-6 | 01:23-7 | 02:38-30 | 01:58-19 | 00:20-24 |
Time behind | -00:18 | +00:54@ | +00:04 | +00:04 | +00:07# | +00:21# | -00:06 | -00:02 | +00:06 | +00:01 | +01:21@ | +00:29& | +00:06& |
12 | Anne Eiken, Norway | 18:05 | +03:35 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:05-6 | 02:02-4 | 03:07-8 | 04:34-8 | 05:31-9 | 08:18-11 | 10:01-11 | 10:57-10 | 12:16-11 | 13:54-11 | 15:46-12 | 17:47-12 | 18:05-12 |
Split time | 01:05 | 00:57-7 | 01:05-14 | 01:27-18 | 00:57-13 | 02:47-17 | 01:43-17 | 00:56-18 | 01:19-21 | 01:38-16 | 01:52-18 | 02:01-20 | 00:18-15 |
Time behind | -00:12 | +00:07# | +00:11# | +00:06 | +00:14& | +00:46& | +00:23& | +00:14& | +00:19& | +00:16# | +00:35& | +00:32& | +00:04& |
13 | Lea Widmer, Switzerland | 18:07 | +03:37 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:29-32 | 02:31-22 | 03:45-21 | 05:33-24 | 06:45-24 | 09:29-21 | 10:55-15 | 11:44-16 | 12:57-15 | 14:35-15 | 16:16-14 | 17:49-13 | 18:07-13 |
Split time | 01:29 | 01:02-13 | 01:14-20 | 01:48-31 | 01:12-25 | 02:44-15 | 01:26-12 | 00:49-12 | 01:13-15 | 01:38-16 | 01:41-14 | 01:33-6 | 00:18-15 |
Time behind | +00:12# | +00:12# | +00:20& | +00:27& | +00:29& | +00:43& | +00:06 | +00:07# | +00:13# | +00:16# | +00:24& | +00:04 | +00:04& |
14 | Kaisa Rooba, Estonia | 18:17 | +03:47 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:04-5 | 02:21-18 | 03:55-22 | 05:28-22 | 06:23-18 | 09:15-17 | 10:37-13 | 11:19-12 | 12:30-12 | 13:55-12 | 16:08-13 | 18:01-14 | 18:17-14 |
Split time | 01:04 | 01:17-27 | 01:34-30 | 01:33-22 | 00:55-9 | 02:52-21 | 01:22-10 | 00:42-4 | 01:11-14 | 01:25-9 | 02:13-23 | 01:53-17 | 00:16-3 |
Time behind | -00:13 | +00:27& | +00:40& | +00:12# | +00:12& | +00:51& | +00:02 | +00:00 | +00:11# | +00:03 | +00:56& | +00:24& | +00:02# |
15 | Emily Raudkepp, Estonia | 18:23 | +03:53 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:16-21 | 02:30-21 | 03:38-17 | 04:57-14 | 06:09-16 | 09:22-18 | 10:55-15 | 11:43-15 | 13:04-16 | 14:47-17 | 16:24-15 | 18:06-15 | 18:23-15 |
Split time | 01:16 | 01:14-25 | 01:08-15 | 01:19-6 | 01:12-25 | 03:13-24 | 01:33-14 | 00:48-11 | 01:21-22 | 01:43-23 | 01:37-12 | 01:42-12 | 00:17-8 |
Time behind | -00:01 | +00:24& | +00:14& | -00:02 | +00:29& | +01:12& | +00:13# | +00:06# | +00:21& | +00:21& | +00:20& | +00:13# | +00:03# |
16 | Anniken Eriksrud Karlsen, Norway | 18:40 | +04:10 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:10-15 | 02:16-15 | 03:19-12 | 04:41-12 | 05:49-13 | 09:22-18 | 11:30-21 | 12:54-23 | 14:04-22 | 15:28-21 | 16:40-17 | 18:20-16 | 18:40-16 |
Split time | 01:10 | 01:06-17 | 01:03-10 | 01:22-10 | 01:08-20 | 03:33-29 | 02:08-26 | 01:24-37 | 01:10-13 | 01:24-8 | 01:12-3 | 01:40-10 | 00:20-24 |
Time behind | -00:07 | +00:16& | +00:09# | +00:01 | +00:25& | +01:32& | +00:48& | +00:42& | +00:10# | +00:02 | -00:05 | +00:11# | +00:06& |
17 | Kristel Kõivo, Estonia | 18:44 | +04:14 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:33-34 | 02:34-26 | 03:43-20 | 05:15-17 | 06:24-19 | 08:53-13 | 10:17-12 | 11:28-13 | 12:55-14 | 14:36-16 | 16:34-16 | 18:25-17 | 18:44-17 |
Split time | 01:33 | 01:01-12 | 01:09-17 | 01:32-21 | 01:09-22 | 02:29-13 | 01:24-11 | 01:11-32 | 01:27-28 | 01:41-20 | 01:58-20 | 01:51-16 | 00:19-21 |
Time behind | +00:16# | +00:11# | +00:15& | +00:11# | +00:26& | +00:28# | +00:04 | +00:29& | +00:27& | +00:19# | +00:41& | +00:22# | +00:05& |
18 | Andreya Dyaksova, Bulgaria | 18:46 | +04:16 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:16-21 | 02:20-17 | 05:02-34 | 06:25-33 | 07:24-31 | 09:40-23 | 10:58-18 | 11:42-14 | 12:50-13 | 14:15-13 | 16:45-18 | 18:30-18 | 18:46-18 |
Split time | 01:16 | 01:04-14 | 02:42-37 | 01:23-12 | 00:59-15 | 02:16-8 | 01:18-5 | 00:44-8 | 01:08-8 | 01:25-9 | 02:30-28 | 01:45-14 | 00:16-3 |
Time behind | -00:01 | +00:14& | +01:48@ | +00:02 | +00:16& | +00:15# | -00:02 | +00:02 | +00:08# | +00:03 | +01:13& | +00:16# | +00:02# |
19 | Elin Nordlund, Sweden | 19:36 | +05:06 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:13-18 | 02:22-19 | 05:17-36 | 06:35-34 | 07:31-32 | 10:15-27 | 11:34-22 | 12:23-20 | 13:37-20 | 15:18-19 | 17:38-21 | 19:19-19 | 19:36-19 |
Split time | 01:13 | 01:09-22 | 02:55-38 | 01:18-5 | 00:56-10 | 02:44-15 | 01:19-6 | 00:49-12 | 01:14-16 | 01:41-20 | 02:20-27 | 01:41-11 | 00:17-8 |
Time behind | -00:04 | +00:19& | +02:01@ | -00:03 | +00:13& | +00:43& | -00:01 | +00:07# | +00:14# | +00:19# | +01:03& | +00:12# | +00:03# |
20 | Elizabete Locmele, Latvia | 19:58 | +05:28 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:06-9 | 02:12-11 | 03:31-16 | 05:16-19 | 06:33-22 | 09:23-20 | 11:19-20 | 12:30-21 | 13:46-21 | 15:26-20 | 17:36-20 | 19:40-20 | 19:58-20 |
Split time | 01:06 | 01:06-17 | 01:19-23 | 01:45-29 | 01:17-32 | 02:50-20 | 01:56-24 | 01:11-32 | 01:16-18 | 01:40-19 | 02:10-22 | 02:04-25 | 00:18-15 |
Time behind | -00:11 | +00:16& | +00:25& | +00:24& | +00:34& | +00:49& | +00:36& | +00:29& | +00:16& | +00:18# | +00:53& | +00:35& | +00:04& |
21 | Marina Viatkina, Russia | 20:09 | +05:39 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 00:57-1 | 02:14-13 | 03:05-5 | 04:49-13 | 05:38-12 | 07:49-7 | 13:18-28 | 14:18-28 | 15:27-26 | 16:54-24 | 18:20-22 | 19:52-21 | 20:09-21 |
Split time | 00:57 | 01:17-27 | 00:51-1 | 01:44-28 | 00:49-3 | 02:11-5 | 05:29-36 | 01:00-22 | 01:09-11 | 01:27-12 | 01:26-7 | 01:32-5 | 00:17-8 |
Time behind | -00:20 | +00:27& | -00:03 | +00:23& | +00:06# | +00:10 | +04:09@ | +00:18& | +00:09# | +00:05 | +00:09# | +00:03 | +00:03# |
22 | Eliane Deininger, Switzerland | 20:14 | +05:44 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:11-16 | 02:16-15 | 03:30-15 | 05:31-23 | 06:32-21 | 09:14-16 | 10:57-17 | 11:54-17 | 13:25-18 | 15:07-18 | 17:20-19 | 19:53-22 | 20:14-22 |
Split time | 01:11 | 01:05-15 | 01:14-20 | 02:01-37 | 01:01-17 | 02:42-14 | 01:43-17 | 00:57-20 | 01:31-31 | 01:42-22 | 02:13-23 | 02:33-34 | 00:21-28 |
Time behind | -00:06 | +00:15& | +00:20& | +00:40& | +00:18& | +00:41& | +00:23& | +00:15& | +00:31& | +00:20# | +00:56& | +01:04& | +00:07& |
23 | Riina Jordi, Switzerland | 21:02 | +06:32 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:15-19 | 03:10-35 | 04:45-32 | 06:18-32 | 07:15-28 | 10:02-26 | 11:36-23 | 12:34-22 | 14:08-23 | 16:01-22 | 18:44-24 | 20:41-23 | 21:02-23 |
Split time | 01:15 | 01:55-38 | 01:35-31 | 01:33-22 | 00:57-13 | 02:47-17 | 01:34-16 | 00:58-21 | 01:34-33 | 01:53-28 | 02:43-31 | 01:57-18 | 00:21-28 |
Time behind | -00:02 | +01:05@ | +00:41& | +00:12# | +00:14& | +00:46& | +00:14# | +00:16& | +00:34& | +00:31& | +01:26@ | +00:28& | +00:07& |
24 | Elin Håll, Sweden | 21:08 | +06:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:08-12 | 02:14-13 | 03:39-18 | 05:03-15 | 06:11-17 | 09:40-23 | 11:13-19 | 12:19-19 | 13:36-19 | 16:15-23 | 18:22-23 | 20:51-24 | 21:08-24 |
Split time | 01:08 | 01:06-17 | 01:25-25 | 01:24-13 | 01:08-20 | 03:29-27 | 01:33-14 | 01:06-29 | 01:17-19 | 02:39-36 | 02:07-21 | 02:29-32 | 00:17-8 |
Time behind | -00:09 | +00:16& | +00:31& | +00:03 | +00:25& | +01:28& | +00:13# | +00:24& | +00:17& | +01:17& | +00:50& | +01:00& | +00:03# |
25 | Karolina Sakalauskaite, Lithuania | 21:49 | +07:19 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:40-35 | 02:50-32 | 04:00-25 | 05:39-25 | 06:45-24 | 09:47-25 | 12:43-24 | 13:53-25 | 15:22-24 | 17:25-26 | 19:38-26 | 21:28-25 | 21:49-25 |
Split time | 01:40 | 01:10-23 | 01:10-18 | 01:39-24 | 01:06-19 | 03:02-22 | 02:56-34 | 01:10-31 | 01:29-30 | 02:03-29 | 02:13-23 | 01:50-15 | 00:21-28 |
Time behind | +00:23& | +00:20& | +00:16& | +00:18# | +00:23& | +01:01& | +01:36@ | +00:28& | +00:29& | +00:41& | +00:56& | +00:21# | +00:07& |
26 | Margrethe Wisløff, Norway | 21:50 | +07:20 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:08-12 | 02:33-25 | 03:56-23 | 05:18-20 | 06:29-20 | 09:31-22 | 13:50-31 | 14:37-30 | 16:00-30 | 17:38-28 | 19:30-25 | 21:31-26 | 21:50-26 |
Split time | 01:08 | 01:25-33 | 01:23-24 | 01:22-10 | 01:11-23 | 03:02-22 | 04:19-35 | 00:47-10 | 01:23-24 | 01:38-16 | 01:52-18 | 02:01-20 | 00:19-21 |
Time behind | -00:09 | +00:35& | +00:29& | +00:01 | +00:28& | +01:01& | +02:59@ | +00:05# | +00:23& | +00:16# | +00:35& | +00:32& | +00:05& |
27 | Antonia Erhart, Austria | 22:35 | +08:05 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:26-29 | 02:39-28 | 04:11-28 | 05:54-27 | 07:06-26 | 10:21-28 | 12:46-25 | 13:41-24 | 15:26-25 | 17:35-27 | 20:10-27 | 22:11-27 | 22:35-27 |
Split time | 01:26 | 01:13-24 | 01:32-29 | 01:43-26 | 01:12-25 | 03:15-25 | 02:25-29 | 00:55-17 | 01:45-35 | 02:09-31 | 02:35-29 | 02:01-20 | 00:24-35 |
Time behind | +00:09# | +00:23& | +00:38& | +00:22& | +00:29& | +01:14& | +01:05& | +00:13& | +00:45& | +00:47& | +01:18@ | +00:32& | +00:10& |
28 | Vilma Alberinga, Latvia | 22:51 | +08:21 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:03-4 | 02:23-20 | 04:30-30 | 06:15-31 | 08:07-33 | 11:39-32 | 14:20-32 | 15:22-32 | 16:53-32 | 18:38-32 | 20:25-28 | 22:27-28 | 22:51-28 |
Split time | 01:03 | 01:20-31 | 02:07-35 | 01:45-29 | 01:52-37 | 03:32-28 | 02:41-33 | 01:02-24 | 01:31-31 | 01:45-25 | 01:47-16 | 02:02-23 | 00:24-35 |
Time behind | -00:14 | +00:30& | +01:13@ | +00:24& | +01:09@ | +01:31& | +01:21@ | +00:20& | +00:31& | +00:23& | +00:30& | +00:33& | +00:10& |
29 | Pia Buchholz, Germany | 23:18 | +08:48 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:20-24 | 02:38-27 | 04:08-27 | 05:51-26 | 07:18-30 | 11:05-29 | 13:09-27 | 14:02-26 | 15:54-28 | 18:19-31 | 20:33-29 | 22:58-29 | 23:18-29 |
Split time | 01:20 | 01:18-30 | 01:30-27 | 01:43-26 | 01:27-34 | 03:47-32 | 02:04-25 | 00:53-16 | 01:52-36 | 02:25-35 | 02:14-26 | 02:25-30 | 00:20-24 |
Time behind | +00:03 | +00:28& | +00:36& | +00:22& | +00:44@ | +01:46& | +00:44& | +00:11& | +00:52& | +01:03& | +00:57& | +00:56& | +00:06& |
30 | Migle Susinskaite, Lithuania | 23:57 | +09:27 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:26-29 | 02:40-29 | 05:07-35 | 07:07-35 | 08:19-35 | 11:44-33 | 13:33-29 | 14:34-29 | 15:55-29 | 17:41-29 | 21:37-31 | 23:39-31 | 23:57-30 |
Split time | 01:26 | 01:14-25 | 02:27-36 | 02:00-35 | 01:12-25 | 03:25-26 | 01:49-23 | 01:01-23 | 01:21-22 | 01:46-27 | 03:56-36 | 02:02-23 | 00:18-15 |
Time behind | +00:09# | +00:24& | +01:33@ | +00:39& | +00:29& | +01:24& | +00:29& | +00:19& | +00:21& | +00:24& | +02:39@ | +00:33& | +00:04& |
31 | Daiana Habina, Romania | 24:00 | +09:30 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:32-33 | 02:49-31 | 04:04-26 | 06:04-29 | 08:14-34 | 12:12-34 | 14:32-33 | 15:37-33 | 17:05-33 | 19:19-33 | 20:59-30 | 23:38-30 | 24:00-31 |
Split time | 01:32 | 01:17-27 | 01:15-22 | 02:00-35 | 02:10-38 | 03:58-34 | 02:20-28 | 01:05-26 | 01:28-29 | 02:14-33 | 01:40-13 | 02:39-37 | 00:22-33 |
Time behind | +00:15# | +00:27& | +00:21& | +00:39& | +01:27@ | +01:57& | +01:00& | +00:23& | +00:28& | +00:52& | +00:23& | +01:10& | +00:08& |
32 | Arta Renate Rulle, Latvia | 24:16 | +09:46 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:24-27 | 02:54-33 | 04:24-29 | 06:04-29 | 07:17-29 | 11:06-30 | 13:33-29 | 14:38-31 | 16:03-31 | 17:47-30 | 21:42-32 | 23:53-32 | 24:16-32 |
Split time | 01:24 | 01:30-34 | 01:30-27 | 01:40-25 | 01:13-29 | 03:49-33 | 02:27-30 | 01:05-26 | 01:25-26 | 01:44-24 | 03:55-35 | 02:11-26 | 00:23-34 |
Time behind | +00:07 | +00:40& | +00:36& | +00:19# | +00:30& | +01:48& | +01:07& | +00:23& | +00:25& | +00:22& | +02:38@ | +00:42& | +00:09& |
33 | Roxana Culcean, Romania | 24:28 | +09:58 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:33-37 | 03:28-36 | 04:32-31 | 05:59-28 | 07:10-27 | 11:20-31 | 13:07-26 | 14:12-27 | 15:36-27 | 17:21-25 | 21:42-32 | 24:07-33 | 24:28-33 |
Split time | 02:33 | 00:55-4 | 01:04-12 | 01:27-18 | 01:11-23 | 04:10-36 | 01:47-21 | 01:05-26 | 01:24-25 | 01:45-25 | 04:21-38 | 02:25-30 | 00:21-28 |
Time behind | +01:16& | +00:05 | +00:10# | +00:06 | +00:28& | +02:09@ | +00:27& | +00:23& | +00:24& | +00:23& | +03:04@ | +00:56& | +00:07& |
34 | Laura Kotila, Finland | 25:24 | +10:54 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:09-14 | 02:00-2 | 03:02-3 | 04:27-6 | 05:29-7 | 09:10-15 | 16:26-37 | 17:55-37 | 19:13-37 | 20:45-37 | 22:33-34 | 25:04-34 | 25:24-34 |
Split time | 01:09 | 00:51-2 | 01:02-8 | 01:25-14 | 01:02-18 | 03:41-31 | 07:16-38 | 01:29-38 | 01:18-20 | 01:32-14 | 01:48-17 | 02:31-33 | 00:20-24 |
Time behind | -00:08 | +00:01 | +00:08# | +00:04 | +00:19& | +01:40& | +05:56@ | +00:47@ | +00:18& | +00:10# | +00:31& | +01:02& | +00:06& |
35 | Lisa Krimbacher, Austria | 25:43 | +11:13 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:25-36 | 03:49-37 | 05:27-37 | 07:18-37 | 08:45-37 | 12:56-37 | 14:41-34 | 15:56-34 | 17:33-34 | 20:13-34 | 23:02-35 | 25:24-35 | 25:43-35 |
Split time | 02:25 | 01:24-32 | 01:38-32 | 01:51-32 | 01:27-34 | 04:11-37 | 01:45-19 | 01:15-34 | 01:37-34 | 02:40-37 | 02:49-32 | 02:22-29 | 00:19-21 |
Time behind | +01:08& | +00:34& | +00:44& | +00:30& | +00:44@ | +02:10@ | +00:25& | +00:33& | +00:37& | +01:18& | +01:32@ | +00:53& | +00:05& |
36 | Martina Wankova, Czech Republic | 25:51 | +11:21 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 01:05-6 | 02:00-2 | 03:03-4 | 04:23-5 | 05:36-11 | 13:50-38 | 16:20-36 | 17:16-36 | 18:41-36 | 20:15-35 | 23:15-36 | 25:33-36 | 25:51-36 |
