1 | Tove Alexandersson, Sweden | 13:51 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:28-6 | 02:02-1 | 02:59-1 | 04:09-1 | 05:11-1 | 05:43-1 | 07:37-1 | 08:36-1 | 09:07-1 | 09:46-1 | 10:36-1 | 11:38-1 | 12:36-1 | 13:37-1 | 13:51-1 |
Split time | 00:28 | 01:34-1 | 00:57-1 | 01:10-4 | 01:02-1 | 00:32-1 | 01:54-1 | 00:59-1 | 00:31-2 | 00:39-1 | 00:50-1 | 01:02-1 | 00:58-11 | 01:01-2 | 00:14-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Audhild Bakken Rognstad, Norway | 14:39 | +00:48 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:27-1 | 02:02-1 | 03:03-2 | 04:12-2 | 05:26-2 | 06:06-2 | 08:09-2 | 09:12-2 | 09:46-2 | 10:27-2 | 11:23-2 | 12:29-2 | 13:24-2 | 14:25-2 | 14:39-2 |
Split time | 00:27 | 01:35-2 | 01:01-7 | 01:09-2 | 01:14-17 | 00:40-4 | 02:03-3 | 01:03-6 | 00:34-9 | 00:41-3 | 00:56-6 | 01:06-7 | 00:55-9 | 01:01-2 | 00:14-4 |
Time behind | -00:01 | +00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:12# | +00:08# | +00:09 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:06# | +00:04 | -00:03 | +00:00 | +00:00 |
3 | Josefine Engstrom, Sweden | 14:44 | +00:53 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:29-8 | 02:16-8 | 03:21-9 | 04:29-6 | 05:37-4 | 06:25-6 | 08:26-3 | 09:27-3 | 10:00-3 | 10:41-3 | 11:37-4 | 12:41-3 | 13:26-3 | 14:30-3 | 14:44-3 |
Split time | 00:29 | 01:47-10 | 01:05-12 | 01:08-1 | 01:08-5 | 00:48-19 | 02:01-2 | 01:01-4 | 00:33-6 | 00:41-3 | 00:56-6 | 01:04-2 | 00:45-1 | 01:04-5 | 00:14-4 |
Time behind | +00:01 | +00:13# | +00:08# | -00:02 | +00:06 | +00:16& | +00:07 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:06# | +00:02 | -00:13 | +00:03 | +00:00 |
4 | Tatyana Oborina, Russian Federation | 14:51 | +01:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:31-17 | 02:12-6 | 03:14-5 | 04:25-4 | 05:37-4 | 06:22-5 | 08:30-5 | 09:31-4 | 10:01-4 | 10:44-4 | 11:36-3 | 12:42-4 | 13:30-4 | 14:38-4 | 14:51-4 |
Split time | 00:31 | 01:41-5 | 01:02-10 | 01:11-5 | 01:12-14 | 00:45-14 | 02:08-8 | 01:01-4 | 00:30-1 | 00:43-6 | 00:52-2 | 01:06-7 | 00:48-3 | 01:08-8 | 00:13-2 |
Time behind | +00:03# | +00:07 | +00:05 | +00:01 | +00:10# | +00:13& | +00:14# | +00:02 | -00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:04 | -00:10 | +00:07# | -00:01 |
5 | Mariya Kechkina, Russian Federation | 15:01 | +01:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:32-21 | 02:16-8 | 03:14-5 | 04:33-8 | 05:37-4 | 06:20-4 | 08:27-4 | 09:31-4 | 10:03-5 | 10:48-5 | 11:44-5 | 12:50-5 | 13:39-5 | 14:47-5 | 15:01-5 |
Split time | 00:32 | 01:44-7 | 00:58-2 | 01:19-13 | 01:04-2 | 00:43-9 | 02:07-6 | 01:04-9 | 00:32-4 | 00:45-9 | 00:56-6 | 01:06-7 | 00:49-4 | 01:08-8 | 00:14-4 |
Time behind | +00:04# | +00:10# | +00:01 | +00:09# | +00:02 | +00:11& | +00:13# | +00:05 | +00:01 | +00:06# | +00:06# | +00:04 | -00:09 | +00:07# | +00:00 |
6 | Milka Reponen, Finland | 15:16 | +01:25 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:29-8 | 02:13-7 | 03:14-5 | 04:27-5 | 05:39-7 | 06:25-6 | 08:41-7 | 09:41-6 | 10:19-7 | 11:05-6 | 12:05-6 | 13:11-6 | 13:56-6 | 15:02-6 | 15:16-6 |
Split time | 00:29 | 01:44-7 | 01:01-7 | 01:13-8 | 01:12-14 | 00:46-18 | 02:16-12 | 01:00-2 | 00:38-21 | 00:46-10 | 01:00-16 | 01:06-7 | 00:45-1 | 01:06-7 | 00:14-4 |
Time behind | +00:01 | +00:10# | +00:04 | +00:03 | +00:10# | +00:14& | +00:22# | +00:01 | +00:07# | +00:07# | +00:10# | +00:04 | -00:13 | +00:05 | +00:00 |
7 | Mervi Pesu, Finland | 15:18 | +01:27 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:27-1 | 02:22-12 | 03:28-12 | 04:47-12 | 05:55-11 | 06:45-12 | 08:49-10 | 10:00-8 | 10:36-8 | 11:17-8 | 12:09-7 | 13:13-7 | 14:03-7 | 15:05-7 | 15:18-7 |
Split time | 00:27 | 01:55-15 | 01:06-15 | 01:19-13 | 01:08-5 | 00:50-20 | 02:04-4 | 01:11-16 | 00:36-16 | 00:41-3 | 00:52-2 | 01:04-2 | 00:50-7 | 01:02-4 | 00:13-2 |
Time behind | -00:01 | +00:21# | +00:09# | +00:09# | +00:06 | +00:18& | +00:10 | +00:12# | +00:05# | +00:02 | +00:02 | +00:02 | -00:08 | +00:01 | -00:01 |
8 | Hana Hancikova, Czech Republic | 15:35 | +01:44 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:27-1 | 02:26-17 | 03:32-17 | 04:50-13 | 06:00-12 | 06:43-11 | 09:11-13 | 10:14-12 | 10:49-12 | 11:29-9 | 12:23-8 | 13:31-8 | 14:26-8 | 15:23-8 | 15:35-8 |
Split time | 00:27 | 01:59-20 | 01:06-15 | 01:18-12 | 01:10-10 | 00:43-9 | 02:28-21 | 01:03-6 | 00:35-14 | 00:40-2 | 00:54-5 | 01:08-11 | 00:55-9 | 00:57-1 | 00:12-1 |
Time behind | -00:01 | +00:25& | +00:09# | +00:08# | +00:08# | +00:11& | +00:34& | +00:04 | +00:04# | +00:01 | +00:04 | +00:06 | -00:03 | -00:04 | -00:02 |
9 | Marjut Turunen, Finland | 15:51 | +02:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:31-17 | 02:30-20 | 03:43-20 | 05:04-15 | 06:32-17 | 07:12-15 | 09:16-14 | 10:24-13 | 10:58-13 | 11:46-13 | 12:38-11 | 13:42-9 | 14:31-9 | 15:36-9 | 15:51-9 |
Split time | 00:31 | 01:59-20 | 01:13-22 | 01:21-16 | 01:28-27 | 00:40-4 | 02:04-4 | 01:08-13 | 00:34-9 | 00:48-13 | 00:52-2 | 01:04-2 | 00:49-4 | 01:05-6 | 00:15-10 |
Time behind | +00:03# | +00:25& | +00:16& | +00:11# | +00:26& | +00:08# | +00:10 | +00:09# | +00:03 | +00:09# | +00:02 | +00:02 | -00:09 | +00:04 | +00:01 |
10 | Olga Novikova, Kazakhstan | 16:10 | +02:19 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:29-8 | 02:23-14 | 03:22-10 | 04:34-9 | 05:44-9 | 06:28-8 | 08:47-8 | 10:04-9 | 10:37-9 | 11:33-10 | 12:33-9 | 13:49-11 | 14:47-10 | 15:56-10 | 16:10-10 |
Split time | 00:29 | 01:54-14 | 00:59-4 | 01:12-7 | 01:10-10 | 00:44-12 | 02:19-15 | 01:17-25 | 00:33-6 | 00:56-22 | 01:00-16 | 01:16-18 | 00:58-11 | 01:09-12 | 00:14-4 |
Time behind | +00:01 | +00:20# | +00:02 | +00:02 | +00:08# | +00:12& | +00:25# | +00:18& | +00:02 | +00:17& | +00:10# | +00:14# | +00:00 | +00:08# | +00:00 |
11 | Linda Lindkvist, Sweden | 16:33 | +02:42 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:30-12 | 02:22-12 | 03:23-11 | 04:43-10 | 05:47-10 | 06:39-10 | 08:48-9 | 10:10-10 | 10:48-11 | 11:45-12 | 12:43-12 | 13:48-10 | 15:06-11 | 16:18-11 | 16:33-11 |
Split time | 00:30 | 01:52-13 | 01:01-7 | 01:20-15 | 01:04-2 | 00:52-25 | 02:09-9 | 01:22-29 | 00:38-21 | 00:57-23 | 00:58-11 | 01:05-6 | 01:18-23 | 01:12-17 | 00:15-10 |
Time behind | +00:02 | +00:18# | +00:04 | +00:10# | +00:02 | +00:20& | +00:15# | +00:23& | +00:07# | +00:18& | +00:08# | +00:03 | +00:20& | +00:11# | +00:01 |
12 | Marta Ulvensoen, Norway | 16:57 | +03:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 01:02-40 | 02:48-28 | 03:57-22 | 05:18-19 | 06:32-17 | 07:12-15 | 09:34-15 | 10:49-14 | 11:25-14 | 12:13-14 | 13:14-14 | 14:27-12 | 15:29-12 | 16:41-12 | 16:57-12 |
Split time | 01:02 | 01:46-9 | 01:09-20 | 01:21-16 | 01:14-17 | 00:40-4 | 02:22-18 | 01:15-22 | 00:36-16 | 00:48-13 | 01:01-18 | 01:13-16 | 01:02-15 | 01:12-17 | 00:16-17 |
Time behind | +00:34@ | +00:12# | +00:12# | +00:11# | +00:12# | +00:08# | +00:28# | +00:16& | +00:05# | +00:09# | +00:11# | +00:11# | +00:04 | +00:11# | +00:02# |
13 | Frida Sandberg, Sweden | 17:24 | +03:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:29-8 | 02:10-5 | 03:09-3 | 04:22-3 | 05:29-3 | 06:36-9 | 08:58-11 | 11:16-18 | 11:47-17 | 12:40-16 | 13:41-15 | 14:51-14 | 15:57-13 | 17:08-13 | 17:24-13 |
Split time | 00:29 | 01:41-5 | 00:59-4 | 01:13-8 | 01:07-4 | 01:07-34 | 02:22-18 | 02:18-39 | 00:31-2 | 00:53-17 | 01:01-18 | 01:10-13 | 01:06-17 | 01:11-16 | 00:16-17 |
Time behind | +00:01 | +00:07 | +00:02 | +00:03 | +00:05 | +00:35@ | +00:28# | +01:19@ | +00:00 | +00:14& | +00:11# | +00:08# | +00:08# | +00:10# | +00:02# |
14 | Salla Koskela, Finland | 17:33 | +03:42 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:27-1 | 02:18-10 | 03:16-8 | 04:32-7 | 05:40-8 | 06:19-3 | 08:34-6 | 09:44-7 | 10:18-6 | 11:06-7 | 12:44-13 | 14:38-13 | 16:00-14 | 17:15-14 | 17:33-14 |
Split time | 00:27 | 01:51-12 | 00:58-2 | 01:16-11 | 01:08-5 | 00:39-2 | 02:15-11 | 01:10-15 | 00:34-9 | 00:48-13 | 01:38-35 | 01:54-34 | 01:22-26 | 01:15-22 | 00:18-33 |
Time behind | -00:01 | +00:17# | +00:01 | +00:06 | +00:06 | +00:07# | +00:21# | +00:11# | +00:03 | +00:09# | +00:48& | +00:52& | +00:24& | +00:14# | +00:04& |
15 | Simona Karochova, Czech Republic | 17:56 | +04:05 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:32-21 | 02:21-11 | 03:28-12 | 05:00-14 | 06:16-14 | 07:08-14 | 09:40-16 | 10:53-15 | 11:32-15 | 12:36-15 | 13:44-16 | 15:06-15 | 16:27-15 | 17:40-15 | 17:56-15 |
Split time | 00:32 | 01:49-11 | 01:07-18 | 01:32-22 | 01:16-19 | 00:52-25 | 02:32-22 | 01:13-20 | 00:39-24 | 01:04-26 | 01:08-22 | 01:22-20 | 01:21-25 | 01:13-19 | 00:16-17 |
Time behind | +00:04# | +00:15# | +00:10# | +00:22& | +00:14# | +00:20& | +00:38& | +00:14# | +00:08& | +00:25& | +00:18& | +00:20& | +00:23& | +00:12# | +00:02# |
16 | Gabriele Keinaite, Lithuania | 18:00 | +04:09 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:31-17 | 02:36-21 | 03:42-19 | 05:12-16 | 06:25-15 | 07:15-17 | 09:41-17 | 11:05-16 | 11:45-16 | 12:40-16 | 13:56-18 | 15:12-16 | 16:28-16 | 17:44-16 | 18:00-16 |
Split time | 00:31 | 02:05-24 | 01:06-15 | 01:30-20 | 01:13-16 | 00:50-20 | 02:26-20 | 01:24-32 | 00:40-26 | 00:55-20 | 01:16-28 | 01:16-18 | 01:16-21 | 01:16-24 | 00:16-17 |
Time behind | +00:03# | +00:31& | +00:09# | +00:20& | +00:11# | +00:18& | +00:32& | +00:25& | +00:09& | +00:16& | +00:26& | +00:14# | +00:18& | +00:15# | +00:02# |
17 | Carmen Strub, Switzerland | 18:20 | +04:29 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:28-6 | 02:24-15 | 03:29-14 | 05:17-18 | 06:28-16 | 07:18-18 | 09:57-18 | 11:14-17 | 11:59-18 | 12:58-19 | 14:10-19 | 15:41-18 | 16:52-17 | 18:05-17 | 18:20-17 |
Split time | 00:28 | 01:56-17 | 01:05-12 | 01:48-28 | 01:11-12 | 00:50-20 | 02:39-27 | 01:17-25 | 00:45-29 | 00:59-24 | 01:12-24 | 01:31-27 | 01:11-19 | 01:13-19 | 00:15-10 |
Time behind | +00:00 | +00:22# | +00:08# | +00:38& | +00:09# | +00:18& | +00:45& | +00:18& | +00:14& | +00:20& | +00:22& | +00:29& | +00:13# | +00:12# | +00:01 |
18 | Polina Frolova, Russian Federation | 18:25 | +04:34 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:32-21 | 02:09-4 | 03:09-3 | 06:27-27 | 08:22-29 | 09:03-25 | 11:10-23 | 12:21-22 | 12:55-22 | 13:42-21 | 14:47-22 | 15:55-20 | 16:56-18 | 18:09-18 | 18:25-18 |
Split time | 00:32 | 01:37-3 | 01:00-6 | 03:18-40 | 01:55-36 | 00:41-7 | 02:07-6 | 01:11-16 | 00:34-9 | 00:47-12 | 01:05-21 | 01:08-11 | 01:01-13 | 01:13-19 | 00:16-17 |
Time behind | +00:04# | +00:03 | +00:03 | +02:08@ | +00:53& | +00:09& | +00:13# | +00:12# | +00:03 | +00:08# | +00:15& | +00:06 | +00:03 | +00:12# | +00:02# |
19 | Iuliia Tarasenko, Russian Federation | 18:48 | +04:57 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:27-1 | 02:06-3 | 06:02-36 | 07:17-32 | 08:26-30 | 09:17-30 | 11:26-24 | 12:29-24 | 13:01-23 | 13:45-22 | 14:42-21 | 15:46-19 | 17:23-19 | 18:32-19 | 18:48-19 |
Split time | 00:27 | 01:39-4 | 03:56-43 | 01:15-10 | 01:09-8 | 00:51-24 | 02:09-9 | 01:03-6 | 00:32-4 | 00:44-8 | 00:57-10 | 01:04-2 | 01:37-31 | 01:09-12 | 00:16-17 |
Time behind | -00:01 | +00:05 | +02:59@ | +00:05 | +00:07# | +00:19& | +00:15# | +00:04 | +00:01 | +00:05# | +00:07# | +00:02 | +00:39& | +00:08# | +00:02# |
20 | Magdalena Olsson, Sweden | 18:54 | +05:03 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:30-12 | 02:56-30 | 06:19-39 | 07:28-35 | 08:57-32 | 09:40-32 | 12:17-30 | 13:17-28 | 13:51-27 | 14:34-26 | 15:30-25 | 16:40-23 | 17:30-20 | 18:38-20 | 18:54-20 |
Split time | 00:30 | 02:26-31 | 03:23-42 | 01:09-2 | 01:29-28 | 00:43-9 | 02:37-26 | 01:00-2 | 00:34-9 | 00:43-6 | 00:56-6 | 01:10-13 | 00:50-7 | 01:08-8 | 00:16-17 |
Time behind | +00:02 | +00:52& | +02:26@ | -00:01 | +00:27& | +00:11& | +00:43& | +00:01 | +00:03 | +00:04# | +00:06# | +00:08# | -00:08 | +00:07# | +00:02# |
21 | Evely Kaasiku, Estonia | 19:09 | +05:18 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:30-12 | 02:28-19 | 03:30-15 | 07:12-30 | 08:37-31 | 09:33-31 | 11:49-25 | 13:02-26 | 13:39-25 | 14:32-25 | 15:31-26 | 16:45-24 | 17:34-21 | 18:52-21 | 19:09-21 |
Split time | 00:30 | 01:58-19 | 01:02-10 | 03:42-42 | 01:25-22 | 00:56-30 | 02:16-12 | 01:13-20 | 00:37-20 | 00:53-17 | 00:59-12 | 01:14-17 | 00:49-4 | 01:18-26 | 00:17-30 |
Time behind | +00:02 | +00:24& | +00:05 | +02:32@ | +00:23& | +00:24& | +00:22# | +00:14# | +00:06# | +00:14& | +00:09# | +00:12# | -00:09 | +00:17& | +00:03# |
22 | Johanka Simkova, Czech Republic | 19:15 | +05:24 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:31-17 | 03:02-31 | 04:09-26 | 05:30-20 | 06:41-19 | 07:23-19 | 10:17-19 | 11:28-19 | 12:37-21 | 13:59-23 | 14:58-23 | 16:21-22 | 17:44-22 | 18:59-22 | 19:15-22 |
Split time | 00:31 | 02:31-33 | 01:07-18 | 01:21-16 | 01:11-12 | 00:42-8 | 02:54-31 | 01:11-16 | 01:09-38 | 01:22-33 | 00:59-12 | 01:23-21 | 01:23-27 | 01:15-22 | 00:16-17 |
Time behind | +00:03# | +00:57& | +00:10# | +00:11# | +00:09# | +00:10& | +01:00& | +00:12# | +00:38@ | +00:43@ | +00:09# | +00:21& | +00:25& | +00:14# | +00:02# |
23 | Anna Nilsson Simkovics, Austria | 19:47 | +05:56 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:36-29 | 02:44-25 | 04:09-26 | 05:41-22 | 07:28-22 | 08:18-22 | 11:04-22 | 12:21-22 | 13:05-24 | 14:14-24 | 15:27-24 | 16:52-25 | 18:09-23 | 19:31-23 | 19:47-23 |
Split time | 00:36 | 02:08-26 | 01:25-29 | 01:32-22 | 01:47-33 | 00:50-20 | 02:46-28 | 01:17-25 | 00:44-28 | 01:09-31 | 01:13-26 | 01:25-24 | 01:17-22 | 01:22-31 | 00:16-17 |
Time behind | +00:08& | +00:34& | +00:28& | +00:22& | +00:45& | +00:18& | +00:52& | +00:18& | +00:13& | +00:30& | +00:23& | +00:23& | +00:19& | +00:21& | +00:02# |
24 | Anna Ulvensoen, Norway | 19:57 | +06:06 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:30-12 | 02:26-17 | 03:31-16 | 05:15-17 | 09:35-35 | 10:20-34 | 12:39-33 | 13:45-31 | 14:20-30 | 15:15-30 | 16:18-28 | 17:28-26 | 18:33-25 | 19:42-24 | 19:57-24 |
Split time | 00:30 | 01:56-17 | 01:05-12 | 01:44-24 | 04:20-40 | 00:45-14 | 02:19-15 | 01:06-11 | 00:35-14 | 00:55-20 | 01:03-20 | 01:10-13 | 01:05-16 | 01:09-12 | 00:15-10 |
Time behind | +00:02 | +00:22# | +00:08# | +00:34& | +03:18@ | +00:13& | +00:25# | +00:07# | +00:04# | +00:16& | +00:13& | +00:08# | +00:07# | +00:08# | +00:01 |
25 | Piret Parnik, Estonia | 19:58 | +06:07 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:33-26 | 02:54-29 | 04:11-28 | 05:37-21 | 07:00-20 | 07:45-20 | 10:17-19 | 11:32-20 | 12:10-19 | 12:56-18 | 13:55-17 | 15:19-17 | 18:35-26 | 19:43-25 | 19:58-25 |
Split time | 00:33 | 02:21-30 | 01:17-25 | 01:26-19 | 01:23-21 | 00:45-14 | 02:32-22 | 01:15-22 | 00:38-21 | 00:46-10 | 00:59-12 | 01:24-23 | 03:16-41 | 01:08-8 | 00:15-10 |
Time behind | +00:05# | +00:47& | +00:20& | +00:16# | +00:21& | +00:13& | +00:38& | +00:16& | +00:07# | +00:07# | +00:09# | +00:22& | +02:18@ | +00:07# | +00:01 |
26 | Antoniya Grigorova-Burgova, Bulgaria | 20:01 | +06:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:30-12 | 02:25-16 | 03:34-18 | 04:45-11 | 06:01-13 | 06:46-13 | 09:03-12 | 10:11-11 | 10:44-10 | 11:37-11 | 12:36-10 | 17:28-26 | 18:29-24 | 19:46-26 | 20:01-26 |
Split time | 00:30 | 01:55-15 | 01:09-20 | 01:11-5 | 01:16-19 | 00:45-14 | 02:17-14 | 01:08-13 | 00:33-6 | 00:53-17 | 00:59-12 | 04:52-42 | 01:01-13 | 01:17-25 | 00:15-10 |
Time behind | +00:02 | +00:21# | +00:12# | +00:01 | +00:14# | +00:13& | +00:23# | +00:09# | +00:02 | +00:14& | +00:09# | +03:50@ | +00:03 | +00:16& | +00:01 |
27 | Stefaniya Dimitrova Belomazheva, Bulgaria | 20:37 | +06:46 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:47-38 | 03:17-34 | 04:30-30 | 06:15-26 | 07:45-24 | 08:55-23 | 12:06-29 | 13:26-29 | 14:05-28 | 15:10-29 | 16:20-29 | 17:53-29 | 19:02-27 | 20:21-27 | 20:37-27 |
Split time | 00:47 | 02:30-32 | 01:13-22 | 01:45-26 | 01:30-29 | 01:10-35 | 03:11-34 | 01:20-28 | 00:39-24 | 01:05-28 | 01:10-23 | 01:33-29 | 01:09-18 | 01:19-28 | 00:16-17 |
Time behind | +00:19& | +00:56& | +00:16& | +00:35& | +00:28& | +00:38@ | +01:17& | +00:21& | +00:08& | +00:26& | +00:20& | +00:31& | +00:11# | +00:18& | +00:02# |
28 | Ievgeniia Laremenko, Ukraine | 20:42 | +06:51 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:34-28 | 02:37-22 | 04:01-23 | 07:12-30 | 08:21-28 | 09:14-29 | 11:50-26 | 12:57-25 | 13:39-25 | 14:45-27 | 16:06-27 | 17:48-28 | 19:08-28 | 20:26-28 | 20:42-28 |
Split time | 00:34 | 02:03-22 | 01:24-27 | 03:11-39 | 01:09-8 | 00:53-28 | 02:36-25 | 01:07-12 | 00:42-27 | 01:06-29 | 01:21-32 | 01:42-31 | 01:20-24 | 01:18-26 | 00:16-17 |
Time behind | +00:06# | +00:29& | +00:27& | +02:01@ | +00:07# | +00:21& | +00:42& | +00:08# | +00:11& | +00:27& | +00:31& | +00:40& | +00:22& | +00:17& | +00:02# |
29 | Alice Ventura, Italy | 21:01 | +07:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:33-26 | 02:46-27 | 04:11-28 | 05:57-23 | 07:23-21 | 08:15-21 | 10:48-21 | 11:52-21 | 12:28-20 | 13:29-20 | 14:41-20 | 16:10-21 | 19:25-29 | 20:45-29 | 21:01-29 |
Split time | 00:33 | 02:13-28 | 01:25-29 | 01:46-27 | 01:26-23 | 00:52-25 | 02:33-24 | 01:04-9 | 00:36-16 | 01:01-25 | 01:12-24 | 01:29-25 | 03:15-40 | 01:20-30 | 00:16-17 |
Time behind | +00:05# | +00:39& | +00:28& | +00:36& | +00:24& | +00:20& | +00:39& | +00:05 | +00:05# | +00:22& | +00:22& | +00:27& | +02:17@ | +00:19& | +00:02# |
30 | Alexandra Jospe, United States | 21:25 | +07:34 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:32-21 | 04:33-40 | 06:37-42 | 08:07-37 | 09:34-34 | 10:13-33 | 12:34-32 | 13:50-32 | 14:26-31 | 15:16-31 | 16:36-31 | 18:06-30 | 20:01-30 | 21:10-30 | 21:25-30 |
Split time | 00:32 | 04:01-41 | 02:04-38 | 01:30-20 | 01:27-25 | 00:39-2 | 02:21-17 | 01:16-24 | 00:36-16 | 00:50-16 | 01:20-31 | 01:30-26 | 01:55-36 | 01:09-12 | 00:15-10 |
Time behind | +00:04# | +02:27@ | +01:07@ | +00:20& | +00:25& | +00:07# | +00:27# | +00:17& | +00:05# | +00:11& | +00:30& | +00:28& | +00:57& | +00:08# | +00:01 |
31 | Zsuzsa Fey, Romania | 21:59 | +08:08 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 00:37-32 | 03:22-35 | 04:58-32 | 06:42-29 | 08:09-27 | 09:06-26 | 11:52-27 | 13:15-27 | 14:05-28 | 15:09-28 | 16:24-30 | 18:47-31 | 20:24-31 | 21:43-31 | 21:59-31 |
Split time | 00:37 | 02:45-36 | 01:36-33 | 01:44-24 | 01:27-25 | 00:57-31 | 02:46-28 | 01:23-31 | 00:50-32 | 01:04-26 | 01:15-27 | 02:23-39 | 01:37-31 | 01:19-28 | 00:16-17 |
Time behind | +00:09& | +01:11& | +00:39& | +00:34& | +00:25& | +00:25& | +00:52& | +00:24& | +00:19& | +00:25& | +00:25& | +01:21@ | +00:39& | +00:18& | +00:02# |
32 | Martina Bialekova, Slovakia | 22:45 | +08:54 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
