|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1. und Staatsmeister 2024 | |||
| 15 | OLC Graz/LZ Omaha 1 | 1:02:41 | |
| 9:45 | 1 | #2 | 4 | 9:45 | 1 | |||
| 10:52 | 4 | #3 | 1 | 20:38 | 1 | |||
| 11:18 | 1 | #1 | 4 | 31:56 | 1 | |||
| 8:39 | 1 | #2 | 2 | 40:35 | 1 | |||
| 13:04 | 3 | #3 | 5 | 53:39 | 1 | |||
| 9:02 | 2 | #1 | 2 | 1:02:41 | ||||
| 2 | 14 | LZ OMAHA 1 | 1:10:12 |
| 16:43 | 6 | #3 | 12 | 16:43 | 6 | |||
| 8:19 | 1 | #2 | 1 | 25:02 | 2 | |||
| 13:24 | 2 | #1 | 10 | 38:26 | 2 | |||
| 10:58 | 2 | #3 | 2 | 49:24 | 2 | |||
| 12:03 | 2 | #2 | 10 | 1:01:27 | 2 | |||
| 8:45 | 1 | #1 | 1 | 1:10:12 | ||||
| 3 | 6 | OLT Transdanubien/Fürstenfeld 1 | 1:23:05 |
| 15:41 | 3 | #1 | 14 | 15:41 | 3 | |||
| 10:38 | 2 | #2 | 6 | 26:19 | 3 | |||
| 18:40 | 8 | #3 | 16 | 44:59 | 3 | |||
| 11:20 | 4 | #1 | 5 | 56:19 | 3 | |||
| 13:14 | 4 | #2 | 13 | 1:09:33 | 3 | |||
| 13:32 | 6 | #3 | 7 | 1:23:05 | ||||
| 4 | 4 | NF Kitzbühel 1 | 1:24:07 |
| 15:43 | 4 | #1 | 15 | 15:43 | 4 | |||
| 12:48 | 8 | #3 | 4 | 28:31 | 4 | |||
| 16:57 | 6 | #2 | 18 | 45:28 | 5 | |||
| 11:00 | 3 | #1 | 3 | 56:28 | 4 | |||
| 18:25 | 7 | #3 | 15 | 1:14:53 | 5 | |||
| 9:14 | 3 | #2 | 3 | 1:24:07 | ||||
| 5 | 8 | Team Italia 1 | 1:24:15 |
| 18:15 | 8 | #3 | 13 | 18:15 | 8 | |||
| 12:29 | 7 | #1 | 8 | 30:44 | 8 | |||
| 14:32 | 3 | #2 | 14 | 45:16 | 4 | |||
| 13:19 | 9 | #3 | 6 | 58:35 | 5 | |||
| 15:21 | 5 | #1 | 13 | 1:13:56 | 4 | |||
| 10:19 | 4 | #2 | 5 | 1:24:15 | ||||
| 6 | 3 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:31:32 |
| 15:09 | 2 | #2 | 15 | 15:09 | 2 | |||
| 16:19 | 10 | #3 | 11 | 31:28 | 9 | |||
| 14:50 | 4 | #1 | 12 | 46:18 | 6 | |||
| 12:30 | 7 | #2 | 12 | 58:48 | 6 | |||
| 18:42 | 8 | #3 | 17 | 1:17:30 | 6 | |||
| 14:02 | 8 | #1 | 11 | 1:31:32 | ||||
| 7 | 7 | OLT Transdanubien 1 | 1:31:36 |
| 16:14 | 5 | #2 | 16 | 16:14 | 5 | |||
| 14:21 | 9 | #3 | 9 | 30:35 | 7 | |||
| 17:00 | 7 | #1 | 17 | 47:35 | 7 | |||
| 11:36 | 5 | #2 | 9 | 59:11 | 7 | |||
| 20:31 | 9 | #3 | 18 | 1:19:42 | 7 | |||
| 11:54 | 5 | #1 | 6 | 1:31:36 | ||||
| 8 | 2 | OLC Graz 1 | 1:45:32 |
| 24:16 | 11 | #3 | 21 | 24:16 | 11 | |||
| 12:03 | 6 | #2 | 10 | 36:19 | 11 | |||
| 20:44 | 9 | #1 | 22 | 57:03 | 10 | |||
| 15:03 | 10 | #3 | 10 | 1:12:06 | 10 | |||
| 17:21 | 6 | #2 | 19 | 1:29:27 | 9 | |||
| 16:05 | 9 | #1 | 16 | 1:45:32 | ||||
| 9 | 12 | LZ OMAHA 2 | 1:45:45 |
| 19:14 | 9 | #1 | 20 | 19:14 | 9 | |||
| 11:13 | 5 | #2 | 8 | 30:27 | 6 | |||
| 27:49 | 12 | #3 | 22 | 58:16 | 11 | |||
| 12:28 | 6 | #1 | 7 | 1:10:44 | 9 | |||
| 21:08 | 10 | #2 | 21 | 1:31:52 | 10 | |||
| 13:53 | 7 | #3 | 8 | 1:45:45 | ||||
| 10 | 9 | Wr. Neustadt/OLC Wienerwald 1 | 1:46:17 |
| 17:07 | 7 | #1 | 18 | 17:07 | 7 | |||
| 18:24 | 11 | #3 | 14 | 35:31 | 10 | |||
| 16:19 | 5 | #2 | 17 | 51:50 | 8 | |||
| 24:27 | 12 | #1 | 23 | 1:16:17 | 11 | |||
| 11:40 | 1 | #3 | 3 | 1:27:57 | 8 | |||
| 18:20 | 10 | #2 | 20 | 1:46:17 | ||||
| 1 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Fehlst |
| 19:29 | 10 | #1 | 21 | 19:29 | 10 | |||
| 10:51 | 3 | #2 | 7 | 30:20 | 5 | |||
| 22:22 | 10 | #3 | 19 | 52:42 | 9 | |||
| 12:35 | 8 | #1 | 9 | 1:05:17 | 8 | |||
| Fehlst | #2 | |||||||
| #3 | ||||||||
| 5 | OLC Graz 2 | Aufg |
| 29:57 | 12 | #2 | 23 | 29:57 | 12 | |||
| 18:44 | 12 | #1 | 19 | 48:41 | 12 | |||
| 23:26 | 11 | #3 | 20 | 1:12:07 | 12 | |||
| 21:52 | 11 | #2 | 22 | 1:33:59 | 12 | |||
| N Ang | #1 | |||||||
| N Ang | #3 | |||||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1. und Österr. Meister 2024 | |||
| 1407 | Kitzbühel/Wr. Neustadt 1 | 33:25 | |
| 7:50 | 1 | #1 | 2 | 7:50 | 1 | |||
| 7:41 | 1 | #1 | 1 | 15:32 | 1 | |||
| 8:14 | 1 | #2 | 2 | 23:46 | 1 | |||
| 9:39 | 2 | #2 | 3 | 33:25 | ||||
| 2 | 1410 | LZ OMAHA 1 | 40:23 |
| 12:47 | 7 | #2 | 9 | 12:47 | 7 | |||
| 9:34 | 2 | #1 | 3 | 22:21 | 2 | |||
| 9:49 | 2 | #1 | 5 | 32:10 | 2 | |||
| 8:13 | 1 | #2 | 1 | 40:23 | ||||
| 3 | 1405 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 44:58 |
| 10:32 | 2 | #1 | 7 | 10:32 | 2 | |||
| 12:06 | 5 | #2 | 6 | 22:38 | 5 | |||
| 12:32 | 6 | #2 | 7 | 35:10 | 4 | |||
| 9:48 | 3 | #1 | 4 | 44:58 | ||||
| 4 | 1403 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 47:02 |
| 10:53 | 4 | #1 | 10 | 10:53 | 4 | |||
| 11:32 | 4 | #1 | 15 | 22:25 | 4 | |||
| 12:42 | 7 | #2 | 8 | 35:07 | 3 | |||
| 11:55 | 5 | #2 | 5 | 47:02 | ||||
| 5 | 1401 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | 49:00 |
| 10:50 | 3 | #1 | 9 | 10:50 | 3 | |||
| 13:40 | 6 | #2 | 11 | 24:30 | 6 | |||
| 11:47 | 5 | #2 | 4 | 36:17 | 6 | |||
| 12:43 | 6 | #1 | 16 | 49:00 | ||||
| 6 | 1411 | OC Fürstenfeld 1 | 52:59 |
| 10:56 | 5 | #1 | 11 | 10:56 | 5 | |||
| 11:27 | 3 | #1 | 14 | 22:23 | 3 | |||
| 12:53 | 8 | #2 | 10 | 35:16 | 5 | |||
| 17:43 | 10 | #2 | 18 | 52:59 | ||||
| 7 | 1413 | OII/Wiener Neustadt 1 | 59:50 |
| 18:28 | 11 | #1 | 21 | 18:28 | 11 | |||
| 13:53 | 7 | #2 | 12 | 32:21 | 8 | |||
| 16:50 | 11 | #2 | 17 | 49:11 | 8 | |||
| 10:39 | 4 | #1 | 8 | 59:50 | ||||
| 8 | 1406 | Orienteering Innsbruck Imst 5 | 1:04:14 |
| 16:32 | 9 | #2 | 16 | 16:32 | 9 | |||
| 14:03 | 8 | #1 | 17 | 30:35 | 7 | |||
| 15:03 | 10 | #1 | 18 | 45:38 | 7 | |||
| 18:36 | 11 | #2 | 20 | 1:04:14 | ||||
| 9 | 1409 | NF Wien/OLC Graz 1 | 1:04:21 |
| 11:16 | 6 | #1 | 12 | 11:16 | 6 | |||
| 23:58 | 9 | #2 | 21 | 35:14 | 9 | |||
| 14:03 | 9 | #2 | 13 | 49:17 | 9 | |||
| 15:04 | 8 | #1 | 19 | 1:04:21 | ||||
| 1408 | Orienteering Innsbruck Imst 4 | Fehlst |
| 18:03 | 10 | #2 | 19 | 18:03 | 10 | |||
| Fehlst | #2 | |||||||
| 10:21 | 3 | #1 | 6 | |||||
| 16:58 | 9 | #1 | 20 | |||||
| 1402 | OLC Graz 1 | Fehlst |
| 14:11 | 8 | #2 | 14 | 14:11 | 8 | |||
| Fehlst | #1 | |||||||
| 11:24 | 4 | #1 | 13 | |||||
| 14:34 | 7 | #2 | 15 | |||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1. und Österr. Meister 2024 | |||
| 1702 | Kitzbühel/Wr. Neustadt 1 | 58:41 | |
| 12:41 | 1 | #2 | 1 | 12:41 | 1 | |||
| 14:02 | 1 | #1 | 3 | 26:43 | 1 | |||
| 16:29 | 2 | #1 | 6 | 43:12 | 1 | |||
| 15:29 | 3 | #2 | 2 | 58:41 | ||||
| 2 | 1704 | Team Italia 1 | 1:05:43 |
| 20:37 | 5 | #2 | 6 | 20:37 | 5 | |||
| 16:08 | 3 | #2 | 3 | 36:45 | 5 | |||
| 15:24 | 1 | #1 | 5 | 52:09 | 2 | |||
| 13:34 | 2 | #1 | 2 | 1:05:43 | ||||
| 3 | 1701 | NF Wien 1 | 1:11:43 |
| 17:41 | 4 | #1 | 9 | 17:41 | 4 | |||
| 17:17 | 4 | #2 | 4 | 34:58 | 3 | |||
| 23:24 | 4 | #2 | 8 | 58:22 | 5 | |||
| 13:21 | 1 | #1 | 1 | 1:11:43 | ||||
| 4 | 1703 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:17:57 |
| 17:23 | 3 | #1 | 8 | 17:23 | 3 | |||
| 14:33 | 2 | #1 | 4 | 31:56 | 2 | |||
| 25:36 | 5 | #2 | 10 | 57:32 | 4 | |||
| 20:25 | 4 | #2 | 5 | 1:17:57 | ||||
| 5 | 1705 | Leibnitzr AC/SUSO 1 | 1:46:02 |
| 24:28 | 6 | #1 | 12 | 24:28 | 6 | |||
| 25:01 | 6 | #2 | 9 | 49:29 | 6 | |||
| 33:43 | 6 | #2 | 11 | 1:23:12 | 6 | |||
| 22:50 | 5 | #1 | 11 | 1:46:02 | ||||
| AK | 1706 | Fürstenfeld/Wr. Neustadt 1 | Fehlst |
| #2 | ||||||||
| Fehlst | #1 | |||||||
| #1 | ||||||||
| #2 | ||||||||
| 1707 | Kufstein/Kitzbühel 1 | Fehlst |
| 17:16 | 2 | #1 | 7 | 17:16 | 2 | |||
| 18:34 | 5 | #1 | 10 | 35:50 | 4 | |||
| 20:48 | 3 | #2 | 7 | 56:38 | 3 | |||
| Fehlst | #2 | |||||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1. und Österr. Meister 2024 | |||
| 4512 | NF Villach/Wr. Neustadt 1 | 54:56 | |
| 18:41 | 5 | #2 | 7 | 18:41 | 5 | |||
| 13:08 | 2 | #2 | 1 | 31:49 | 3 | |||
| 12:59 | 1 | #1 | 5 | 44:48 | 1 | |||
| 10:08 | 1 | #1 | 1 | 54:56 | ||||
| 2 | 4513 | NF Wien 1 | 1:00:51 |
| 14:16 | 1 | #1 | 9 | 14:16 | 1 | |||
| 16:38 | 6 | #2 | 6 | 30:54 | 1 | |||
| 18:45 | 6 | #2 | 9 | 49:39 | 3 | |||
| 11:12 | 2 | #1 | 2 | 1:00:51 | ||||
| 3 | 4506 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:04:29 |
| 21:02 | 9 | #2 | 12 | 21:02 | 9 | |||
| 12:21 | 1 | #1 | 4 | 33:23 | 5 | |||
| 15:22 | 2 | #1 | 12 | 48:45 | 2 | |||
| 15:44 | 7 | #2 | 2 | 1:04:29 | ||||
| 4 | 4501 | OLT Transdanubien 1 | 1:05:23 |
| 15:52 | 3 | #1 | 15 | 15:52 | 3 | |||
| 15:48 | 5 | #2 | 3 | 31:40 | 2 | |||
| 22:24 | 7 | #2 | 16 | 54:04 | 4 | |||
| 11:19 | 3 | #1 | 3 | 1:05:23 | ||||
| 5 | 4502 | Klosterneuburg/Pinkafeld 1 | 1:10:53 |
| 24:37 | 11 | #2 | 20 | 24:37 | 11 | |||
| 13:42 | 3 | #1 | 6 | 38:19 | 8 | |||
| 16:23 | 4 | #1 | 16 | 54:42 | 5 | |||
| 16:11 | 8 | #2 | 4 | 1:10:53 | ||||
| 6 | 4511 | NF Linz 1 | 1:12:09 |
| 19:08 | 7 | #1 | 21 | 19:08 | 7 | |||
| 13:55 | 4 | #1 | 7 | 33:03 | 4 | |||
| 22:39 | 8 | #2 | 17 | 55:42 | 6 | |||
| 16:27 | 9 | #2 | 5 | 1:12:09 | ||||
| 7 | 4504 | Kufstein/Kitzbühel 1 | 1:14:24 |
| 21:46 | 10 | #2 | 14 | 21:46 | 10 | |||
| 21:57 | 10 | #2 | 15 | 43:43 | 11 | |||
| 15:26 | 3 | #1 | 14 | 59:09 | 8 | |||
| 15:15 | 6 | #1 | 11 | 1:14:24 | ||||
| 8 | 4508 | OLC Wienerwald/Klosterneuburg 1 | 1:14:57 |
| 18:41 | 5 | #2 | 7 | 18:41 | 5 | |||
| 24:15 | 11 | #2 | 19 | 42:56 | 10 | |||
| 17:48 | 5 | #1 | 19 | 1:00:44 | 9 | |||
| 14:13 | 4 | #1 | 8 | 1:14:57 | ||||
| 9 | 4503 | HSV Pinkafeld 1 | 1:19:35 |
| 17:33 | 4 | #1 | 18 | 17:33 | 4 | |||
| 17:16 | 7 | #1 | 17 | 34:49 | 6 | |||
| 23:54 | 9 | #2 | 18 | 58:43 | 7 | |||
| 20:52 | 10 | #2 | 11 | 1:19:35 | ||||
| 10 | 4507 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:25:28 |
| 20:40 | 8 | #1 | 22 | 20:40 | 8 | |||
| 18:55 | 8 | #1 | 20 | 39:35 | 9 | |||
| 24:42 | 10 | #2 | 21 | 1:04:17 | 10 | |||
| 21:11 | 11 | #2 | 13 | 1:25:28 | ||||
| 4509 | OLC Graz 1 | Fehlst |
| 15:22 | 2 | #1 | 12 | 15:22 | 2 | |||
| 19:45 | 9 | #2 | 10 | 35:07 | 7 | |||
| Fehlst | #2 | |||||||
| 14:30 | 5 | #1 | 10 | |||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
|---|
|   |
| 1 | 101 | NF Wien/NF Villach 1 | 56:13 |
| 13:20 | 1 | #1 | 5 | 13:20 | 1 | |||
| 15:14 | 3 | #2 | 1 | 28:34 | 2 | |||
| 16:26 | 2 | #2 | 4 | 45:00 | 2 | |||
| 11:13 | 1 | #1 | 1 | 56:13 | ||||
| 2 | 107 | Leibnitzer AC/LZ Omaha 1 | 58:23 |
| 13:22 | 2 | #1 | 6 | 13:22 | 2 | |||
| 11:27 | 1 | #1 | 2 | 24:49 | 1 | |||
| 18:15 | 3 | #2 | 5 | 43:04 | 1 | |||
| 15:19 | 3 | #2 | 2 | 58:23 | ||||
| 3 | 104 | Team Italia | 1:14:39 |
| 26:19 | 4 | #2 | 8 | 26:19 | 4 | |||
| 15:20 | 4 | #2 | 3 | 41:39 | 4 | |||
| 20:35 | 5 | #1 | 9 | 1:02:14 | 4 | |||
| 12:25 | 2 | #1 | 3 | 1:14:39 | ||||
| 4 | 102 | HSV Ried 1 | 1:23:00 |
| 21:58 | 3 | #2 | 7 | 21:58 | 3 | |||
| 19:25 | 5 | #1 | 8 | 41:23 | 3 | |||
| 14:43 | 1 | #1 | 7 | 56:06 | 3 | |||
| 26:54 | 4 | #2 | 9 | 1:23:00 | ||||
| 103 | OK II/SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
| Fehlst | #1 | |||||||
| 13:07 | 2 | #1 | 4 | |||||
| 19:59 | 4 | #2 | 6 | |||||
| Fehlst | #2 | |||||||