Výsledky
Preteky: Majstrovstvá SR v LOB v šprinte
Etapa: Majstrovstvá SR v LOB v šprinte - E1 (22.02.2026)
M 21 E 2.70 km, 9 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 14:25 | |
| 2 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 14:30 | + 0:05 |
| 3 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 14:43 | + 0:18 |
| 4 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 15:06 | + 0:41 |
| 5 | Lucas Tamas | SBMxxx2 | 15:18 | + 0:53 | |
| 6 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 16:36 | + 2:11 |
| 7 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 18:00 | + 3:35 |
| 8 | Simon Brunovský | 13P93AA | Slovenská triatlonová akadémia | 26:45 | + 12:20 |
| 9 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 26:49 | + 12:24 |
| 10 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 27:03 | + 12:38 |
| 11 | Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 37:04 | + 22:39 |
| Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | DISQ |
M 40 E 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relu Tamas | SBMxxx1 | 12:13 | ||
| 2 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 14:13 | + 2:00 |
| 3 | Bohuslav Szabo | SPE8204 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:30 | + 2:17 |
| 4 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 15:48 | + 3:35 |
| 5 | Ivan Seliga | KYS73AL | Klub OB Kysak | 16:05 | + 3:52 |
| 6 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 17:47 | + 5:34 |
| 7 | Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 26:14 | + 14:01 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | DISQ |
M 60 E 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gondár Károly | SPAxxx1 | 18:01 | ||
| 2 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 23:29 | + 5:28 |
| 3 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 24:12 | + 6:11 |
| 4 | Grigor Costan | SBMxxx3 | 29:17 | + 11:16 |
W 17 E 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:37 | |
| 2 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:59 | + 0:22 |
| 3 | Jana Pecníková | EBB0952 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:56 | + 1:19 |
| 4 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:20 | + 2:43 |
| 5 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 25:52 | + 4:15 |
W 21 E 2.70 km, 9 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:46 | |
| 2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 18:35 | + 1:49 |
| 3 | Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 19:04 | + 2:18 |
| 4 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 21:10 | + 4:24 |
| 5 | Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 22:45 | + 5:59 |
| 6 | Katarína Brunovská | 13P95AA | Slovenská triatlonová akadémia | 25:34 | + 8:48 |
| 7 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:45 | + 10:59 |
W 40 E 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 23:00 | |
| 2 | Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:39 | + 2:39 |
| 3 | Viktória Herdová | EBB7852 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 29:59 | + 6:59 |
| 4 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 36:34 | + 13:34 |
W 50 E 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Stančíková | VIA6851 | Viatoris | 18:07 | |
| 2 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 24:53 | + 6:46 |
| 3 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 33:29 | + 15:22 |
| 4 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 33:39 | + 15:32 |
| 5 | Jana Pecníková | EBB6951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 59:50 | + 41:43 |
W 60 E 2.00 km, 4 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Hlaváčiková | EBB6152 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 23:27 | |
| 2 | Dáša Mihálová | EBB6151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 25:42 | + 2:15 |
| 3 | Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 29:07 | + 5:40 |
Open 2.20 km, 7 kontrol
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hažlinská | KYS0652 | Klub OB Kysak | 40:12 | |
| 2 | Marta Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 42:26 | + 2:14 |
| 3 | Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 49:14 | + 9:02 |
| 4 | Silvia Flassiková | RBA1751 | TJ Rapid Bratislava | 51:59 | + 11:47 |