NÖ-, Steirische und Wiener Staffelmeisterschaft 2009V 2009.09.06. 21:16
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Stnr Name                            Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


H -14/NÖ  (6)                                     Strecke  1              

    1      12 Tanzer Michael                 24:08  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            1 HSV LANGENLEBARN /2                     1:11    2:49    5:03    9:54   11:51   15:22   18:02   19:39   22:18   23:08   23:50   24:08                                                                                                                                                                                                                                 
              2.7 50 CBA                              1:11    1:38    2:14    4:51    1:57    3:31    2:40    1:37    2:39    0:50    0:42    0:18                                                                                                                                                                                                                                 
    2      13 Schiefer Manuel                41:48  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z            *106                                                                                                                                                                                                                 
            1 HSV LANGENLEBARN /3                     2:21    4:04    6:39   25:23   29:27   32:33   35:26   37:21   38:30   39:36   40:33   41:48            1:27                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 ABA                              2:21    1:43    2:35   18:44    4:04    3:06    2:53    1:55    1:09    1:06    0:57    1:15                                                                                                                                                                                                                                 
    3      15 Kirchmeir Constantin           49:06  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   1:53    5:52   15:10   25:21   32:50   40:10   43:35   45:25   46:23   47:33   48:39   49:06                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 CCA                              1:53    3:59    9:18   10:11    7:29    7:20    3:25    1:50    0:58    1:10    1:06    0:27                                                                                                                                                                                                                                 
    4      11 Schreiber Markus               54:57  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            1 HSV LANGENLEBARN /1                     3:44   15:36   20:00   30:20   34:41   41:12   44:26   51:05   51:59   53:17   54:39   54:57                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 AAA                              3:44   11:52    4:24   10:20    4:21    6:31    3:14    6:39    0:54    1:18    1:22    0:18                                                                                                                                                                                                                                 
    5      14 Brantner Niklas                55:08  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   3:46   15:34   20:03   30:29   34:47   41:10   44:28   51:03   52:03   53:20   54:36   55:08                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 AAA                              3:46   11:48    4:29   10:26    4:18    6:23    3:18    6:35    1:00    1:17    1:16    0:32                                                                                                                                                                                                                                 
           16 Kaminger William              Fehlst  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            1 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              4:36    7:16   10:22   17:53   48:02   51:32   -----   56:50   57:55   58:54   59:46   60:03                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 BBA                              4:36    2:40    3:06    7:31   30:09    3:30            5:18    1:05    0:59    0:52    0:17                                                                                                                                                                                                                                 



H -14/NÖ  (6)                                     Strecke  2              

    1      12 Schmied Christoph              30:44  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z            *114                                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV LANGENLEBARN /2                     2:12    3:57    7:54   13:45   16:14   20:34   24:04   26:49   27:49   29:06   30:28   30:44           19:50                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 ACA                              2:12    1:45    3:57    5:51    2:29    4:20    3:30    2:45    1:00    1:17    1:22    0:16                                                                                                                                                                                                                                 
    2      14 Braun Emanuel jun.             46:49  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   1:27    4:19    6:54   24:27   29:38   37:19   39:54   41:51   43:00   45:35   46:33   46:49                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 CCA                              1:27    2:52    2:35   17:33    5:11    7:41    2:35    1:57    1:09    2:35    0:58    0:16                                                                                                                                                                                                                                 
    3      15 Pauser Benjamin                53:55  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   2:26    6:09   11:52   23:59   30:55   38:23   43:06   48:07   50:03   52:13   53:36   53:55                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 BBA                              2:26    3:43    5:43   12:07    6:56    7:28    4:43    5:01    1:56    2:10    1:23    0:19                                                                                                                                                                                                                                 
    4      13 Strohmayer Lorenz              55:44  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV LANGENLEBARN /3                     0:22    5:59   15:36   37:41   43:00   48:26   50:35   52:16   53:24   54:37   55:27   55:44                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 BAA                              0:22    5:37    9:37   22:05    5:19    5:26    2:09    1:41    1:08    1:13    0:50    0:17                                                                                                                                                                                                                                 
    5      16 Palme Benjamin                 57:22  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            2 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:11    5:39    9:08   30:32   39:46   47:00   50:32   52:51   54:19   55:57   57:05   57:22                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 AAA                              3:11    2:28    3:29   21:24    9:14    7:14    3:32    2:19    1:28    1:38    1:08    0:17                                                                                                                                                                                                                                 
    6      11 Fruhwirth Jürgen               62:53  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV LANGENLEBARN /1                     2:32   10:47   14:17   35:41   45:07   49:34   53:58   57:37   59:32   61:21   62:26   62:53                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 BBA                              2:32    8:15    3:30   21:24    9:26    4:27    4:24    3:39    1:55    1:49    1:05    0:27                                                                                                                                                                                                                                 



H -14/NÖ  (6)                                     Strecke  3              

    1      14 Peroutka Thomas                32:34  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(114)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z            *113    *115                                                                                                                                                                                                         
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   0:58    3:01    5:19   10:16   19:04   25:36   27:39   29:13   30:09   31:36   32:21   32:34           23:19   24:13                                                                                                                                                                                                         
              2.8 50 BBA                              0:58    2:03    2:18    4:57    8:48    6:32    2:03    1:34    0:56    1:27    0:45    0:13                                                                                                                                                                                                                                 
    2      12 Griener Matthias               42:42  1(107)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            3 HSV LANGENLEBARN /2                     1:32    4:23    7:13   24:35   29:48   35:20   37:23   39:04   40:23   41:31   42:27   42:42                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 BAA                              1:32    2:51    2:50   17:22    5:13    5:32    2:03    1:41    1:19    1:08    0:56    0:15                                                                                                                                                                                                                                 
    3      13 Schöller Paul                  44:30  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            3 HSV LANGENLEBARN /3                     1:53    4:11   15:16   25:42   29:31   35:22   38:30   40:26   41:33   43:32   44:13   44:30                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 CCA                              1:53    2:18   11:05   10:26    3:49    5:51    3:08    1:56    1:07    1:59    0:41    0:17                                                                                                                                                                                                                                 
    4      16 Kaminger Samuel                64:09  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            3 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              1:32    4:14   15:07   32:46   38:44   54:47   58:25   60:32   61:24   62:34   63:49   64:09                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 CCA                              1:32    2:42   10:53   17:39    5:58   16:03    3:38    2:07    0:52    1:10    1:15    0:20                                                                                                                                                                                                                                 
    5      15 Maierhofer Julian              78:39  1(108)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(115)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   2:57    8:13   12:59   47:12   53:01   69:57   72:48   74:50   75:52   77:13   78:18   78:39                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 AAA                              2:57    5:16    4:46   34:13    5:49   16:56    2:51    2:02    1:02    1:21    1:05    0:21                                                                                                                                                                                                                                 
           11 Bauder Michael                Fehlst  1(106)  2(149)  3(150)  4(138)  5(139)  6(113)  7(105)  8(101)  9(102) 10(103) 11(100)       Z                                                                                                                                                                                                                                 
            3 HSV LANGENLEBARN /1                     2:03    5:46   16:05   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   55:21                                                                                                                                                                                                                                 
              2.8 50 CCA                              2:03    3:43   10:19                                                                   39:16                                                                                                                                                                                                                                 



H 15-44/NÖ  (10)                                  Strecke  1              

    1      25 Fesselhofer Roland             39:54  1(146)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(114) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /4                   2:09    8:43   13:33   14:44   16:56   18:47   21:30   23:32   24:55   28:51   31:12   33:39   34:31   35:32   36:35   37:44   38:22   39:03   39:40   39:54                                                                                                                                                                 
              6.0 150 AAABA                           2:09    6:34    4:50    1:11    2:12    1:51    2:43    2:02    1:23    3:56    2:21    2:27    0:52    1:01    1:03    1:09    0:38    0:41    0:37    0:14                                                                                                                                                                 
    2      27 Plohn Markus                   42:43  1(146)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /6                   2:15    9:08   12:10   13:29   16:02   18:04   21:21   23:35   25:21   29:32   32:03   34:38   36:08   37:12   38:21   39:47   40:31   41:24   42:10   42:43                                                                                                                                                                 
              6.1 150 ABAAA                           2:15    6:53    3:02    1:19    2:33    2:02    3:17    2:14    1:46    4:11    2:31    2:35    1:30    1:04    1:09    1:26    0:44    0:53    0:46    0:33                                                                                                                                                                 
    3      28 Grünberger Dominik             44:39  1(145)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              2:31   10:58   15:39   16:55   19:21   21:17   24:20   26:52   28:35   32:18   34:34   37:17   38:45   39:57   41:15   42:21   43:05   43:41   44:23   44:39                                                                                                                                                                 
              6.0 150 CAAAA                           2:31    8:27    4:41    1:16    2:26    1:56    3:03    2:32    1:43    3:43    2:16    2:43    1:28    1:12    1:18    1:06    0:44    0:36    0:42    0:16                                                                                                                                                                 
    4      22 Höller Gerald                  44:57  1(149)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   2:19    8:00   11:28   13:16   15:53   18:00   21:25   23:50   25:37   30:25   33:17   36:42   37:44   39:17   40:37   41:57   42:53   43:45   44:33   44:57                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BAACA                           2:19    5:41    3:28    1:48    2:37    2:07    3:25    2:25    1:47    4:48    2:52    3:25    1:02    1:33    1:20    1:20    0:56    0:52    0:48    0:24                                                                                                                                                                 
    5      29 Reisenberger Roland            53:47  1(149)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              2:43   11:00   15:38   16:58   19:22   21:52   25:50   29:29   31:18   36:29   39:41   43:02   45:51   47:36   49:08   50:40   51:43   52:37   53:29   53:47                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BAAAA                           2:43    8:17    4:38    1:20    2:24    2:30    3:58    3:39    1:49    5:11    3:12    3:21    2:49    1:45    1:32    1:32    1:03    0:54    0:52    0:18                                                                                                                                                                 
    6      24 Zemann Adolf                   55:22  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /3                   2:44    9:42   15:43   19:34   25:35   28:03   31:08   33:38   35:37   40:36   44:28   47:14   48:37   49:54   51:12   52:38   53:27   54:15   55:03   55:22                                                                                                                                                                 
              6.0 150 CCAAA                           2:44    6:58    6:01    3:51    6:01    2:28    3:05    2:30    1:59    4:59    3:52    2:46    1:23    1:17    1:18    1:26    0:49    0:48    0:48    0:19                                                                                                                                                                 
    7      23 Koiser Michael                 59:47  1(149)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(114) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z            *135                                                                                                                                                 
            1 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   4:36   10:29   15:40   20:06   25:36   28:08   31:12   37:13   38:33   42:58   45:55   51:07   52:27   53:39   54:55   56:09   58:01   58:46   59:29   59:47           16:51                                                                                                                                                 
              5.9 150 BBABA                           4:36    5:53    5:11    4:26    5:30    2:32    3:04    6:01    1:20    4:25    2:57    5:12    1:20    1:12    1:16    1:14    1:52    0:45    0:43    0:18                                                                                                                                                                 
    8      31 Seiner Siegfried               76:56  1(149)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:03   13:18   21:56   30:39   34:04   37:42   42:06   47:42   49:42   55:03   58:16   62:30   68:25   70:12   71:56   73:37   74:36   75:35   76:33   76:56                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BBAAA                           3:03   10:15    8:38    8:43    3:25    3:38    4:24    5:36    2:00    5:21    3:13    4:14    5:55    1:47    1:44    1:41    0:59    0:59    0:58    0:23                                                                                                                                                                 
    9      21 Popp Thomas                    81:19  1(146)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 HSV LANGENLEBARN /1                     2:50   11:58   17:40   19:33   23:15   26:27   31:01   37:11   38:53   44:26   57:51   70:24   72:43   74:17   76:12   78:12   79:08   80:10   81:00   81:19                                                                                                                                                                 
              6.1 150 AAAAA                           2:50    9:08    5:42    1:53    3:42    3:12    4:34    6:10    1:42    5:33   13:25   12:33    2:19    1:34    1:55    2:00    0:56    1:02    0:50    0:19                                                                                                                                                                 
   10      30 Erber Robert                   88:33  1(149)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(133)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            1 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:16   11:33   22:10   24:43   29:01   33:16   47:00   59:46   61:21   68:14   71:45   76:45   78:45   82:16   83:59   85:29   86:34   87:29   88:13   88:33                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BAACA                           3:16    8:17   10:37    2:33    4:18    4:15   13:44   12:46    1:35    6:53    3:31    5:00    2:00    3:31    1:43    1:30    1:05    0:55    0:44    0:20                                                                                                                                                                 



H 15-44/NÖ  (10)                                  Strecke  2              

    1      25 Pauser Jakob                   41:51  1(149)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(115) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /4                   3:02    8:57   15:06   16:33   21:20   27:34   30:30   33:20   35:19   36:40   37:53   39:19   40:08   40:54   41:33   41:51                                                                                                                                                                                                 
              4.7 150 BBBAA                           3:02    5:55    6:09    1:27    4:47    6:14    2:56    2:50    1:59    1:21    1:13    1:26    0:49    0:46    0:39    0:18                                                                                                                                                                                                 
    2      22 Koiser Bernd                   43:31  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(114) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   3:18   10:47   15:18   17:22   21:20   27:50   31:27   34:41   36:19   37:46   39:06   40:27   41:28   42:27   43:13   43:31                                                                                                                                                                                                 
              4.8 150 CCBBA                           3:18    7:29    4:31    2:04    3:58    6:30    3:37    3:14    1:38    1:27    1:20    1:21    1:01    0:59    0:46    0:18                                                                                                                                                                                                 
    3      28 Adenstedt Erik                 43:55  1(146)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(114) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              2:41   10:44   15:23   18:46   23:41   29:52   32:43   35:52   36:54   38:23   39:45   41:11   41:59   42:51   43:35   43:55                                                                                                                                                                                                 
              4.8 150 ABBBA                           2:41    8:03    4:39    3:23    4:55    6:11    2:51    3:09    1:02    1:29    1:22    1:26    0:48    0:52    0:44    0:20                                                                                                                                                                                                 
    4      29 Brenner Heimo                  50:03  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(113) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:18   11:04   16:00   20:19   28:13   34:37   37:22   40:49   42:23   44:23   45:40   47:09   48:12   49:06   49:47   50:03                                                                                                                                                                                                 
              4.8 150 CCBCA                           3:18    7:46    4:56    4:19    7:54    6:24    2:45    3:27    1:34    2:00    1:17    1:29    1:03    0:54    0:41    0:16                                                                                                                                                                                                 
    5      24 Krapesch Raphael               50:09  1(146)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(113) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z            *128                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /3                   3:14   11:17   18:50   24:46   27:28   34:53   38:07   41:30   42:32   43:58   45:16   47:03   48:20   49:08   49:56   50:09           23:58                                                                                                                                                                                 
              4.9 150 AABCA                           3:14    8:03    7:33    5:56    2:42    7:25    3:14    3:23    1:02    1:26    1:18    1:47    1:17    0:48    0:48    0:13                                                                                                                                                                                                 
    6      21 Fruhwirth Martin               56:34  1(149)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(114) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV LANGENLEBARN /1                     3:30   12:53   24:16   25:51   30:47   39:05   42:31   47:52   49:19   50:48   52:19   53:33   54:29   55:26   56:17   56:34                                                                                                                                                                                                 
              4.7 150 BBBBA                           3:30    9:23   11:23    1:35    4:56    8:18    3:26    5:21    1:27    1:29    1:31    1:14    0:56    0:57    0:51    0:17                                                                                                                                                                                                 
    7      30 Knapp Christian                57:36  1(146)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(115) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:30   18:33   24:24   25:40   31:17   39:10   42:34   46:33   49:11   51:16   52:46   54:14   55:27   56:23   57:16   57:36                                                                                                                                                                                                 
              4.9 150 ABBAA                           3:30   15:03    5:51    1:16    5:37    7:53    3:24    3:59    2:38    2:05    1:30    1:28    1:13    0:56    0:53    0:20                                                                                                                                                                                                 
    8      23 Leidl Thomas                   63:58  1(146)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(115) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   2:48   14:45   19:40   21:30   27:39   44:27   50:31   54:24   56:53   58:25   59:42   61:07   62:00   62:46   63:38   63:58                                                                                                                                                                                                 
              4.9 150 ACBAA                           2:48   11:57    4:55    1:50    6:09   16:48    6:04    3:53    2:29    1:32    1:17    1:25    0:53    0:46    0:52    0:20                                                                                                                                                                                                 
    9      27 Pauser Rainer                  65:17  1(149)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(113) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 HSV OL WR.NEUSTADT /6                   3:05   12:26   24:13   26:13   33:00   41:28   46:10   50:49   55:33   57:21   59:21   60:45   62:59   64:18   65:02   65:17                                                                                                                                                                                                 
              4.8 150 BCBCA                           3:05    9:21   11:47    2:00    6:47    8:28    4:42    4:39    4:44    1:48    2:00    1:24    2:14    1:19    0:44    0:15                                                                                                                                                                                                 
           31 Lechthaler Andreas            Fehlst  1(145)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(122)  7(138)  8(124)  9(113) 10(116) 11(105) 12(101) 13(102) 14(103) 15(100)       Z                                                                                                                                                                                                 
            2 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              5:07   37:45   56:24   60:38   -----   -----   73:21   -----   -----   -----   94:11   96:24   97:52   98:55   99:53  100:18                                                                                                                                                                                                 
              4.8 150 CABCA                           5:07   32:38   18:39    4:14                   12:43                           20:50    2:13    1:28    1:03    0:58    0:25                                                                                                                                                                                                 



H 15-44/NÖ  (10)                                  Strecke  3              

    1      25 Seeböck Stephan                38:37  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /4                   2:35    8:15   11:08   12:22   15:30   17:36   19:55   22:38   23:52   27:14   29:13   31:29   32:40   33:52   34:57   36:09   36:50   37:29   38:10   38:37                                                                                                                                                                 
              6.0 150 CCCCA                           2:35    5:40    2:53    1:14    3:08    2:06    2:19    2:43    1:14    3:22    1:59    2:16    1:11    1:12    1:05    1:12    0:41    0:39    0:41    0:27                                                                                                                                                                 
    2      24 Brantner Martin                39:18  1(149)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(114) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /3                   2:31    7:56   12:21   13:01   15:46   17:50   20:19   23:01   24:27   28:00   30:11   32:38   33:30   34:44   35:44   36:59   37:42   38:21   38:59   39:18                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BBCBA                           2:31    5:25    4:25    0:40    2:45    2:04    2:29    2:42    1:26    3:33    2:11    2:27    0:52    1:14    1:00    1:15    0:43    0:39    0:38    0:19                                                                                                                                                                 
    3      27 Stockmayer Manfred             40:31  1(145)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(114) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /6                   2:28    8:11   11:30   12:38   14:42   16:42   19:15   21:58   23:34   27:37   30:08   33:02   34:28   35:47   36:56   37:59   38:48   39:35   40:16   40:31                                                                                                                                                                 
              5.9 150 CACBA                           2:28    5:43    3:19    1:08    2:04    2:00    2:33    2:43    1:36    4:03    2:31    2:54    1:26    1:19    1:09    1:03    0:49    0:47    0:41    0:15                                                                                                                                                                 
    4      23 Braun Emanuel                  48:02  1(145)  2(147)  3(120)  4(135)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /2                   2:39    9:16   16:38   17:57   20:24   22:32   25:02   29:01   30:35   34:24   36:43   40:18   41:20   42:58   44:11   45:26   46:11   46:59   47:43   48:02                                                                                                                                                                 
              6.0 150 CACCA                           2:39    6:37    7:22    1:19    2:27    2:08    2:30    3:59    1:34    3:49    2:19    3:35    1:02    1:38    1:13    1:15    0:45    0:48    0:44    0:19                                                                                                                                                                 
    5      22 Srb Alexander                  53:25  1(146)  2(147)  3(120)  4(128)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(115) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 HSV OL WR.NEUSTADT /1                   2:23   15:03   20:48   21:30   24:44   27:08   30:09   33:27   34:54   38:39   41:03   45:06   46:54   48:12   49:23   51:20   51:55   52:35   53:10   53:25                                                                                                                                                                 
              6.1 150 ABCAA                           2:23   12:40    5:45    0:42    3:14    2:24    3:01    3:18    1:27    3:45    2:24    4:03    1:48    1:18    1:11    1:57    0:35    0:40    0:35    0:15                                                                                                                                                                 
    6      28 Grünberger Martin              53:30  1(149)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              2:57   10:54   14:52   16:35   20:18   22:59   26:08   33:28   35:05   39:53   42:28   45:43   46:55   48:22   49:41   51:00   51:44   52:31   53:12   53:30                                                                                                                                                                 
              5.9 150 BCCCA                           2:57    7:57    3:58    1:43    3:43    2:41    3:09    7:20    1:37    4:48    2:35    3:15    1:12    1:27    1:19    1:19    0:44    0:47    0:41    0:18                                                                                                                                                                 
    7      30 Resch Kurt                     63:41  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(114) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
            3 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG /              3:00   10:35   15:15   17:09   21:45   24:22   28:09   32:42   34:48   43:36   46:54   51:17   54:46   56:48   58:16   59:51   61:17   62:21   63:19   63:41                                                                                                                                                                 
              6.0 150 CCCBA                           3:00    7:35    4:40    1:54    4:36    2:37    3:47    4:33    2:06    8:48    3:18    4:23    3:29    2:02    1:28    1:35    1:26    1:04    0:58    0:22                                                                                                                                                                 
    8      21 Griener Gregor                 74:05  1(145)  2(147)  3(120)  4(140)  5(126)  6(134)  7(152)  8(132)  9(131) 10(122) 11(138) 12(124) 13(113) 14(116) 15(105) 16(101) 17(102) 18(103) 19(100)       Z                                                                                                                                                                 
