Szentendre Kupa - n.h. Pontbegyűjtő Csapatbajnokság 2007Szo 2007.09.01. 20:42
Klubonkénti rajtlistakészítette: OT2003 © Stephan Krämer 2006

Rajtsz   Rajt Kategória            Csapat     
               Futó Név                        Szül  SI dugó 


 29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE           HUN  

   201  42:00 F16                  F16        
                  1 Kovács Domonkos             94    411926 
                  2 Kovács Sebestyén            93    307753 
                  3 Kovács Boldizsár            91     45295 




 33 BOF Budai Ősforrás SC                   HUN  

   202  43:00 F150                 F150       
                  1 Németh Csaba                62     45384 
                  2 Juhász István               53     45496 
                  3 Bugár József                53     45439 

   203  21:00 N150                 N150       
                  1 Jenei Margit                54     45441 
                  2 Makrainé Tóth Rita          55      4481 
                  3 Szuromi Imréné              49     45411 




 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   204  26:00 N150                 N150       
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   205  52:00 F105                 F105       
                  1 Töreky Ákos                 71      1000 
                  2 Kovács Balázs               67    500570 
                  3 N.N.                                     




 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

   206  29:00 F18                  F18        
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   207  34:00 F21                  F21/1      
                  1 Szajkó Csaba                85     46004 
                  2 Kaló Attila                 89    233689 
                  3 Ferenczi Krisztián          87       939 

   208  24:00 F21                  F21/2      
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   209  61:00 F150                 F150       
                  1 Nagy Árpád dr.              44       942 
                  2 Nagy Lajos                  43    253311 
                  3 Kovács József               58     45108 

   210  19:00 N125                 N125       
                  1 Radics Anna                 65    416659 
                  2 Marczis Márta               61    307513 
                  3 Kiss Teodóra                68     45104 




 57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              HUN  

   211  28:00 F21                  F21        
                  1 Füleki Dániel               86    233554 
                  2 Tóth Ádám                   86    502372 
                  3 Tóth Máté                   85    502373 

   212  56:00 F105                 F105       
                  1 Konrád Csaba                      253312 
                  2 Váradi Attila               70    253313 
                  3 Váradi Zsolt                68    339889 

   213  49:00 F125                 F125       
                  1 Gyallai János               65     46077 
                  2 Török József                65    253314 
                  3 Mohácsy Tamás dr.           64    233540 




 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

   214  46:00 F150                 F150       
                  1 Harkányi Csaba              55      5611 
                  2 Kéri dr. Gerzson            44   1300067 
                  3 Mohácsi József              45       906 




 62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK         HUN  

   215  27:00 N14                  N14        
                  1 Donkó Anna                  94    253315 
                  2 Donkó Luca                  96    253316 
                  3 Zempléni Réka               93    411952 

   216  35:00 F18                  F18        
                  1 Incze Márton                91    411950 
                  2 Incze Zsombor               90    411957 
                  3 Tihanyi Benedek             89    307764 

   217  18:00 F14                  F14        
                  1 Hajdu Szása                 95    233564 
                  2 Havasi Márton               94    253317 
                  3 Konkoly Csaba               94    253318 

   218  49:00 F150                 F150       
                  1 Németh László               70    339170 
                  2 Szabon János                38     45460 
                  3 Zempléni dr. András         60    233619 




 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

   219  31:00 F18                  F18        
                  1 Györgyi Péter               89    411905 
                  2 Györgyi Máté                90    411904 
                  3 Jenes Géza                  91     46116 

   220  36:00 F21                  F21        
                  1 Kisvölcsey Ákos             72     45427 
                  2 Oszlovics Ádám              85     46031 
                  3 Zsebeházy Zsolt             78       934 

   221   5:00 N21                  N21        
                  1 Györgyi Csenge              89   1300066 
                  2 Őry Eszter                  88   1300070 
                  3 Tas Katalin                 87     46030 




 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

   222  31:00 F150                 F150/1     
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   223  55:00 F150                 F150/2     
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     




 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

   224  47:00 F16                  F16        
                  1 Hideg Gábor                 91     46017 
                  2 Szabó Ákos                  92     46018 
                  3 Petróczki Ádám              93    253319 

   225  20:00 F21                  F21        
                  1 Forrai Gábor                79     45177 
                  2 Forrai Miklós               79     45179 
                  3 Vörös Endre                 78     45180 

   226  47:00 F125                 F125       
                  1 Dezső Sándor                69     45183 
                  2 Juhász Gábor                66    362955 
                  3 Csonka Antal                61    362969 

   227  13:00 N125                 N125       
                  1 Rostás Irén                 51    253320 
                  2 Hideg Istvánné              58    332859 
                  3 Juhászné Bálint Ildikó      67    253321 

   228  54:00 F105                 F105       
                  1 Hideg István                59    332858 
                  2 Hetényi Ferenc              67    332857 
                  3 Hideg Nándor                86    362965 




 72 SDS Salgótarjáni Dornyai SE             HUN  

   229  30:00 F21                  F21        
                  1 Pelyhe Dániel               84    233673 
                  2 Pelyhe Dénes ifj.           81       882 
                  3 Antal Miklós                83     45981 




 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

   230  10:00 F21                  F21        
                  1 Kiss Gábor                  80    411980 
                  2 Kovács János                73     45465 
                  3 Török Tibor                 85    232793 

   232  11:00 N21                  N21        
                  1 Török Orsolya               81    307588 
                  2 Dénes Ildikó                69     45469 
                  3 Rostás Anikó                75     45449 

   234  48:00 F105                 F105       
                  1 Dénes Zoltán                72      2913 
                  2 Hegedüs Péter               68     45463 
                  3 Borbás Nándor               71     45487 

   147  33:00 N14                  N14        
                  1 Dénes Krisztina             93     46050 
                  2 Dénes Orsolya               95     46051 
                  3 Gera Krisztina              97     45218 




 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

   235   0:00 F21                  F21        
                  1 Scultéty Márton             82    500576 
                  2 Fekete András               82     45931 
                  3 Harkányi Nándor             82     45935 




 82 KRI Kristály Tájfutó és Természetj      HUN  

   236  34:00 F150                 F150       
                  1 Biró Sándor                 53     45477 
                  2 Czinege János               56     45474 
                  3 Gincsai József              60     45473 




 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   237  44:00 F105                 F105       
                  1 Horváth Sándor              66     45550 
                  2 Kadocsa Gábor               67    362953 
                  3 Tóth László                 68    253322 

   238  21:00 N14                  N14        
                  1 Horváth Hanga               97    362977 
                  2 Kadocsa Rebeka              95    362954 
                  3 Tóth Blanka                 96    253323 




 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   239  10:00 N125                 N125       
                  1 Bacsó Piroska               61     46100 
                  2 Tóth Ágnes                  67    411967 
                  3 Ludvig Ágnes                54     45375 

   240  37:00 F150                 F150       
                  1 Weiler Zsolt                62    307781 
                  2 Ludvig István               53     45376 
                  3 Magyar János                52     45374 

   241  36:00 F14                  F14        
                  1 Weiler Vilmos               97    253324 
                  2 Weiler Vince                99    253325 
                  3 Weiler Virág                96    232799 

   242   2:00 F21                  F21        
                  1 Ágoston Tibor               78    332838 
                  2 Dalos Attila                67    233595 
                  3 Török Imre                  73    307556 




 94 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      HUN  

   243   2:00 N18                  N18        
                  1 Justán Szabina              90    233578 
                  2 Mihalkó Mónika              90    411996 
                  3 Hanyicska Martin            92    233572 

   244   1:00 N21                  N21        
                  1 Hrenkó Ivett                87    700003 
                  2 Novák Martina               88    502916 
                  3 Liskány Krisztina           88     45905 

   245  53:00 F125                 F125/1     
                  1 Hrenkó László               59    700004 
                  2 Rebák Sándor László         58    233589 
                  3 Zsilkin Viktor              56     45168 

   246  43:00 F125                 F125/2     
                  1 Hanyicska Mihály            69    233573 
                  2 Liskány József              61     45118 
                  3 N.N.                                     




102 PSE Postás SE                           HUN  

   247  51:00 F125                 F125       
                  1 Horváth György              52    232765 
                  2 Nagy András                 63    411956 
                  3 Nemesházi László            60      4497 

   248  41:00 F185                 F185       
                  1 Schell Antal                39      4491 
                  2 Buncsik János               34     45365 
                  3 Grant Julianna              48    411999 




113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

   250  30:00 F14                  F14        
                  1 Apjok Dániel                95    347701 
                  2 Gera Tamás                  93     46326 
                  3 Vajda Balázs                94    347703 

   251  37:00 F18                  F18        
                  1 Bereczki Máté               90    411913 
                  2 Pálinkó Márton              91     45918 
                  3 Horváth Tamás               89     45241 

   252   4:00 F21                  F21        
                  1 Fodor József                84     45909 
                  2 Nagy Gergő                  81     45210 
                  3 Farkas Ottó                 91     45224 

   254   7:00 N21                  N21/1      
                  1 Balogh Piroska              69     45220 
                  2 Károssy Réka                69     45217 
                  3 Szerencsi Ildikó            85     45917 

   255  15:00 N21                  N21/2      
                  1 Farkas Mariann              89    307795 
                  2 Nagy Virág                  88     45916 
                  3 Szerencsi Dóra              88     45240 

   256  12:00 N18                  N18/1      
                  1 Szokol Boglárka             90     45913 
                  2 Zsigmond Tímea              90    307797 
                  3 Kakuk Zsófia                92     45912 

   257  22:00 N18                  N18/2      
                  1 Juhász V. Renáta            91     45911 
                  2 Tóth Réka                   91    307796 
                  3 Szokol Mónika               92     45211 

   258  28:00 F150                 F150       
                  1 Blum id. László             48     45574 
                  2 Hajagos Henrik              59     45222 
                  3 Sindely dr. Pál             47     45237 

   259  55:00 F125                 F125       
                  1 Szokol Lajos                56     45233 
                  2 Tóth Gábor                  62     45239 
                  3 Gera Tibor                  64     45571 




115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

   260   6:00 F21                  F21        
                  1 Berecz Gábor                84     45588 
                  2 Farkas Viktor               84    222922 
                  3 Illés Péter                 83    232789 

   101  25:00 F18                  F18        
                  1 Veres Tamás Pál             89     46016 
                  2 Terjéki Miklós              90     46015 
                  3 Lovas Gergely               91    232787 




119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

   102  54:00 F14                  F14        
                  1 Bartók Márton               94    253326 
                  2 Zacher Viktor                     253327 
                  3 Balázs Bulcsú               94    233678 

   103  27:00 F16                  F16        
                  1 Nagy Kristóf                91    307586 
                  2 Bugár Gergely               92    411992 
                  3 Tölgyesi Renátó             92    232763 

   104  33:00 F18                  F18        
                  1 Tóth ifj. Károly            90     45186 
                  2 Tibay Ilona                 90    233537 
                  3 Vellner Gábor               90    502382 

   105  26:00 F21                  F21        
                  1 Morandini Viktor            87    502382 
                  2 Zai Bálint                  86     46027 
                  3 Bérczes Zsigmond            92    253328 

   106   9:00 N14                  N14        
                  1 Balázs Otília               97    307504 
                  2 Tölgyesi Blanka             95    253329 
                  3 Liszka Eszter               96    253330 




125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

   107  58:00 F105                 F105       
                  1 Allwinger Herwig            67    800000 
                  2 Gyimesi Zoltán              72     45141 
                  3 Molnár Attila               70    701224 

   108  45:00 F125                 F125       
                  1 Faggyas László              66     45458 
                  2 Károlyi Gyula               64     45484 
                  3 Pap László                  56      4473 

   109  52:00 F150                 F150       
                  1 Nagy Gábor                  43     45494 
                  2 Urbán Imre                  57      4475 
                  3 Hajagos István              60     45391 

   110  51:00 F185                 F185       
                  1 Gombkötő Péter dr.          44     45138 
                  2 Szemler István              44     45206 
                  3 Bogdány Miklós              39      4467 

   111  15:00 N14                  N14/1      
                  1 Faggyas Eszter              94    416641 
                  2 Hajdu Dorisz                94    416692 
                  3 Miháczi Diana               94    332847 

   112   9:00 N21                  N21/1      
                  1 Wengrin Ágnes               69     45455 
                  2 Lux Andrea                  75     45388 
                  3 Máthé Fanni                 88    411918 

   113   3:00 N21                  N21/2      
                  1 Holper Antónia              68    411930 
                  2 Hajagos Istvánné            68     45201 
                  3 Németh Ágnes dr.            69    339831 

   114  18:00 F21                  F21/1      
                  1 Hajdu Martin                70      4468 
                  2 Egei Tamás                  63    233622 
                  3 Baracsi Gábor               71     45126 

   115  14:00 F21                  F21/2      
                  1 Gombkötő Péter              75    332841 
                  2 Honfi Gábor ifj.            74    232817 
                  3 Horváth Béla                      222551 

   116   3:00 N14                  N14/2      
                  1 Faggyas Petra               96    222552 
                  2 Faggyas Réka                96    222553 
                  3 Egei Petra                  96    232822 

   117  42:00 F14                  F14        
                  1 Miháczi Ádám                95    332848 
                  2 Hajagos István              94     45392 
                  3 Hajagos Miklós              95    222554 

   151  21:00 N21                  N21/3      
                  1 Rácz Mónika                 71     45531 
                  2 Cseresnyés Ágnes            68     45130 
                  3 Allwinger Tünde             73    416678 




128 TSE Törekvés SE                         HUN  

   118  48:00 F14                  F14        
                  1 Brenn Dávid                 93    363421 
                  2 Nagy Mátyás                       222555 
                  3 Horváth Máté                93    332872 




129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

   119  32:00 F16                  F16        
                  1 Németh Bence Zsolt          92    332894 
                  2 Nagy Patrik                 92    222556 
                  3 Horváth Marcell             93    222557 

   120   0:00 N16                  N16        
                  1 Dudás Réka                  93    222558 
                  2 Pózna Anna                  92    222559 
                  3 Pózna Diána                 93    222560 

   121   8:00 F21                  F21        
                  1 Herczeg Bálint              87    332887 
                  2 Hites Viktor                76    307573 
                  3 Pózna András                65    332895 




134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

   123  46:00 F185                 F185       
                  1 Vajda László                46     45157 
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   124  12:00 F21                  F21        
                  1 Sárecz Lajos ifj.           76    411911 
                  2 Fehér Ferenc                70    502362 
                  3 N.N.                                     

   125  17:00 N21                  N21        
                  1 Makrai Éva                  80     45119 
                  2 Horváth Tímea               76    232839 
                  3 Elmont Bernadett            80    233520 

   126   7:00 N18                  N18        
                  1 Dévényi Erika               89    222561 
                  2 Dévényi Beatrix             89    222562 
                  3 Gömbös Szilvia              93    222563 

   127  37:00 F16                  F16        
                  1 Székely Miklós              92    222564 
                  2 Lukács Gergő                93    222565 
                  3 Molnár Barnabás             91    222566 




179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

   128  40:00 F150                 F150       
                  1 Marton János                68     45347 
                  2 Szőcs László                58    307553 
                  3 Gerely Ferenc               44    307777 




231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      HUN  

   129  17:00 N18                  N18        
                  1 Császár Barbara             89    411989 
                  2 Gyöngy Sára                 91    332870 
                  3 Erős Zsófia                       416613 

   130  27:00 F18                  F18        
                  1 Szűcs Soma                  93    222567 
                  2 Nágli András                89    332880 
                  3 Cseh Dániel                       332876 

   131  22:00 F21                  F21        
                  1 Székely Réka                      222568 
                  2 Sánta Bendegúz                       870 
                  3 Mézes Tibor Sólyom          74     45175 




251 MIX1 VBT / EK                           HUN  

   132  24:00 F14                  F14        
                  1 Horváth Gergő               95    222569 
                  2 Kiss Eszter Blanka          95    222570 
                  3 Péntek Mátyás               94    224321 




252 MIX2 PVS / MAC                          HUN  

   133  46:00 F105                 F105       
                  1 Turcsán János               66    224322 
                  2 Felföldi Barnabás           68    332863 
                  3 Ipsics László               68    222980 




253 MIX3 NYV / TSE                          HUN  

   134  22:00 N125                 N125       
                  1 Liskányné Jáhor Anikó       61    233583 
                  2 Cserpák Ferencné            55    233590 
                  3 Horváth Zoltánné            64    307792 




254 MIX4 NYV / NYK                          HUN  

   135  16:00 N125                 N125       
                  1 Justánné Bánszki Zsuzsa     65    233579 
                  2 Hanyicska Mihályné          70    233574 
                  3 Regályné Zarnóczay Klára    60    416684 




430 BDI Budapesti Diáksport Szövetség       HUN  

   136  16:00 F21                  F21        
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     

   137  13:00 N21                  N21        
                  1 N.N.                                     
                  2 N.N.                                     
                  3 N.N.                                     




431 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

   156  58:00 F150                 Futórózsák 
                  1 Rózsa Géza                  66    339866 
                  2 Rózsa Ábel                        339865 
                  3 Tóth Tamás                  69    416693 




432 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

   231  32:00 F21                  F21        
                  1 Tári Kornél                 88     45579 
                  2 Kovács Dávid                87     45581 
                  3 Pápai Tamás                 89    232755 




433 MIX5 VHS / HER                          HUN  

   122  50:00 F105                 F105       
                  1 Lendvai Katalin             72    416648 
                  2 Németh Zsoltné              68    411961 
                  3 Németh Zsolt                65    411963