|   |
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 1129 | 45251 | 45:00 | |||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 332 | 45511 | 14:00 | |||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 251 | 66 | 307755 | 32:00 | ||
| 252 | 52 | 505247 | 60:00 | ||
| 303 | 91 | 45291 | 53:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 65 | 50 | 45252 | 47:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 274 | 78 | 332009 | 12:00 | ||
| 275 | 72 | 332010 | 8:00 | ||
| 270 | 83 | 332011 | 67:00 | ||
| 273 | 73 | 1396240 | 5:00 | ||
| 272 | 76 | 1396241 | 14:00 | ||
| 271 | 96 | 1396277 | 59:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 27 | 47 | 45481 | 13:00 | ||
| 28 | 74 | 46133 | 23:00 | ||
| 24 | 00 | 222559 | 53:00 | ||
| 22 | 03 | 222561 | 40:00 | ||
| 20 | 46 | 4512 | 39:00 | ||
| 337 | 224332 | 13:00 | |||
| 1401 | 437618 | 49:00 | |||
| 1400 | 437617 | 62:00 | |||
| 29 | 64 | 233618 | 29:00 | ||
| 19 | 55 | 1396181 | 36:00 | ||
| 30 | 49 | 222979 | 5:00 | ||
| 17 | 68 | 45532 | 57:00 | ||
| 1313 | 437620 | 59:00 | |||
| 1307 | 437614 | 60:00 | |||
| 1306 | 437613 | 58:00 | |||
| 14 | 67 | 500570 | 48:00 | ||
| 31 | 07 | 45194 | 0:07 | ||
| 1312 | 437619 | 57:00 | |||
| 25 | 77 | 504276 | 40:00 | ||
| 340 | 42 | 448951 | 30:00 | ||
| 26 | 76 | 2050670 | 4:00 | ||
| 13 | 04 | 222562 | 12:00 | ||
| 23 | 02 | 34176 | 2:00 | ||
| 16 | 66 | 307528 | 70:00 | ||
| 21 | 42 | 45498 | 23:00 | ||
| 18 | 60 | 232759 | 45:00 | ||
| 321 | 63 | 332001 | 47:00 | ||
| 322 | 68 | 339564 | 14:00 | ||
| 15 | 89 | 4509 | 36:00 | ||
| 307 | 74 | 45516 | 22:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 319 | 01 | 4616790 | 37:00 | ||
| 314 | 4616768 | 8:00 | |||
| 1239 | 84 | 224336 | 61:00 | ||
| 1104 | 4714655 | 31:00 | |||
| 318 | 01 | 4616781 | 31:00 | ||
| 317 | 03 | 4616753 | 21:00 | ||
| 312 | 06 | 4616778 | 7:00 | ||
| 315 | 03 | 339570 | 18:00 | ||
| 313 | 339571 | 38:06 | |||
| 1113 | 45390 | 36:29 | |||
| 316 | 05 | 339572 | 24:00 | ||
| 1235 | 69 | 224333 | 34:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 32 | 70 | 500888 | 13:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 36 | 06 | 222563 | 11:40 | ||
| 34 | 71 | 411983 | 54:00 | ||
| 33 | 77 | 222564 | 36:00 | ||
| 35 | 74 | 339895 | 15:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 328 | 04 | 224331 | 44:00 | ||
| 327 | 01 | 956 | 22:00 | ||
| 37 | 58 | 700005 | 64:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 8 | 08 | 222551 | 67:58 | ||
| 5 | 76 | 222552 | 2:00 | ||
| 9 | 07 | 222553 | 17:12 | ||
| 3 | 87 | 45129 | 6:00 | ||
| 6 | 81 | 2056181 | 16:00 | ||
| 11 | 78 | 222554 | 18:00 | ||
| 1127 | 437608 | 58:00 | |||
| 1136 | 437610 | 47:00 | |||
| 1145 | 437611 | 49:00 | |||
| 1128 | 437609 | 60:00 | |||
| 1314 | 307722 | 61:00 | |||
| 10 | 07 | 222555 | 17:03 | ||
| 1243 | 224338 | 17:00 | |||
| 1258 | 437602 | 35:00 | |||
| 1138 | 437603 | 52:00 | |||
| 1141 | 437605 | 52:00 | |||
| 292 | 74 | 9424242 | 71:00 | ||
| 330 | 9820723 | 45:00 | |||
| 4 | 88 | 45934 | 16:00 | ||
| 7 | 71 | 2006745 | 4:00 | ||
| 1315 | 339573 | 63:00 | |||
| 309 | 05 | 339566 | 40:00 | ||
| 310 | 03 | 339567 | 14:00 | ||
| 2 | 82 | 2050652 | 24:00 | ||
| 305 | 88 | 339565 | 6:00 | ||
| 311 | 67 | 339569 | 22:00 | ||
| 1 | 222556 | 49:00 | |||
| 1316 | 339574 | 65:00 | |||
| 1142 | 888341 | 21:05 | |||
| 12 | 90 | 222557 | 19:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 1305 | 332742 | 51:00 | |||
| 40 | 74 | 448979 | 17:00 | ||
| 1241 | 51 | 411902 | 84:00 | ||
| 38 | 74 | 46132 | 50:00 | ||
| 39 | 59 | 45193 | 72:00 | ||
| 41 | 72 | 46125 | 35:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 44 | 89 | 233557 | 32:00 | ||
| 42 | 74 | 232781 | 42:00 | ||
| 45 | 63 | 206013 | 33:00 | ||
| 43 | 52 | 233560 | 32:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 46 | 83 | 45192 | 12:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 55 | 97 | 222566 | 61:00 | ||
| 58 | 03 | 2067293 | 8:00 | ||
| 56 | 79 | 1396141 | 68:00 | ||
| 1260 | 45310 | 39:00 | |||
| 1259 | 45309 | 37:00 | |||
| 59 | 01 | 2019806 | 12:00 | ||
| 62 | 77 | 411982 | 12:00 | ||
| 53 | 78 | 7203258 | 66:00 | ||
| 54 | 72 | 1211212 | 15:00 | ||
| 60 | 02 | 2019780 | 32:00 | ||
| 57 | 03 | 411903 | 28:00 | ||
| 296 | 98 | 45414 | 41:00 | ||
| 51 | 01 | 2019794 | 13:00 | ||
| 52 | 97 | 45424 | 31:00 | ||
| 293 | 81 | 1396142 | 6:00 | ||
| 64 | 01 | 307572 | 18:00 | ||
| 63 | 79 | 222567 | 26:00 | ||
| 61 | 03 | 411949 | 36:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 50 | 63 | 332834 | 7:00 | ||
| 48 | 57 | 332835 | 78:00 | ||
| 49 | 08 | 222565 | 13:53 | ||
| 47 | 60 | 233619 | 21:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 241 | 70 | 233657 | 21:00 | ||
| 1130 | 437607 | 43:00 | |||
| 237 | 57 | 45351 | 68:00 | ||
| 242 | 56 | 45350 | 37:00 | ||
| 235 | 68 | 505203 | 42:00 | ||
| 239 | 39 | 232658 | 56:00 | ||
| 1301 | 437604 | 56:00 | |||
| 240 | 65 | 339888 | 51:00 | ||
| 236 | 58 | 307553 | 63:00 | ||
| 1302 | 70 | 7117117 | 54:00 | ||
| 1300 | 437606 | 41:00 | |||
| 238 | 50 | 45176 | 51:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 268 | 79 | 1396251 | 54:00 | ||
| 269 | 79 | 1200913 | 30:00 | ||
| 304 | 87 | 45392 | 18:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 245 | 49 | 2019784 | 5:00 | ||
| 246 | 60 | 416684 | 31:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 66 | 67 | 45166 | 51:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 70 | 80 | 2067288 | 26:00 | ||
| 72 | 73 | 45465 | 48:00 | ||
| 69 | 80 | 233611 | 63:00 | ||
| 71 | 77 | 45468 | 5:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 244 | 06 | 332008 | 77:17 | ||
| 243 | 77 | 45508 | 23:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 283 | 04 | 332012 | 50:00 | ||
| 287 | 04 | 332013 | 13:03 | ||
| 284 | 03 | 332014 | 58:00 | ||
| 282 | 47 | 332015 | 43:00 | ||
| 285 | 04 | 332016 | 46:00 | ||
| 278 | 02 | 332017 | 5:00 | ||
| 279 | 02 | 332018 | 17:00 | ||
| 280 | 02 | 332019 | 23:00 | ||
| 286 | 02 | 332020 | 26:00 | ||
| 276 | 04 | 339561 | 6:00 | ||
| 329 | 224330 | 9:00 | |||
| 277 | 03 | 339562 | 20:00 | ||
| 281 | 02 | 339563 | 29:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 73 | 53 | 45477 | 30:00 | ||
| 74 | 55 | 45476 | 66:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 326 | 45 | 437612 | 15:00 | ||
| 247 | 76 | 9760613 | 59:00 | ||
| 248 | 64 | 232806 | 39:00 | ||
| 249 | 02 | 45244 | 24:00 | ||
| 250 | 77 | 2056180 | 53:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 342 | 02 | 448953 | 59:00 | ||
| 341 | 68 | 363485 | 9:00 | ||
| 1236 | 70 | 307546 | 26:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 78 | 78 | 307547 | 62:00 | ||
| 77 | 81 | 307548 | 21:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 80 | 67 | 1396205 | 3:00 | ||
| 1139 | 54 | 45375 | 46:00 | ||
| 1144 | 53 | 45376 | 44:00 | ||
| 81 | 50 | 1255612 | 93:00 | ||
| 79 | 76 | 888370 | 41:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 84 | 32 | 45450 | 30:00 | ||
| 85 | 52 | 45422 | 70:00 | ||
| 82 | 97 | 1396232 | 27:00 | ||
| 83 | 62 | 1396231 | 43:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 86 | 39 | 2082353 | 50:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 89 | 04 | 222569 | 32:00 | ||
| 1304 | 78 | 45991 | 62:00 | ||
| 1246 | 78 | 1396235 | 53:00 | ||
| 1248 | 84 | 1396236 | 30:00 | ||
| 90 | 05 | 222570 | 56:00 | ||
| 91 | 08 | 224321 | 2:12 | ||
| 88 | 77 | 45569 | 65:00 | ||
| 87 | 03 | 224322 | 26:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 308 | 52 | 45499 | 72:00 | ||
| 92 | 63 | 700001 | 7:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 96 | 34 | 45365 | 10:00 | ||
| 98 | 48 | 2082340 | 17:00 | ||
| 338 | 43 | 505295 | 82:00 | ||
| 94 | 43 | 4496 | 5:00 | ||
| 93 | 68 | 362968 | 11:00 | ||
| 99 | 07 | 224323 | 11:32 | ||
| 97 | 05 | 224324 | 19:00 | ||
| 95 | 39 | 4491 | 42:00 | ||
| FIN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 289 | 7000125 | 29:00 | |||
| 288 | 7000077 | 26:00 | |||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 67 | 94 | 505280 | 12:00 | ||
| 68 | 60 | 332836 | 66:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 100 | 43 | 505288 | 13:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 102 | 68 | 45368 | 7:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 221 | 80 | 7203257 | 69:00 | ||
| 225 | 60 | 232807 | 76:00 | ||
| 222 | 89 | 46137 | 72:00 | ||
| 234 | 85 | 978 | 14:00 | ||
| 226 | 43 | 45494 | 3:00 | ||
| 229 | 78 | 5625 | 20:00 | ||
| 227 | 41 | 45409 | 7:00 | ||
| 228 | 84 | 2014505 | 24:00 | ||
| 223 | 76 | 2014506 | 35:00 | ||
| 231 | 54 | 935 | 64:00 | ||
| 224 | 67 | 5620 | 29:00 | ||
| 233 | 03 | 45372 | 27:00 | ||
| 232 | 69 | 233515 | 36:00 | ||
| 230 | 71 | 45322 | 27:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 1311 | 67 | 9940325 | 49:00 | ||
| 258 | 70 | 9700705 | 17:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 103 | 53 | 233610 | 19:00 | ||
| 104 | 54 | 4719 | 68:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 259 | 79 | 2019808 | 6:00 | ||
| 260 | 52 | 2050679 | 62:00 | ||
| 261 | 44 | 505202 | 17:00 | ||
| 262 | 81 | 448990 | 49:00 | ||
| 263 | 91 | 505227 | 57:00 | ||
| 264 | 52 | 2050678 | 33:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 290 | 82 | 45906 | 68:00 | ||
| 291 | 88 | 502916 | 36:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 105 | 75 | 363453 | 0:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 120 | 92 | 7201391 | 3:00 | ||
| 1253 | 2037817 | 15:00 | |||
| 129 | 63 | 363467 | 37:00 | ||
| 1309 | 437615 | 31:25 | |||
| 1310 | 437616 | 31:26 | |||
| 1254 | 01 | 2037820 | 61:00 | ||
| 111 | 00 | 2022135 | 38:00 | ||
| 134 | 00 | 2037797 | 43:00 | ||
| 108 | 03 | 2037798 | 2:00 | ||
| 106 | 2037799 | 28:00 | |||
| 121 | 92 | 7600258 | 33:00 | ||
| 128 | 64 | 2050686 | 44:00 | ||
| 148 | 08 | 2056155 | 9:58 | ||
| 115 | 02 | 888364 | 35:00 | ||
| 154 | 04 | 2037800 | 11:00 | ||
| 153 | 04 | 2037801 | 59:00 | ||
| 297 | 01 | 2037809 | 15:00 | ||
| 334 | 42 | 45462 | 21:00 | ||
| 146 | 54 | 2037815 | 62:00 | ||
| 1250 | 2037811 | 25:00 | |||
| 156 | 04 | 2062996 | 16:00 | ||
| 155 | 02 | 2062997 | 9:00 | ||
| 130 | 49 | 907 | 57:00 | ||
| 127 | 80 | 2022126 | 20:00 | ||
| 135 | 00 | 9900330 | 55:00 | ||
| 149 | 69 | 2037802 | 32:00 | ||
| 1318 | 01 | 339576 | 74:09 | ||
| 116 | 98 | 2056183 | 25:00 | ||
| 132 | 03 | 2037804 | 48:00 | ||
| 1247 | 2037818 | 33:00 | |||
| 1257 | 99 | 2037812 | 44:00 | ||
| 124 | 82 | 9805317 | 64:00 | ||
| 1242 | 224337 | 42:00 | |||
| 145 | 64 | 233677 | 3:00 | ||
| 298 | 02 | 2037808 | 7:00 | ||
| 125 | 96 | 363480 | 66:00 | ||
| 139 | 96 | 339833 | 77:00 | ||
| 140 | 97 | 2082338 | 73:00 | ||
| 333 | 73 | 866 | 19:00 | ||
| 336 | 70 | 867 | 25:00 | ||
| 113 | 99 | 2022123 | 48:00 | ||
| 131 | 05 | 45930 | 10:00 | ||
| 133 | 04 | 46119 | 38:00 | ||
| 117 | 97 | 2022134 | 39:00 | ||
| 299 | 61 | 437646 | 41:00 | ||
| 152 | 03 | 2037805 | 22:00 | ||
| 109 | 01 | 2022136 | 25:00 | ||
| 1252 | 2037819 | 50:00 | |||
| 122 | 93 | 2022137 | 9:00 | ||
| 147 | 49 | 45411 | 69:00 | ||
| 142 | 78 | 2082351 | 8:00 | ||
| 110 | 02 | 2066460 | 1:00 | ||
| 1317 | 01 | 339575 | 71:27 | ||
| 335 | 96 | 232818 | 18:00 | ||
| 123 | 90 | 8625620 | 57:00 | ||
| 107 | 06 | 2037806 | 37:00 | ||
| 1251 | 2037821 | 5:11 | |||
| 144 | 78 | 45488 | 63:00 | ||
| 114 | 99 | 2056184 | 52:00 | ||
| 143 | 68 | 2037807 | 86:00 | ||
| 141 | 97 | 2022142 | 69:00 | ||
| 151 | 99 | 2022128 | 56:00 | ||
| 150 | 96 | 7201395 | 38:00 | ||
| 137 | 00 | 2022143 | 47:00 | ||
| 138 | 00 | 2022125 | 51:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 265 | 86 | 1394600 | 20:00 | ||
| 266 | 88 | 45905 | 28:00 | ||
| 267 | 87 | 45904 | 20:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 157 | 79 | 2056173 | 47:00 | ||
| 1111 | 985 | 29:00 | |||
| 1112 | 224339 | 31:00 | |||
| 158 | 76 | 2050691 | 17:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 254 | 57 | 7570121 | 74:00 | ||
| 255 | 54 | 7540207 | 22:00 | ||
| 257 | 57 | 7571102 | 24:00 | ||
| 253 | 71 | 7710817 | 45:00 | ||
| 256 | 99 | 7991027 | 49:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 175 | 67 | 7000500 | 11:00 | ||
| 167 | 99 | 300800 | 42:00 | ||
| 159 | 05 | 45148 | 43:00 | ||
| 192 | 73 | 1501000 | 9:00 | ||
| 176 | 71 | 888340 | 50:00 | ||
| 181 | 05 | 232848 | 4:00 | ||
| 194 | 07 | 332840 | 55:00 | ||
| 182 | 03 | 320122 | 42:00 | ||
| 178 | 39 | 207958 | 11:00 | ||
| 171 | 95 | 233595 | 62:00 | ||
| 183 | 04 | 7201397 | 54:00 | ||
| 339 | 45490 | 48:00 | |||
| 195 | 224325 | 19:05 | |||
| 193 | 52 | 7675713 | 25:00 | ||
| 160 | 05 | 307737 | 34:00 | ||
| 177 | 60 | 45137 | 60:00 | ||
| 161 | 05 | 2067291 | 25:00 | ||
| 164 | 01 | 2067295 | 27:00 | ||
| 179 | 44 | 2066466 | 19:00 | ||
| 172 | 72 | 45567 | 24:00 | ||
| 185 | 01 | 9010622 | 14:00 | ||
| 173 | 81 | 405883 | 47:00 | ||
| 165 | 01 | 9999902 | 3:00 | ||
| 1237 | 224334 | 38:00 | |||
| 162 | 04 | 233690 | 10:00 | ||
| 184 | 03 | 307752 | 30:00 | ||
| 186 | 02 | 45203 | 28:00 | ||
| 1240 | 46101 | 40:00 | |||
| 295 | 75 | 45388 | 55:00 | ||
| 320 | 70 | 233503 | 11:00 | ||
| 191 | 88 | 948 | 34:00 | ||
| 301 | 57 | 45491 | 70:00 | ||
| 174 | 81 | 45492 | 55:00 | ||
| 294 | 224329 | 31:00 | |||
| 187 | 02 | 2022198 | 20:00 | ||
| 166 | 02 | 416668 | 35:00 | ||
| 198 | 69 | 339831 | 16:00 | ||
| 199 | 4468 | 11:00 | |||
| 200 | 307751 | 19:00 | |||
| 331 | 56 | 4473 | 80:00 | ||
| 196 | 06 | 45142 | 19:06 | ||
| 197 | 08 | 224326 | 42:45 | ||
| 1238 | 224335 | 23:00 | |||
| 163 | 04 | 2022197 | 4:00 | ||
| 188 | 02 | 416692 | 10:00 | ||
| 302 | 4472 | 16:00 | |||
| 300 | 73 | 2050675 | 38:00 | ||
| 189 | 03 | 427660 | 34:00 | ||
| 190 | 01 | 2022200 | 6:00 | ||
| 169 | 99 | 2009006 | 46:00 | ||
| 324 | 224327 | 46:00 | |||
| 323 | 224328 | 34:00 | |||
| 170 | 98 | 232752 | 37:00 | ||
| 168 | 00 | 4523 | 50:00 | ||
| 180 | 35 | 45394 | 46:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 203 | 03 | 332002 | 33:00 | ||
| 206 | 06 | 332003 | 13:00 | ||
| 204 | 05 | 332004 | 60:00 | ||
| 207 | 71 | 307714 | 28:00 | ||
| 205 | 05 | 332005 | 36:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 201 | 38 | 339876 | 52:00 | ||
| 202 | 37 | 363435 | 44:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 1255 | 224340 | 31:00 | |||
| 1256 | 67 | 437601 | 29:00 | ||
| GBR |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 306 | 74 | 7789456 | 44:00 | ||
| HUN |
| Rajtsz | Név | Szül | Dugószám | Kategória | Rajt |
|---|
| 209 | 96 | 332006 | 12:00 | ||
| 212 | 71 | 502394 | 56:00 | ||
| 215 | 75 | 45119 | 67:00 | ||
| 1321 | 339578 | 0:00 | |||
| 1320 | 339577 | 70:05 | |||
| 210 | 79 | 2066469 | 30:00 | ||
| 219 | 77 | 46070 | 10:00 | ||
| 217 | 1200907 | 70:07 | |||
| 208 | 72 | 222965 | 2:00 | ||
| 218 | 07 | 411911 | 62:06 | ||
| 211 | 76 | 448980 | 8:00 | ||
| 216 | 80 | 2067271 | 59:00 | ||
| 213 | 75 | 232764 | 74:00 | ||
| 214 | 76 | 505270 | 10:00 | ||
| 220 | 83 | 332007 | 15:00 | ||