|   |
| Rajt: 10:00 |
| Rajtsz | Váltó | Orsz |
|---|
| Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
|---|
|   |
| 4501 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 1 | HUN |
| 1 | 02 | 2019780 | ||
| 2 | 01 | 2019794 | ||
| 3 | 03 | 411949 | ||
| 4502 | KJS Kirchhofer József Sportegyesül 1 | HUN |
| 1 | 02 | 224337 | X | |
| 2 | 02 | 224336 | X | |
| 3 | 03 | 224335 | X | |
| 4503 | KJS Kirchhofer József Sportegyesül 2 | HUN |
| 1 | 02 | 224330 | X | |
| 2 | 02 | 224339 | X | |
| 3 | 02 | 224338 | X | |
| 4504 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 1 | HUN |
| 1 | 02 | 888364 | ||
| 2 | 00 | 2022135 | ||
| 3 | 00 | 2022143 | ||
| 4505 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 2 | HUN |
| 1 | 01 | 2037809 | ||
| 2 | 01 | 2022136 | ||
| 3 | 00 | 2037797 | ||
| 4506 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 3 | HUN |
| 1 | 02 | 2066460 | ||
| 2 | 03 | 2037805 | ||
| 3 | 03 | 2037804 | ||
| 4507 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 1 | HUN |
| 1 | 01 | 2022200 | ||
| 2 | 96 | 2022199 | ||
| 3 | 03 | 427660 | ||
| 4508 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 2 | HUN |
| 1 | 01 | 9010622 | ||
| 2 | 96 | 2022197 | ||
| 3 | 03 | 307752 | ||
| 4509 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 3 | HUN |
| 1 | 04 | 307751 | ||
| 2 | 01 | 2067295 | ||
| 3 | 02 | 416692 | ||
| 4510 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 4 | HUN |
| 1 | 02 | 416668 | ||
| 2 | 05 | 232848 | ||
| 3 | 02 | 2022198 | ||
| 4511 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 5 | HUN |
| 1 | 01 | 9999902 | ||
| 2 | 04 | 233690 | ||
| 3 | 02 | 45203 | ||
| 4512 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 6 | HUN |
| 1 | 05 | 307737 | ||
| 2 | 04 | 2067291 | ||
| 3 | 03 | 320122 | ||
| 4513 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 2 | HUN |
| 1 | 03 | 2067293 | ||
| 2 | 01 | 2019806 | ||
| 3 | 01 | 307572 | ||
| 4514 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 7 | HUN |
| 1 | 00 | 956 | ||
| 2 | 06 | 4472 | ||
| 3 | 04 | 4468 | ||
| 4515 | TSE Törekvés Sport Egyesület | HUN |
| 1 | 05 | 224332 | X | |
| 2 | 06 | 224333 | X | |
| 3 | 05 | 224334 | X | |
| 4516 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4517 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4518 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4519 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4520 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4521 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4522 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4523 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4524 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4525 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4526 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4527 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4528 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4529 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4530 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Rajt: 0:00 |
| Rajtsz | Váltó | Orsz |
|---|
| Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
|---|
|   |
| 2101 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | HUN |
| 1 | 89 | 4509 | ||
| 2 | 76 | 2050670 | ||
| 3 | 77 | 504276 | ||
| 2102 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | HUN |
| 1 | 71 | 411983 | ||
| 2 | 77 | 224323 | X | |
| 3 | 74 | 339895 | ||
| 2103 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | HUN |
| 1 | 64 | 232806 | ||
| 2 | 74 | 232781 | ||
| 3 | 89 | 233557 | ||
| 2104 | Oportói sárga szöcskék | HUN |
| 1 | 85 | 978 | ||
| 2 | 82 | 2800171 | ||
| 3 | 83 | 45192 | ||
| 2105 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 1 | HUN |
| 1 | 92 | 7201391 | ||
| 2 | 90 | 8625620 | ||
| 3 | 96 | 7201395 | ||
| 2106 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 2 | HUN |
| 1 | 92 | 7600258 | ||
| 2 | 93 | 2022137 | ||
| 3 | 00 | 9900330 | ||
| 2107 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 3 | HUN |
| 1 | 96 | 363480 | ||
| 2 | 99 | 2022123 | ||
| 3 | 96 | 339833 | ||
| 2108 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 1 | HUN |
| 1 | 81 | 45492 | ||
| 2 | 81 | 405883 | ||
| 3 | 82 | 45490 | ||
| 2109 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 2 | HUN |
| 1 | 71 | 888340 | ||
| 2 | 71 | 307714 | ||
| 3 | 75 | 45388 | ||
| 2110 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 3 | HUN |
| 1 | 78 | 1396235 | ||
| 2 | 72 | 45567 | ||
| 3 | 84 | 1396236 | ||
| 2111 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 1 | HUN |
| 1 | 71 | 502394 | ||
| 2 | 96 | 222567 | X | |
| 3 | 80 | 2067271 | ||
| 2112 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 2 | HUN |
| 1 | 75 | 232764 | ||
| 2 | 72 | 222965 | ||
| 3 | 76 | 505270 | ||
| 2113 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 4 | HUN |
| 1 | 99 | 2022128 | ||
| 2 | 98 | 2056183 | ||
| 3 | 00 | 2022125 | ||
| 2114 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 5 | HUN |
| 1 | 99 | 2056184 | ||
| 2 | 97 | 2082338 | ||
| 3 | 97 | 2022142 | ||
| 2115 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | HUN |
| 1 | 79 | 1200913 | ||
| 2 | 79 | 1396251 | ||
| 3 | 87 | 45392 | ||
| 2116 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | HUN |
| 1 | 79 | 224322 | X | |
| 2 | 70 | 224321 | X | |
| 3 | 77 | 411982 | ||
| 2117 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2118 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2119 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2120 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2121 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2122 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2123 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2124 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2125 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2126 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2127 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2128 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2129 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 2130 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Rajt: 5:00 |
| Rajtsz | Váltó | Orsz |
|---|
| Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
|---|
|   |
| 14501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 1 | HUN |
| 1 | 55 | 1396181 | ||
| 2 | 60 | 232759 | ||
| 3 | 47 | 45481 | ||
| 14502 | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | HUN |
| 1 | 60 | 233619 | ||
| 2 | 63 | 224331 | X | |
| 3 | 64 | 233618 | ||
| 14503 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | HUN |
| 1 | 79 | 2019808 | ||
| 2 | 52 | 2050679 | ||
| 3 | 52 | 2050678 | ||
| 14504 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 1 | HUN |
| 1 | 78 | 2082351 | ||
| 2 | 64 | 233677 | ||
| 3 | 49 | 45411 | ||
| 14505 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 2 | HUN |
| 1 | 49 | 907 | ||
| 2 | 63 | 363467 | ||
| 3 | 67 | 505285 | ||
| 14507 | MAF - FMT | HUN |
| 1 | 51 | 411902 | ||
| 2 | 53 | 45376 | ||
| 3 | 54 | 45375 | ||
| 14508 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 2 | HUN |
| 1 | 60 | 332836 | ||
| 2 | 58 | 700005 | ||
| 3 | 68 | 224326 | X | |
| 14509 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14510 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14511 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14512 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14513 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14514 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14515 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14516 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14517 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14518 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14519 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14520 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Rajt: 5:00 |
| Rajtsz | Váltó | Orsz |
|---|
| Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
|---|
|   |
| 1 | BKL Budakalászi Sport Club | HUN |
| 1 | 76 | 1396241 | ||
| 2 | 73 | 1396240 | ||
| 3 | 96 | 1396277 | ||
| 2 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 1 | HUN |
| 1 | 64 | 2050686 | ||
| 2 | 69 | 2037802 | ||
| 3 | 08 | 2056155 | ||
| 3 | KJS Kirchhofer József Sportegyesül | HUN |
| 1 | 57 | 332835 | ||
| 2 | 47 | 224325 | X | |
| 3 | 72 | 224324 | X | |
| 4 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 5 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 6 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 7 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 8 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 9 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 10 | Üres |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 14506 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 2 | HUN |
| 1 | 80 | 2022126 | ||
| 2 | 67 | 411967 | ||
| 3 | 68 | 2037807 | ||