Pályaadatok / Course details
|
2013. november 16., szombat
|
2013. november 17., vasárnap
|
||||||
Kategória Class |
Pályahossz
Length |
*
|
**
|
***
|
Pályahossz
Length |
*
|
**
|
***
|
M21A | 8,9 | 28 | 23 | 14 | 12,9 | 30 | 21 | 17 |
M21B, M20 | 6,7 | 21 | 18 | 15 | 9,3 | 23 | 18 | 13 |
M21BR | 4,9 | 17 | 14 | 9 | 5,8 | 16 | 11 | 9 |
M40 | 6,4 | 21 | 18 | 12 | 7,8 | 21 | 14 | 13 |
M50 | 6,0 | 16 | 13 | 10 | 6,8 | 18 | 15 | 11 |
M60, W40 | 5,0 | 15 | 12 | 8 | 5,9 | 17 | 13 | 10 |
M70, W60 | 3,3 | 11 | 8 | 6 | 3,5 | 11 | 9 | 7 |
M14, W16 | 3,4 | 9 | 7 | 4 | 4,8 | 11 | 6 | 3 |
M16, W18 | 4,7 | 13 | 9 | 6 | 6,0 | 17 | 13 | 9 |
M18 | 5,7 | 16 | 14 | 10 | 8,0 | 19 | 16 | 12 |
W20 | 5,7 | 16 | 14 | 10 | 6,3 | 16 | 14 | 9 |
W21A | 6,4 | 21 | 18 | 12 | 8,0 | 19 | 16 | 12 |
W21B | 5,0 | 12 | 9 | 5 | 6,3 | 16 | 14 | 9 |
W21BR, W50 | 4,5 | 15 | 13 | 8 | 4,7 | 12 | 9 | 7 |
W65 | 2,3 | 9 | 5 | 2 | 3,0 | 10 | 7 | 6 |
W14, OpenB | 2,9 | 7 | 1 | 1 | 3,4 | 11 | 3 | 1 |
M21C | 5,6 | 11 | 4 | 3 | 5,8 | 13 | 5 | 0 |
W21C | 3,8 | 6 | 1 | 3 | 4,4 | 9 | 4 | 1 |
M12C, W12C | 1,7 | 6 | 0 | 0 | 2,1 | 7 | 0 | 0 |
M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 1,7 / 2,5 | 5 | 0 | 0 | 1,7 / 2,9 | 5 | 0 | 0 |
* Pontok száma / Number of controls in the course | ||||||||
** Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper forest | ||||||||
*** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper forest |