Pályaadatok / Course details
|
2014. november 15., szombat
|
2014. november 16., vasárnap
|
||||||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
M21A | 9,6 | 26 | 22 | 14 | 12,1 | 30 | 28 | 24 |
M21B, M20 | 7,1 | 19 | 15 | 12 | 8,8 | 20 | 18 | 16 |
M21BR | 5,6 | 21 | 19 | 15 | 6,1 | 16 | 14 | 12 |
M40 | 6,5 | 22 | 18 | 14 | 7,7 | 21 | 19 | 16 |
M50, W20 | 6,0 | 19 | 16 | 10 | 6,8 | 18 | 17 | 14 |
M16, W18 | 5,2 | 14 | 13 | 8 | 6,1 | 15 | 13 | 11 |
M18, W21A | 6,3 | 23 | 19 | 12 | 7,6 | 18 | 17 | 15 |
M60, W40 | 5,1 | 15 | 12 | 9 | 6,1 | 16 | 15 | 13 |
M70, W60, W65 | 3,1 | 14 | 11 | 8 | 3,3 | 10 | 9 | 7 |
W21B | 5,0 | 13 | 11 | 6 | 5,7 | 16 | 14 | 11 |
M14, W16 | 3,2 | 14 | 12 | 8 | 4,6 | 13 | 9 | 7 |
W21BR, W50 | 3,8 | 17 | 13 | 9 | 4,0 | 14 | 12 | 9 |
W14 | 2,9 | 8 | 4 | 2 | 3,4 | 12 | 8 | 6 |
M21C | 5,2 | 10 | 4 | 0 | 6,1 | 11 | 5 | 2 |
W21C | 3,9 | 8 | 2 | 1 | 4,4 | 10 | 3 | 2 |
OpenB | 3,1 | 9 | 2 | 1 | 3,3 | 10 | 2 | 2 |
M12C, W12C | 2,0 | 6 | 1 | 1 | 2,1 | 7 | 1 | 1 |
M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 2,0 / 3,1 | 6 | 1 | 1 | 2,0 / 3,1 | 6 | 1 | 1 |
* Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper forest | ||||||||
** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper forest |