Pályaadatok / Course details
|
2016. november 12., szombat
|
2016. november 13., vasárnap
|
||||||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
M21A | 9,4 | 24 | 20 | 10 | 12,3 | 28 | 20 | 14 |
M20 | 7,9 | 23 | 18 | 11 | 9,6 | 22 | 15 | 11 |
M18, W21A | 7,0 | 20 | 16 | 10 | 8,1 | 21 | 16 | 12 |
W20 | 5,9 | 18 | 14 | 12 | 6,8 | 15 | 11 | 8 |
M21B | 6,9 | 15 | 12 | 6 | 9,6 | 22 | 15 | 11 |
M21BR | 5,3 | 17 | 13 | 11 | 5,8 | 15 | 11 | 10 |
M14, W16 | 3,7 | 12 | 10 | 7 | 4,5 | 11 | 6 | 4 |
M16 | 5,1 | 13 | 9 | 8 | 5,7 | 14 | 7 | 4 |
W18 | 4,8 | 14 | 8 | 7 | 5,7 | 14 | 7 | 4 |
W21B | 5,1 | 13 | 9 | 8 | 6,8 | 15 | 11 | 8 |
W21BR | 4,1 | 13 | 10 | 7 | 4,5 | 13 | 9 | 7 |
M40 | 6,8 | 16 | 13 | 9 | 7,7 | 21 | 16 | 11 |
M50 | 5,8 | 16 | 13 | 8 | 6,5 | 20 | 16 | 12 |
M60 | 4,9 | 13 | 8 | 7 | 5,5 | 15 | 12 | 8 |
M70 | 3,7 | 13 | 10 | 7 | 3,8 | 13 | 9 | 7 |
W40 | 4,8 | 14 | 8 | 7 | 5,5 | 15 | 12 | 8 |
W50 | 3,7 | 11 | 9 | 8 | 4,5 | 13 | 9 | 7 |
W60 | 2,9 | 11 | 8 | 7 | 3,8 | 13 | 9 | 7 |
W70 | 1,9 | 9 | 8 | 4 | 2,0 | 8 | 5 | 2 |
W14 | 2,6 | 8 | 3 | 1 | 3,4 | 8 | 4 | 1 |
W21C | 4,2 | 6 | 3 | 2 | 5,1 | 8 | 2 | 0 |
M21C | 5,2 | 7 | 3 | 2 | 5,5 | 11 | 2 | 0 |
OPEN | 2,6 | 6 | 1 | 1 | 3,4 | 9 | 4 | 1 |
M12C, W12C | 2,2 | 5 | 0 | 1 | 2,2 | 8 | 0 | 0 |
M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 6 | 0 | 0 |
* Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper fields | ||||||||
** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper fields |