Pályaadatok / Course details
| |
2018. november 10., szombat
|
2018. november 11., vasárnap
|
||||||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
| M21A | 9,0 | 25 | 19 | 12 | 12,3 | 29 | 21 | 20 |
| M20 | 7,5 | 20 | 16 | 11 | 9,7 | 24 | 17 | 11 |
| M18, W21A | 6,4 | 17 | 12 | 7 | 8,3 | 16 | 12 | 9 |
| W20, W21B | 5,3 | 14 | 11 | 8 | 6,3 | 15 | 10 | 8 |
| M16, W18 | 5,2 | 13 | 11 | 6 | 6,0 | 15 | 10 | 7 |
| M14, W16 | 3,8 | 11 | 6 | 3 | 4,9 | 14 | 9 | 6 |
| W14 | 2,3 | 9 | 6 | 2 | 3,4 | 10 | 6 | 3 |
| M21B | 7,0 | 12 | 9 | 3 | 9,7 | 24 | 17 | 11 |
| M21BR | 5,3 | 15 | 13 | 9 | 5,7 | 14 | 10 | 8 |
| W21BR, M35BR | 3,7 | 11 | 9 | 6 | 4,7 | 14 | 9 | 7 |
| M40 | 6,4 | 16 | 13 | 10 | 8,7 | 20 | 13 | 9 |
| M50 | 5,6 | 16 | 14 | 7 | 6,6 | 16 | 10 | 9 |
| M60, W40 | 5,0 | 12 | 10 | 6 | 5,3 | 16 | 9 | 8 |
| M70, W50 | 3,6 | 10 | 8 | 7 | 3,9 | 12 | 9 | 8 |
| W60, W35BR | 2,8 | 8 | 5 | 4 | 3,2 | 12 | 7 | 7 |
| W70 | 1,8 | 7 | 3 | 2 | 2,1 | 8 | 3 | 2 |
| M12C, W12C | 2,4 | 7 | 0 | 1 | 2,7 | 8 | 0 | 0 |
| M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 1,9 / 3,7 | 8 | 0 | 0 | 2,1 / 3,7 | 6 | 0 | 0 |
| OPEN | 2,7 | 9 | 0 | 0 | 3,0 | 9 | 3 | 1 |
| M21C | 5,6 | 10 | 2 | 1 | 6,1 | 9 | 2 | 0 |
| W21C | 4,2 | 8 | 1 | 2 | 4,9 | 7 | 1 | 0 |
| * Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper fields | ||||||||
| ** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper fields | ||||||||
