Pályaadatok / Course details
|
2019. november 9., szombat
|
Mindkét nap
|
2019. november 10., vasárnap
|
||||||||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** | *** |
Méretarány Map scale |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** | *** |
M21A | 9,0 | 25 | 22 | 14 | A4 | 1:10 000 | 12,3 | 32 | 23 | 11 | A3 |
M18, W21A | 6,4 | 19 | 17 | 12 | 1:10 000 | 8,1 | 23 | 17 | 7 | A3 | |
W20, W21B, W40 | 5,2 | 14 | 11 | 7 | 1:10 000 | 5,7 | 15 | 10 | 7 | A4 | |
M16, W18 | 5,4 | 15 | 11 | 6 | 1:10 000 | 6,4 | 16 | 12 | 8 | A4 | |
M14, W16 | 4,0 | 11 | 8 | 4 | 1:10 000 | 4,8 | 12 | 8 | 7 | A4 | |
W14 | 3,0 | 9 | 3 | 2 | 1:10 000 | 3,6 | 10 | 5 | 2 | A4 | |
M21B | 6,8 | 17 | 13 | 11 | 1:10 000 | 9,7 | 22 | 15 | 8 | A3 | |
M21BR | 5,2 | 15 | 11 | 10 | 1:10 000 | 5,6 | 16 | 9 | 8 | A4 | |
W21BR, M35BR | 4,0 | 11 | 8 | 7 | 1:7 500 | 4,4 | 13 | 8 | 6 | A4 | |
M40 | 6,5 | 21 | 18 | 11 | 1:10 000 | 8,8 | 23 | 16 | 8 | A3 | |
M50 | 5,6 | 16 | 10 | 7 | 1:7 500 | 6,3 | 21 | 14 | 9 | A4 | |
M60 | 4,9 | 14 | 10 | 6 | 1:7 500 | 5,3 | 16 | 12 | 8 | A4 | |
M70, W50 | 3,7 | 11 | 8 | 7 | 1:7 500 | 3,8 | 13 | 9 | 6 | A4 | |
W60, W35BR, M60BR | 3,1 | 12 | 8 | 7 | 1:7 500 | 3,2 | 11 | 6 | 4 | A4 | |
W70 | 1,8 | 6 | 3 | 3 | 1:7 500 | 2,0 | 8 | 3 | 3 | A4 | |
M12C, W12C | 2,5 | 7 | 0 | 3 | 1:7 500 | 2,8 | 8 | 0 | 1 | A4 | |
M10D, W10D, CP | 2,8 | 7 | 0 | 2 | 1:7 500 | 3,5 | 7 | 1 | 0 | A4 | |
OPEN | 3,3 | 8 | 0 | 2 | 1:7 500 | 3,0 | 9 | 0 | 2 | A4 | |
M21C | 4,5 | 10 | 1 | 4 | 1:10 000 | 5,9 | 7 | 2 | 2 | A4 | |
W21C | 3,6 | 18 | 0 | 3 | 1:10 000 | 3,6 | 9 | 2 | 2 | A4 | |
OPEN-MapRun | 4,5 | 19 | 17 | 14 | 1:7 500 | ||||||
* Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper fields | |||||||||||
** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper fields | |||||||||||
*** Térkép mérete / Map size |