Pályaadatok / Course details
| |
2021. november 13., szombat
|
2021. november 14., vasárnap
|
||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
| M21A | 9,3 | 21 | 12,3 | 27 |
| M20 | 7,7 | 17 | 9,6 | 24 |
| M16, W18 | 5,3 | 11 | 5,9 | 15 |
| M21B | 6,8 | 16 | 8,7 | 20 |
| M18, W21A | 6,5 | 17 | 7,5 | 15 |
| M40 | 6,1 | 16 | 7,6 | 20 |
| M50 | 6,0 | 11 | 6,5 | 17 |
| M70, W50 | 4,2 | 12 | 4,0 | 13 |
| M60 | 4,9 | 13 | 4,9 | 15 |
| M21BR | 5,2 | 17 | 6,1 | 14 |
| W21BR, M35BR | 3,9 | 11 | 4,4 | 12 |
| M14, W16 | 3,7 | 10 | 4,5 | 13 |
| M60BR | 3,8 | 13 | 3,8 | 11 |
| W70, W75, M80 | 2,5 | 9 | 2,4 | 10 |
| OPEN A | 4,9 | 17 | 4,9 | 17 |
| M75, W60, W35BR | 3,3 | 11 | 3,4 | 11 |
| W14 | 2,8 | 7 | 3,3 | 10 |
| W20, W21B, W40 | 5,2 | 15 | 5,9 | 19 |
| M21C | 5,5 | 11 | 5,6 | 11 |
| M15-18C, W21C | 3,9 | 8 | 3,7 | 10 |
| W15-18C | 2,8 | 8 | 3,1 | 8 |
| OPEN B | 2,8 | 9 | 2,8 | 7 |
| M12C, W12C | 2,4 | 6 | 2,1 | 7 |
| M10D, M12D, W10D, W12D, CP | 2,2 / 3,5 | 6 | 2,0 / 3,0 | 8 |
| MAPRUN A | 3,8 | 18 | 3,9 | 19 |
| MAPRUN B | 2,8 | 11 | 2,9 | 12 |
| MAPRUN C | 2,0 | 9 | 2,0 | 10 |
