Pályaadatok / Course details
|
2014. március 1., szombat
|
2014. március 2., vasárnap
|
||||||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
M21A | 10,2 | 24 | 18 | 17 | 12,8 | 23 | 21 | 19 |
M21B, M20 | 7,2 | 14 | 11 | 9 | 9,4 | 20 | 18 | 15 |
M21BR | 5,6 | 16 | 14 | 13 | 5,6 | 12 | 10 | 7 |
M40 | 6,4 | 14 | 11 | 10 | 8,1 | 18 | 16 | 14 |
M50, W20 | 5,8 | 13 | 11 | 10 | 6,5 | 17 | 15 | 13 |
M60, W40 | 5,0 | 11 | 9 | 8 | 5,4 | 13 | 11 | 9 |
M70, W60, W65 | 3,1 | 7 | 5 | 5 | 3,1 | 8 | 6 | 4 |
M14, W16 | 3,4 | 10 | 5 | 5 | 4,4 | 11 | 8 | 5 |
M16, W18 | 5,3 | 13 | 10 | 10 | 5,9 | 13 | 10 | 9 |
M18, W21A | 6,5 | 17 | 14 | 13 | 7,4 | 16 | 14 | 12 |
OPEN | 2,9 | 5 | 1 | 0 | 2,9 | 9 | 2 | 1 |
W21B | 5,1 | 10 | 6 | 5 | 5,8 | 11 | 9 | 7 |
W21BR, W50 | 3,7 | 9 | 8 | 7 | 4,8 | 11 | 9 | 6 |
W14 | 2,8 | 6 | 1 | 1 | 3,3 | 9 | 6 | 3 |
M21C | 5,3 | 9 | 3 | 3 | 5,6 | 10 | 4 | 2 |
W21C | 3,8 | 7 | 2 | 1 | 4,2 | 10 | 4 | 3 |
M12C, W12C | 2,3 | 6 | 1 | 1 | 2,5 | 8 | 2 | 0 |
M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 2,3 / 3,3 | 6 | 0 | 0 | 2,1 / 3,0 | 5 | 0 | 0 |
* Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper forest | ||||||||
** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper forest |