Pályaadatok / Course details
| |
2016. február 27., szombat
|
2016. február 28., vasárnap
|
||
| Kategória Class |
Pályahossz Length |
Pontok száma Number of controls |
Pályahossz Length |
Pontok száma Number of controls |
| M21A | 9,0 | 22 | 13,2 | 30 |
| M21B, M20 | 7,6 | 16 | 10,3 | 20 |
| M21BR | 5,0 | 13 | 5,9 | 12 |
| M40 | 6,5 | 16 | 9,1 | 19 |
| M50, W20 | 6,1 | 15 | 7,5 | 14 |
| M16, W18 | 4,8 | 12 | 6,9 | 15 |
| M18, W21A | 5,8 | 16 | 8,4 | 15 |
| M60, W40 | 5,1 | 13 | 6,1 | 14 |
| M70, W60 | 3,4 | 8 | 3,9 | 11 |
| W21B | 4,6 | 10 | 6,2 | 12 |
| M14, W16 | 3,5 | 10 | 5,0 | 9 |
| W21BR, W50 | 4,6 | 11 | 5,0 | 12 |
| W70 | 2,5 | 8 | 3,0 | 8 |
| W14 | 2,8 | 9 | 3,4 | 9 |
| OpenB | 2,5 | 5 | 2,7 | 7 |
| M21C | 5,8 | 10 | 6,5 | 9 |
| W21C | 3,8 | 7 | 4,3 | 8 |
| M12C, W12C | 2,3 | 5 | 2,6 | 8 |
| M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 2,3 / 3,3 | 7 | 1,8 / 3,2 | 6 |

