| Resultatliste ML Banelængde: 9,9 KM Antal poster: 26 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen,Silas Frederik | Ok Pan | DEN | 49:16 + 00:00 |
| 2 | Hoffmann,Michael | Ok Fros | DEN | 50:29 + 01:13 |
| 3 | Tervala,Miska | Rastavan Finland | FIN | 50:49 + 01:33 |
| 4 | Johansson,Mikael | Värend Gn | SWE | 51:29 + 02:13 |
| 5 | Ahl,Anders | Värend Gn | SWE | 51:32 + 02:16 |
| 6 | Stampfer,Lukas | Team Italy | ITA | 51:47 + 02:31 |
| 7 | Konge Johansen,Henrik | NOTEAM | DEN | 52:11 + 02:55 |
| 8 | Sørensen,Rasmus | Melfar Ok | DEN | 52:33 + 03:17 |
| 9 | Nielsen,Jørgen | Ok Sg | DEN | 52:42 + 03:26 |
| 10 | Gundorf,Jens Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 52:45 + 03:29 |
| 11 | Klingenberg,Conor | Mtbo Club | FIN | 52:50 + 03:34 |
| 12 | Männel,Harald | Ol Team Wehrsdorf | GER | 53:34 + 04:18 |
| 13 | Maclassen,Chr.peter | Akif | 54:49 + 05:33 | |
| 14 | Sihm,Claus | Ok Roskilde | DEN | 54:52 + 05:36 |
| 15 | Skopinskiy,Sergey | Omega | RUS | 56:34 + 07:18 |
| 16 | Wallenborg,Magnus | If Thor | SWE | 56:39 + 07:23 |
| 17 | Rawden,John | Gb Team | GBR | 56:45 + 07:29 |
| 18 | Stjerndahl,Anders | Ifk Lidingö | SWE | 56:47 + 07:31 |
| 19 | Nieminen,Verneri | Rastavan Finland | FIN | 57:57 + 08:41 |
| 20 | Rasmussen,Claus | Ok Roskilde | DEN | 59:55 + 10:39 |
| 21 | Nielsen,Dan | NOTEAM | 1:01:52 + 12:36 | |
| 22 | Juura,Esa | Kansu | FIN | 1:02:14 + 12:58 |
| 23 | Damsgaard,Tommy | NOTEAM | 1:04:40 + 15:24 | |
| 24 | Steen,Jes | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:05:29 + 16:13 |
| 25 | Persson,Göran | Värend Gn | SWE | 1:05:37 + 16:21 |
| 26 | Steffensen,Gert | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:06:11 + 16:55 |
| 27 | Andersen,Ole | Herning Ok | DEN | 1:06:38 + 17:22 |
| 28 | Hedevang,Svend Erik | Herning Ok | 1:11:34 + 22:18 | |
| 29 | Nielsen,Brian | Herning Ok | 1:12:46 + 23:30 | |
| 30 | Hedevang,Jesper | Herning Ok | 1:13:31 + 24:15 | |
| 31 | Prang,Max | Fredensborg Ok | DEN | 1:17:37 + 28:21 |
| 32 | Brown,Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:22:00 + 32:44 |
| 33 | Betzer,Preben | NOTEAM | 1:23:21 + 34:05 | |
| 34 | Niss,Karsten | Himmerland | 2:07:28 +1:18:12 | |
| DSQ | Bentsen,Jens | Ok Øst Birkerød | DEN | |
| DSQ | Facchet,Daniel | NOTEAM | DEN | |
| DNS | Rasmussen,John | Silkeborg Ok | DEN | |
| DNS | Refslund,Holger | Herning Ok | DEN |
26-04-13 15:37:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit