| Resultatliste Ok Øst Birkerød | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Tove | WL | DEN | 50:40 +02:58 |
| DSQ | Bentsen,Jens | ML | DEN | 1:02:53 |
| DSQ | Bjørnøen,Søren | MS | DEN | 2:09:56 |
| 32 | Brown,Peter | ML | DEN | 1:22:00 +32:44 |
| 6 | Brunstedt,Kirsten | WS | DEN | 1:09:29 +22:27 |
| 27 | Brunstedt Jacobsen,Pernille | WE | DEN | 1:04:08 +20:45 |
| 3 | Byrgiel Sommer,Ellis | WS | DEN | 59:22 +12:20 |
| 13 | Dannowski,Anke | WE | DEN | 54:36 +11:13 |
| 10 | Gundorf,Jens Peter | ML | DEN | 52:45 +03:29 |
| 22 | Holkmann Jacobsen,Johan | ME | DEN | 53:41 +08:26 |
| 12 | Jørgen Jacobsen,Jørgen | MS | DEN | 2:01:49 +1:10:03 |
| 2 | Nørgaard,Mikkel | CK | DEN | 49:07 +08:32 |
| 5 | Rønning Steffensen,Mette | WL | DEN | 53:04 +05:22 |
| 24 | Steen,Jes | ML | DEN | 1:05:29 +16:13 |
| 26 | Steffensen,Gert | ML | DEN | 1:06:11 +16:55 |
| DNS | Steffensen,Maiken Steffensen | CK | DEN | 00:00 |
| 1 | Steffensen,Rune | CK | 40:35 +00:00 | |
| 11 | V Andersen,Tage | MS | DEN | 1:17:25 +25:39 |
26-04-13 15:37:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit