| Resultatliste Ok Øst Birkerød | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Tove | WL | DEN | 1:06:49 +05:07 |
| 25 | Bentsen,Jens | ML | DEN | 1:17:11 +26:42 |
| DSQ | Bjørnøen,Søren | MS | DEN | 2:53:01 |
| DSQ | Brown,Peter | ML | DEN | 1:29:35 |
| 4 | Brunstedt,Kirsten | WS | DEN | 1:05:54 +17:44 |
| 18 | Brunstedt Jacobsen,Pernille | WE | DEN | 1:06:18 +17:28 |
| DNS | Byrgiel Sommer,Ellis | WS | DEN | 00:00 |
| 14 | Dannowski,Anke | WE | DEN | 59:01 +10:11 |
| 21 | Gundorf,Jens Peter | ML | DEN | 1:11:53 +21:24 |
| 27 | Holkmann Jacobsen,Johan | ME | DEN | 1:08:39 +10:16 |
| 9 | Jacobsen,Jørgen | MS | DEN | 1:48:54 +46:22 |
| DNS | Nørgaard,Mikkel | CK | 00:00 | |
| DSQ | Rønning Steffensen,Mette | WL | DEN | 50:20 |
| 27 | Steen,Jes | ML | DEN | 1:22:23 +31:54 |
| 1 | Steffansen,Rune | CK | DEN | 24:11 +00:00 |
| 26 | Steffensen,Gert | ML | DEN | 1:20:20 +29:51 |
| DNS | Steffensen,Maiken | CK | DEN | 00:00 |
| DNS | Steffensen,Rune | CK | DEN | 00:00 |
| DSQ | V Andersen,Tage | MS | DEN | 2:00:39 |
27-04-13 20:47:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit