| Resultatliste ME Banelængde: 12,8 KM Antal poster: 21 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland Ol | NOR | 58:23 + 00:00 |
| 2 | Foliforov,Anton | Russia | RUS | 58:45 + 00:22 |
| 3 | Laurila,Jussi | Finland | FIN | 59:54 + 01:31 |
| 4 | Niemi,Pekka | Finland | FIN | 59:57 + 01:34 |
| 5 | Saarinen,Juho | Finland | FIN | 1:00:09 + 01:46 |
| 6 | Gasbjerg,Torbjørn | Ok Pan | DEN | 1:01:09 + 02:46 |
| 7 | Michael,Benjamin | Sv Sachsen 90 Werdau | GER | 1:01:10 + 02:47 |
| 8 | Dallavalle,Luca | Team Italy | ITA | 1:01:13 + 02:50 |
| 9 | Jutila,Juuso | Finland | FIN | 1:01:33 + 03:10 |
| 10 | Hallik,Margus | Ok Lus | EST | 1:01:44 + 03:21 |
| 11 | Tervala,Mika | Rastavan Finland | FIN | 1:02:05 + 03:42 |
| 12 | Bergmann,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:02:39 + 04:16 |
| 13 | Fuchs,Baptiste | Toutes Orientations Meaux | FRA | 1:03:15 + 04:52 |
| 14 | Malsroos,Lauri | Estonian Mtbo Team | EST | 1:03:23 + 05:00 |
| 15 | Guizzardi,Marco | Team Italy | ITA | 1:03:33 + 05:10 |
| 16 | Okle,Beat | Swiss Bike Orienteering | SUI | 1:03:49 + 05:26 |
| 17 | Alvarsson,Peter | Målilla Ok | SWE | 1:03:56 + 05:33 |
| 18 | Lahtinen,Tuomo | Finland | FIN | 1:03:58 + 05:35 |
| 19 | Konring,Andreas | Søllerød Ok | DEN | 1:04:04 + 05:41 |
| 20 | Saarela,Samuli | Finland | FIN | 1:04:16 + 05:53 |
| 21 | Korchagin,Victor | Russia L-Us | RUS | 1:04:27 + 06:04 |
| 22 | Proschowsky,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:04:59 + 06:36 |
| 23 | Cahuzac,Phillipe | Asco Orleans 1165 | FRA | 1:05:56 + 07:33 |
| 23 | Haga,Andre | Finland | FIN | 1:05:56 + 07:33 |
| 25 | Malcans,Janis | Bicycle Line Latvia | LVA | 1:05:57 + 07:34 |
| 26 | Lau Pedersen,Rasmus | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:07:02 + 08:39 |
| 27 | Holkmann Jacobsen,Johan | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:08:39 + 10:16 |
| 28 | Tousaint,Stéphane | Clsg Melun 1163 | FRA | 1:09:27 + 11:04 |
| 29 | Deferme,Sam | Borasca | 1:10:04 + 11:41 | |
| 30 | Anisimov,Alexander | Russia | RUS | 1:10:25 + 12:02 |
| 31 | Westerberg,Jacob | Finspångs Sok | SWE | 1:10:31 + 12:08 |
| 32 | Søgaard,Rasmus | Horsens Ok | DEN | 1:10:39 + 12:16 |
| 33 | Rosetto,Riccardo | Team Italy | ITA | 1:11:03 + 12:40 |
| 34 | Bergström,Filip | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:11:48 + 13:25 |
| 35 | Persson,Anton | Markaryds Fk | SWE | 1:12:13 + 13:50 |
| 36 | Alfredsson,Johan | Almby Ik | SWE | 1:15:04 + 16:41 |
| 37 | Turra,Piero | Team Italy | ITA | 1:15:32 + 17:09 |
| 38 | Axelsen,Bjørn | Salomon Trail Tour | DEN | 1:15:51 + 17:28 |
| 39 | Kalveitis,Daniuis | Iosk Budakalnis | LTU | 1:16:01 + 17:38 |
| 40 | Blomster,Anders | Finland | FIN | 1:16:26 + 18:03 |
| 41 | Rae,Arbo | Estonian Mtbo Team | EST | 1:16:59 + 18:36 |
| 42 | Mc Lassen,Johan | Ok Pan | DEN | 1:17:35 + 19:12 |
| 43 | Bonnazi,Marco | Team Italy | ITA | 1:17:50 + 19:27 |
| 44 | Villadsen,Peter | Aalborg Ok | 1:22:58 + 24:35 | |
| 45 | Kasatkin,Dmitriy | Russia | RUS | 1:23:16 + 24:53 |
| 46 | Riis,Jørn | Ok Pan | 1:30:56 + 32:33 | |
| 47 | Niemi,Marcus | Skogslöparna | SWE | 1:35:05 + 36:42 |
| 48 | Joudisius,Julius | Osk Azuolas | LTU | 1:37:48 + 39:25 |
| 49 | Bergström,Martin | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:46:29 + 48:06 |
| DSQ | Lonchampt,Loic | Balise25 Besancon | FRA | |
| DSQ | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | SWE | |
| DNS | Skovgaard Knudsen,Erik | Racing29ers | DEN | |
| DNS | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | DEN |
27-04-13 20:47:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit