| Resultatliste Team North Finland | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Ahtiainen,Pertti | H65 | 19:19 +05:00 |
| 2 | Alakuijala,Erkki | H75 | 19:19 +01:28 |
| 9 | Anttila,Sisko | D45 | 17:03 +03:57 |
| DNF | Halkosaari,Severi | H65 | 00:00 |
| 1 | Hanhela,Mauno | H65 | 14:19 +00:00 |
| 8 | Harvala,Asko | H65 | 18:06 +03:47 |
| 6 | Heimala,Pauli | H75 | 28:09 +10:18 |
| 1 | Jalava,Aune | D75 | 38:01 +00:00 |
| DSQ | Karvinen,Antero | H55 | 19:20 |
| 11 | Kujala,Asko | H55 | 23:31 +05:15 |
| 1 | Lakkala,Ossi | H55 | 18:16 +00:00 |
| 3 | Lind,Matti | H65 | 14:35 +00:16 |
| 5 | Majoinen,Arvo | H75 | 27:39 +09:48 |
| DSQ | Makkonen,Ilkka | H75 | 33:06 |
| 1 | Muikku,Rauni | D65 | 14:06 +00:00 |
| 1 | Määttä,Kimmo | H45 | 13:36 +00:00 |
| 1 | Niskanen,Teemu | H35 | 12:18 +00:00 |
| 2 | Pelto-Huikko,Anne | D45 | 14:05 +00:59 |
| 1 | Perkkalainen,Johanna | D45 | 13:06 +00:00 |
| 12 | Pirttilä,Lea | D45 | 21:54 +08:48 |
| DSQ | Pystynen,Paavo | H75 | 26:19 |
| 1 | Ryyppö,Toivo | H75 | 17:51 +00:00 |
| 4 | Salmi,Tarmo | H65 | 15:44 +01:25 |
| 10 | Sipola,Velu | H45 | 17:25 +03:49 |
| 11 | Sivonen,Martti | H65 | 18:51 +04:32 |
| 4 | Suomalainen,Marja | D55 | 19:33 +03:18 |
| 3 | Suutari,Veikko | H75 | 23:46 +05:55 |
| DNF | Tahvanainen,Pirkko | D65 | 00:00 |
| 10 | Tahvanainen,Veijo | H65 | 18:46 +04:27 |
| DNF | Tunturi,Markku | H65 | 00:00 |
| 14 | Tunturi,Markku | H65 | 21:30 +07:11 |
04.02.11 16:36:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit