| Resultatliste Rus-Veteran | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Borodulin,Yurii | H45 | 15:12 +01:36 |
| 31 | Dumov,Victor | H45 | 30:55 +17:19 |
| 11 | Fershalova,Viktoria | D45 | 18:23 +05:17 |
| 9 | Gorelov,Viacheslav | H55 | 23:16 +05:00 |
| 32 | Gribanov,Alexander | H45 | 38:21 +24:45 |
| DSQ | Ivanov,Arkady | H55 | 21:32 |
| 21 | Makeychik,Sergey | H35 | 23:54 +11:36 |
| DSQ | Malakhov,Alexander | H45 | 31:55 |
| 6 | Markovkina,Elena | D35 | 18:33 +05:13 |
| 7 | Rylov,Victor | H55 | 22:48 +04:32 |
| 7 | Shelekhin,Anatoly | H35 | 14:16 +01:58 |
| 13 | Sokolov,Aleksander | H45 | 17:47 +04:11 |
| 18 | Starostina,Nadezda | D45 | 46:36 +33:30 |
| 9 | Stepanova,Irina | D55 | 24:08 +07:53 |
| DSQ | Vershinina,Galina | D65 | 13:31 |
| 17 | Yarkov,Victor | H65 | 26:41 +12:22 |
04.02.11 16:36:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit