Pályaadatok / Course details
Középtáv / Middle Distance |
|||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Szint Climb (m) |
Pontok száma Number of controls |
M80 | 1,0 | 25 | 7 |
W65 | 1,5 | 22 | 10 |
M75, W60, W14 | 2,0 | 60 | 10 |
M70, W55, W16 | 2,4 | 95 | 14 |
M14, M65 | 2,7 | 95 | 14 |
M16, M55, M60, W21BR | 3,1 | 110 | 20 |
W18, W40, M50, W21B | 3,6 | 125 | 22 |
OA | 3,7 | 120 | 23 |
M21BR, M18, M45 | 4,0 | 125 | 21 |
M21B, M40, W21A | 5,0 | 120 | 25 |
M35 | 5,4 | 120 | 26 |
M21A | 6,0 | 200 | 27 |
M10C, W10C, CP | 1,3 | 22 | 8 |
M12C, W12C, OB | 2,0 | 35 | 13 |
M21C | 3,5 | 77 | 18 |
Váltó / Relay |
|||
Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Szint Climb (m) |
Pontok száma Number of controls |
V45, V145, OP - 1,2 | 1,8 | 32 | 12 |
V45, V145, OP - 3 | 1,4 | 32 | 10 |
V21 - 1,2 | 2,7 | 57 | 18 |
V21 - 3 | 1,9 | 37 | 12 |