| Resultatliste Finland | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Blomster,Anders | ME | FIN | 44:48 |
| 23 | Haga,Andre | ME | FIN | 53:55 +08:40 |
| 7 | Haga,Antonia | WE | FIN | 49:50 +06:27 |
| 1 | Hakala,Helena | WL | FIN | 47:42 +00:00 |
| 1 | Hara,Marika | WE | FIN | 43:23 +00:00 |
| 8 | Jutila,Juuso | ME | FIN | 49:14 +03:59 |
| 4 | Lahtinen,Tuomo | ME | FIN | 46:39 +01:24 |
| 3 | Laurila,Jussi | ME | FIN | 45:55 +00:40 |
| 6 | Laurila,Susanna | WE | FIN | 49:15 +05:52 |
| 14 | Niemi,Pekka | ME | FIN | 50:09 +04:54 |
| 11 | Saarela,Ruska | WE | FIN | 51:45 +08:22 |
| 1 | Saarela,Samuli | ME | FIN | 45:15 +00:00 |
| 5 | Saarinen,Juho | ME | FIN | 46:52 +01:37 |
26-04-13 15:37:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit