| Resultatliste WE Banelængde: 9,9 KM Antal poster: 26 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hara,Marika | Finland | FIN | 43:23 + 00:00 |
| 2 | Søgaard,Camilla | Horsens Ok | DEN | 45:56 + 02:33 |
| 3 | Rothweiler,Maja | Swiss Bike Orienteering | SUI | 47:41 + 04:18 |
| 4 | Benham,Emily | Hadeland Ol | DEN | 47:57 + 04:34 |
| 5 | Hoffmann,Nina | Ok Fros | DEN | 48:09 + 04:46 |
| 6 | Laurila,Susanna | Finland | FIN | 49:15 + 05:52 |
| 7 | Haga,Antonia | Finland | FIN | 49:50 + 06:27 |
| 8 | Scaravonati,Laura | Team Italy | ITA | 50:16 + 06:53 |
| 9 | Mickeviciute,Karolina | Osk Azuolas | LTU | 51:26 + 08:03 |
| 10 | Lisbygd,Ann-Dorthe | Farum Ok | DEN | 51:39 + 08:16 |
| 11 | Saarela,Ruska | Finland | FIN | 51:45 + 08:22 |
| 12 | Telyakevych,Anna | Farum Ok | DEN | 53:09 + 09:46 |
| 13 | Dannowski,Anke | Ok Øst Birkerød | DEN | 54:36 + 11:13 |
| 14 | Persson,Helén | Finspångs Sok | FIN | 54:37 + 11:14 |
| 15 | Konring,Caroline | Søllerød Ok | DEN | 54:40 + 11:17 |
| 16 | Chernykh,Ksenia | Russia L-Us | RUS | 55:27 + 12:04 |
| 17 | Klostergaard Rokkjær,Henriette | Ok Pan | DEN | 57:04 + 13:41 |
| 18 | Telyakevych,Malene | Farum Ok | DEN | 58:48 + 15:25 |
| 19 | Rueløkke Christoffersen,Cæcilie | Søllerød Ok | DEN | 59:12 + 15:49 |
| 20 | Vinogradova,Olga | Russia | RUS | 59:16 + 15:53 |
| 21 | Wallenborg,Sanna | If Thor | SWE | 59:24 + 16:01 |
| 22 | Puisiene,Roma | Iosk Budakalnis | LVA | 1:00:16 + 16:53 |
| 23 | Gry Elmann,Camilla | Odense Ok | DEN | 1:02:11 + 18:48 |
| 24 | Tindborg,Marie | Odense Ok | DEN | 1:02:37 + 19:14 |
| 25 | Stengård,Ingrid | If Sibbo Vargarna | FIN | 1:02:53 + 19:30 |
| 26 | Kronborg,Lise | Tean Anneberg | DEN | 1:02:54 + 19:31 |
| 27 | Brunstedt Jacobsen,Pernille | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:04:08 + 20:45 |
| 28 | Alvarsson,Fredrika | Målilla Ok | SWE | 1:07:01 + 23:38 |
| 29 | Reinartaite,Vaida | Ok Fortuna | LTU | 1:07:09 + 23:46 |
| 30 | Skrastina,Aja | Iosk Budakalnis | LTU | 1:19:48 + 36:25 |
| 31 | Kristensen,Mette | NOTEAM | 1:32:11 + 48:48 | |
| DSQ | Arlauskiene,Ramune | Iosk Budakalnis | LVA | |
| DNS | Mcgrail,Rie | Ok Pan | DEN |
26-04-13 15:37:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit