| Resultatliste ME Banelængde: 12,4 KM Antal poster: 32 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarela,Samuli | Finland | FIN | 45:15 + 00:00 |
| 2 | Foliforov,Anton | Russia | RUS | 45:16 + 00:01 |
| 3 | Laurila,Jussi | Finland | FIN | 45:55 + 00:40 |
| 4 | Lahtinen,Tuomo | Finland | FIN | 46:39 + 01:24 |
| 5 | Saarinen,Juho | Finland | FIN | 46:52 + 01:37 |
| 6 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland Ol | NOR | 47:01 + 01:46 |
| 7 | Lau Petersen,Rasmus | Allerød Ok Mtbo | DEN | 48:16 + 03:01 |
| 8 | Jutila,Juuso | Finland | FIN | 49:14 + 03:59 |
| 9 | Dallavalle,Luca | Team Italy | ITA | 49:38 + 04:23 |
| 10 | Fuchs,Baptiste | Toutes Orientations Meaux | FRA | 49:42 + 04:27 |
| 11 | Bergmann,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 49:45 + 04:30 |
| 12 | Søgaard,Rasmus | Horsens Ok | DEN | 49:46 + 04:31 |
| 13 | Tervala,Mika | Rastavan Finland | FIN | 49:55 + 04:40 |
| 14 | Niemi,Pekka | Finland | FIN | 50:09 + 04:54 |
| 15 | Okle,Beat | Swiss Bike Orienteering | SUI | 50:26 + 05:11 |
| 16 | Michael,Benjamin | Sv Sachsen 90 Werdau | GER | 51:17 + 06:02 |
| 17 | Cahuzac,Phillipe | Asco Orleans 1165 | FRA | 51:19 + 06:04 |
| 18 | Hallik,Margus | Ok Lus | EST | 52:18 + 07:03 |
| 19 | Korchagin,Victor | Russia L-Us | RUS | 52:28 + 07:13 |
| 20 | Tousaint,Stéphane | Clsg Melun 1163 | FRA | 52:30 + 07:15 |
| 21 | Turra,Piero | Team Italy | ITA | 52:38 + 07:23 |
| 22 | Holkmann Jacobsen,Johan | Ok Øst Birkerød | DEN | 53:41 + 08:26 |
| 23 | Haga,Andre | Finland | FIN | 53:55 + 08:40 |
| 24 | Konring,Andreas | Søllerød Ok | DEN | 54:30 + 09:15 |
| 25 | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | 57:05 + 11:50 | |
| 26 | Guizzardi,Marco | Team Italy | ITA | 57:54 + 12:39 |
| 27 | Westerberg,Jacob | Finspångs Sok | SWE | 58:40 + 13:25 |
| 28 | Kasatkin,Dmitriy | Russia | RUS | 58:59 + 13:44 |
| 29 | Persson,Anton | Markaryds Fk | SWE | 59:39 + 14:24 |
| 30 | Kalveitis,Daniuis | Iosk Budakalnis | LTU | 1:00:24 + 15:09 |
| 31 | Malcans,Janis | Bicycle Line Latvia | LVA | 1:02:10 + 16:55 |
| 32 | Niemi,Marcus | Skogslöparna | FIN | 1:02:50 + 17:35 |
| 33 | Bergström,Filip | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:02:56 + 17:41 |
| 34 | Axelsen,Bjørn | Salomon Trail Tour | DEN | 1:07:25 + 22:10 |
| 35 | Joudisius,Julius | Osk Azuolas | LTU | 1:12:03 + 26:48 |
| 36 | Bonnazi,Marco | Team Italy | ITA | 1:14:41 + 29:26 |
| 37 | Riis,Jørn | Ok Pan | 1:16:03 + 30:48 | |
| 38 | Bergström,Martin | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:17:43 + 32:28 |
| 39 | Rosetto,Riccardo | Team Italy | ITA | 1:20:49 + 35:34 |
| 40 | Lonchampt,Loic | Balise25 Besancon | FRA | 1:41:06 + 55:51 |
| DSQ | Blomster,Anders | Finland | FIN | |
| DSQ | Alvarsson,Peter | Målilla Ok | SWE | |
| DSQ | Rae,Arbo | Estonian Mtbo Team | EST | |
| DSQ | Alfredsson,Johan | Almby Ik | SWE | |
| DSQ | Anisimov,Alexander | Russia | RUS | |
| DSQ | Proschowsky,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | |
| DSQ | Malsroos,Lauri | Estonian Mtbo Team | EST | |
| DSQ | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | SWE | |
| DSQ | Skovgaard Knudsen,Erik | Racing29ers | DEN | |
| DSQ | Deferme,Sam | Borasca | DEN |
26-04-13 15:37:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit